Agenda ALFA, S.A.DE CV C/I

Dividendo

Agenda
Importe brutoImporte netoRetención origenRetención nacionalFecha ex-dateFecha de pago
0,0360565 EUR 0,029205765 EUR 0,000% 19,000% 14/03/2022 21/03/2022
0,01680838 EUR 0,0136147878 EUR 0,000% 19,000% 01/04/2021 13/04/2021
0,00413967 EUR 0,0033531327 EUR 0,000% 19,000% 30/12/2020 11/01/2021
0,01767358 EUR 0,0143155998 EUR 0,000% 19,000% 04/03/2020 13/03/2020
0,01800539 EUR 0,0145843659 EUR 0,000% 19,000% 10/09/2019 20/09/2019
0,01801766 EUR 0,0145943046 EUR 0,000% 19,000% 07/03/2019 27/03/2019
0,02676335 EUR 0,0216783135 EUR 0,000% 19,000% 08/03/2018 21/03/2018

Escisión

Agenda
Valor de entradaImporte a cobrar ProporciónFecha efectiva
CONTROLADORA NEMAK 0,00 1 Nueva / 1 Vieja 10/12/2020
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.