Agenda TUBOS REUNIDOS
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,0115 EUR | 0,0092 EUR | 0,000% | 20,000% | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
0,018 EUR | 0,0142 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/06/2014 | 20/06/2014 |
0,023 EUR | 0,0182 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/06/2013 | 20/06/2013 |
0,018 EUR | 0,0142 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/06/2012 | 20/06/2012 |
0,012 EUR | 0,0097 EUR | 0,000% | 19,000% | 20/12/2011 | 20/12/2011 |
Reducción de capital
Resumen | Fecha | |
---|---|---|
Reducción de capital de TUBOS REUNIDOS mediante una disminución nominal hasta 0,020, abonando un importe bruto de 0,00 el con una retención del . | 00/00/0000 |
Junta general
Información proporcionada por