Agenda REDEIA CORPORACION
Cambio de denominación
| Resumen | Fecha | |
|---|---|---|
| REDEIA CORPORACION ha anunciado un cambio de denominación a REDEIA CORPORACION S.A. a partir del 05/09/2023 | 00/00/0000 |
Dividendo
| Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 EUR | 0,162 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2026 | 07/01/2026 |
| 0,60 EUR | 0,486 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2025 | 08/07/2025 |
| 0,20 EUR | 0,162 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2025 | 07/01/2025 |
| 0,7273 EUR | 0,589113 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/06/2024 | 01/07/2024 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2024 | 05/01/2024 |
| 0,7273 EUR | 0,589113 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2023 | 03/07/2023 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2023 | 09/01/2023 |
| 0,7273 EUR | 0,589113 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2022 | 01/07/2022 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2022 | 07/01/2022 |
| 0,7273 EUR | 0,589113 EUR | 0,000% | 19,000% | 30/06/2021 | 02/07/2021 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2021 | 07/01/2021 |
| 0,7792 EUR | 0,631152 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2020 | 01/07/2020 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2020 | 07/01/2020 |
| 0,7104 EUR | 0,575424 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/06/2019 | 01/07/2019 |
| 0,2727 EUR | 0,220887 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/01/2019 | 08/01/2019 |
| 0,6639 EUR | 0,537759 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
| 0,2549 EUR | 0,206469 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2018 | 05/01/2018 |
| 0,6205 EUR | 0,502605 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2017 | 03/07/2017 |
| 0,2382 EUR | 0,192942 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2017 | 05/01/2017 |
| 0,8906 EUR | 0,7214 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
| 2,1677 EUR | 1,7342 EUR | 0,000% | 20,000% | 01/07/2015 | 01/07/2015 |
| 0,8323 EUR | 0,6658 EUR | 0,000% | 20,000% | 02/01/2015 | 02/01/2015 |
| 1,8185 EUR | 1,4366 EUR | 0,000% | 21,000% | 01/07/2014 | 01/07/2014 |
| 0,7237 EUR | 0,5717 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/01/2014 | 02/01/2014 |
| 1,6887 EUR | 1,3341 EUR | 0,000% | 21,000% | 01/07/2013 | 01/07/2013 |
| 0,6764 EUR | 0,5344 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/01/2013 | 02/01/2013 |
| 1,536 EUR | 1,2134 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/07/2012 | 02/07/2012 |
| 0,6764 EUR | 0,5344 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/01/2012 | 02/01/2012 |
| 1,2869 EUR | 1,0424 EUR | 0,000% | 19,000% | 01/07/2011 | 01/07/2011 |
| 0,5882 EUR | 0,4764 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2011 | 03/01/2011 |
Junta general
Información proporcionada por 

