Agenda INDITEX
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,60 EUR | 0,486 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/04/2023 | 02/05/2023 |
0,465 EUR | 0,37665 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2022 | 02/11/2022 |
0,465 EUR | 0,37665 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/04/2022 | 02/05/2022 |
0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/10/2021 | 02/11/2021 |
0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/04/2021 | 03/05/2021 |
0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/10/2020 | 02/11/2020 |
0,44 EUR | 0,3564 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2019 | 04/11/2019 |
0,44 EUR | 0,3564 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/04/2019 | 02/05/2019 |
0,375 EUR | 0,30375 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2018 | 02/11/2018 |
0,375 EUR | 0,30375 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/04/2018 | 02/05/2018 |
0,34 EUR | 0,2754 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2017 | 02/11/2017 |
0,34 EUR | 0,2754 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/04/2017 | 02/05/2017 |
0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/10/2016 | 02/11/2016 |
0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/04/2016 | 03/05/2016 |
0,26 EUR | 0,2093 EUR | 0,000% | 19,500% | 03/11/2015 | 03/11/2015 |
0,26 EUR | 0,208 EUR | 0,000% | 20,000% | 04/05/2015 | 04/05/2015 |
0,242 EUR | 0,1912 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/11/2014 | 03/11/2014 |
0,242 EUR | 0,1912 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/05/2014 | 02/05/2014 |
0,22 EUR | 0,1738 EUR | 0,000% | 21,000% | 04/11/2013 | 04/11/2013 |
0,22 EUR | 0,1738 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/05/2013 | 02/05/2013 |
0,18 EUR | 0,1422 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/11/2012 | 02/11/2012 |
0,18 EUR | 0,1422 EUR | 0,000% | 21,000% | 02/05/2012 | 02/05/2012 |
0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/11/2011 | 02/11/2011 |
0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/05/2011 | 02/05/2011 |
Junta general
Información proporcionada por 
