Agenda IBERDROLA
Dividendo
| Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 EUR | 0,00405 EUR | 0,000% | 19,000% | 22/05/2025 | 02/06/2025 |
| 0,005 EUR | 0,00405 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/05/2024 | 21/05/2024 |
| 0,005 EUR | 0,00405 EUR | 0,000% | 19,000% | 20/04/2023 | 03/05/2023 |
| 0,005 EUR | 0,00405 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/06/2022 | 20/06/2022 |
| 0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/07/2017 | 07/07/2017 |
| 0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/07/2016 | 08/07/2016 |
| 0,127 EUR | 0,1029 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/01/2016 | 29/01/2016 |
| 0,114 EUR | 0,0918 EUR | 0,000% | 19,500% | 22/07/2015 | 22/07/2015 |
| 0,03 EUR | 0,024 EUR | 0,000% | 20,000% | 03/07/2015 | 03/07/2015 |
| 0,127 EUR | 0,1003 EUR | 0,000% | 21,000% | 19/12/2014 | 19/12/2014 |
| 0,114 EUR | 0,0901 EUR | 0,000% | 21,000% | 22/07/2014 | 22/07/2014 |
| 0,03 EUR | 0,0237 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/07/2014 | 03/07/2014 |
| 0,126 EUR | 0,0995 EUR | 0,000% | 21,000% | 30/01/2014 | 30/01/2014 |
| 0,13 EUR | 0,1027 EUR | 0,000% | 21,000% | 22/07/2013 | 22/07/2013 |
| 0,03 EUR | 0,0237 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/07/2013 | 03/07/2013 |
| 0,143 EUR | 0,113 EUR | 0,000% | 21,000% | 22/01/2013 | 22/01/2013 |
| 0,16 EUR | 0,1264 EUR | 0,000% | 21,000% | 23/07/2012 | 23/07/2012 |
| 0,03 EUR | 0,0237 EUR | 0,000% | 21,000% | 04/07/2012 | 04/07/2012 |
| 0,146 EUR | 0,1153 EUR | 0,000% | 21,000% | 20/01/2012 | 20/01/2012 |
| 0,156 EUR | 0,1264 EUR | 0,000% | 19,000% | 01/08/2011 | 01/08/2011 |
| 0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 13/07/2011 | 13/07/2011 |
Dividendo opcional
| Periodo negociación derechos | Importe bruto | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 - 26/01/2026 | 0,253 EUR | 1 Nueva / 73 Viejas | 26/01/2026 | |
| 04/07/2025 - 17/07/2025 | 0,409 EUR | 1 Nueva / 39 Viejas | 17/07/2025 | |
| 10/01/2025 - 23/01/2025 | 0,231 EUR | 1 Nueva / 58 Viejas | 23/01/2025 | |
| 04/07/2024 - 17/07/2024 | 0,351 EUR | 1 Nueva / 34 Viejas | 17/07/2024 | |
| 09/01/2024 - 23/01/2024 | 0,202 EUR | 1 Nueva / 58 Viejas | 23/01/2024 | |
| 07/07/2023 - 20/07/2023 | 0,316 EUR | 1 Nueva / 37 Viejas | 20/07/2023 | |
| 06/01/2023 - 19/01/2023 | 0,18 EUR | 1 Nueva / 60 Viejas | 19/01/2023 | |
| 08/07/2022 - 21/07/2022 | 0,274 EUR | 1 Nueva / 36 Viejas | 21/07/2022 | |
| 10/01/2022 - 24/01/2022 | 0,17 EUR | 1 Nueva / 60 Viejas | 24/01/2022 | |
| 08/07/2021 - 21/07/2021 | 0,254 EUR | 1 Nueva / 40 Viejas | 21/07/2021 | |
| 12/01/2021 - 26/01/2021 | 0,168 EUR | 1 Nueva / 70 Viejas | 26/01/2021 | |
| 08/07/2020 - 22/07/2020 | 0,232 EUR | 1 Nueva / 44 Viejas | 22/07/2020 | |
| 09/01/2020 - 23/01/2020 | 0,168 EUR | 1 Nueva / 54 Viejas | 23/01/2020 | |
| 04/07/2019 - 18/07/2019 | 0,20 EUR | 1 Nueva / 43 Viejas | 18/07/2019 | |
| 09/01/2019 - 23/01/2019 | 0,151 EUR | 1 Nueva / 45 Viejas | 23/01/2019 | |
| 09/07/2018 - 23/07/2018 | 0,186 EUR | 1 Nueva / 35 Viejas | 19/07/2018 |
Dividendo flexible
| Periodo negociación derechos | Importe bruto | Proporción | Fecha tope respuesta | |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 - 25/01/2018 | 0,14 EUR | 1 Nueva / 46 Viejas | 22/01/2018 | |
| 05/07/2017 - 19/07/2017 | 0,147 EUR | 1 Nueva / 47 Viejas | 17/07/2017 | |
| 05/01/2017 - 19/01/2017 | 0,135 EUR | 1 Nueva / 45 Viejas | 17/01/2017 | |
| 05/07/2016 - 19/07/2016 | 0,124 EUR | 1 Nueva / 45 Viejas | 14/07/2016 |
Junta general
Información proporcionada por 

