Agenda INDRA
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,25 EUR | 0,2025 EUR | 0,000% | 19,000% | 10/07/2023 | 12/07/2023 |
0,15 EUR | 0,1215 EUR | 0,000% | 19,000% | 08/07/2022 | 12/07/2022 |
0,34 EUR | 0,2686 EUR | 0,000% | 21,000% | 08/07/2014 | 08/07/2014 |
0,34 EUR | 0,2686 EUR | 0,000% | 21,000% | 09/07/2013 | 09/07/2013 |
0,68 EUR | 0,5372 EUR | 0,000% | 21,000% | 04/07/2012 | 04/07/2012 |
0,68 EUR | 0,5508 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2011 | 04/07/2011 |
Junta general
Información proporcionada por 
