Hemen zaude:
- Hasiera
- Azterketa
- Ratioak
- Nazioartekoa
SANTANDER-ren Agenda
Dibidendu moldakorra
Eskubideen negoziazio epea | Zenbateko gordina | Proportzioa | |
---|---|---|---|
18/10/2018 - 01/11/2018 | 0,035 EUR | 1 Berria / 123 Zaharrak | |
18/10/2017 - 01/11/2017 | 0,04 EUR | 1 Berria / 142 Zaharrak | |
18/10/2016 - 01/11/2016 | 0,045 EUR | 1 Berria / 87 Zaharrak |
Dibidendua
Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/30 | 2024/11/01 |
0,095 EUR | 0,07695 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/04/29 | 2024/05/02 |
0,081 EUR | 0,06561 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/10/31 | 2023/11/02 |
0,0595 EUR | 0,048195 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/04/27 | 2023/05/02 |
0,0583 EUR | 0,047223 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/10/31 | 2022/11/02 |
0,0515 EUR | 0,041715 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/04/28 | 2022/05/02 |
0,0485 EUR | 0,039285 EUR | 0,000% | 19,000% | 2021/10/29 | 2021/11/02 |
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/10/30 | 2019/11/01 |
0,065 EUR | 0,05265 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/04/29 | 2019/05/02 |
0,065 EUR | 0,05265 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/01/30 | 2019/02/01 |
0,065 EUR | 0,05265 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/07/30 | 2018/08/01 |
0,06 EUR | 0,0486 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/04/27 | 2018/05/02 |
0,06 EUR | 0,0486 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/01/30 | 2018/02/01 |
0,06 EUR | 0,0486 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/08/02 | 2017/08/04 |
0,055 EUR | 0,04455 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/04/27 | 2017/05/02 |
0,055 EUR | 0,04455 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/01/30 | 2017/02/01 |
0,055 EUR | 0,04455 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/07/27 | 2016/08/01 |
0,05 EUR | 0,0405 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/04/28 | 2016/05/03 |
0,05 EUR | 0,0405 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/02/01 | 2016/02/01 |
0,05 EUR | 0,0403 EUR | 0,000% | 19,500% | 2015/11/06 | 2015/11/06 |
0,05 EUR | 0,0403 EUR | 0,000% | 19,500% | 2015/08/03 | 2015/08/03 |
0,151 EUR | 0,1208 EUR | 0,000% | 20,000% | 2015/05/04 | 2015/05/04 |
0,146 EUR | 0,1168 EUR | 0,000% | 20,000% | 2015/02/02 | 2015/02/02 |
0,151 EUR | 0,1193 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/11/06 | 2014/11/06 |
0,152 EUR | 0,1201 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/08/01 | 2014/08/01 |
0,149 EUR | 0,1177 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/05/02 | 2014/05/02 |
0,152 EUR | 0,1201 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/02/02 | 2014/02/02 |
0,153 EUR | 0,1209 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/11/04 | 2013/11/04 |
0,15 EUR | 0,1185 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/08/01 | 2013/08/01 |
0,15 EUR | 0,1185 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/05/02 | 2013/05/02 |
0,152 EUR | 0,1201 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/02/01 | 2013/02/01 |
0,15 EUR | 0,1185 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/11/05 | 2012/11/05 |
0,152 EUR | 0,1201 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/08/01 | 2012/08/01 |
0,22 EUR | 0,1738 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/05/03 | 2012/05/03 |
0,119 EUR | 0,094 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/02/02 | 2012/02/02 |
0,126 EUR | 0,1021 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/11/03 | 2011/11/03 |
0,1352 EUR | 0,1095 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/08/01 | 2011/08/01 |
0,2288 EUR | 0,1853 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/05/02 | 2011/05/02 |
0,117 EUR | 0,0948 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/02/03 | 2011/02/03 |
Jaulkipen prima
Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|
0,0275 EUR | 0,0275 EUR | 0,000% | 0,000% | 2021/04/30 | 2021/05/04 |
Kapital-zabalkuntza
Eskubideen negoziazio epea | Ordaindu beharreko zenbatekoa | Proportzioa | |
---|---|---|---|
16/11/2020 - 30/11/2020 | - | 1 Berria / 23 Zaharrak | |
06/07/2017 - 20/07/2017 | 4,85 EUR | 1 Berria / 10 Zaharrak |