Agenda B.SABADELL
Dividendo
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,1244 EUR | 0,100764 EUR | 0,000% | 19,000% | 26/03/2025 | 28/03/2025 |
0,08 EUR | 0,0648 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/09/2024 | 01/10/2024 |
0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 16/04/2024 | 18/04/2024 |
0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/12/2023 | 29/12/2023 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/12/2022 | 30/12/2022 |
0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 30/03/2022 | 01/04/2022 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 01/04/2020 | 03/04/2020 |
0,01 EUR | 0,0081 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/04/2019 | 05/04/2019 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 24/12/2018 | 28/12/2018 |
0,05 EUR | 0,0405 EUR | 0,000% | 19,000% | 25/04/2018 | 27/04/2018 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/12/2017 | 29/12/2017 |
0,03 EUR | 0,0243 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/04/2017 | 07/04/2017 |
0,02 EUR | 0,0162 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/12/2016 | 30/12/2016 |
0,048 EUR | 0,0389 EUR | 0,000% | 19,000% | 22/04/2016 | 22/04/2016 |
0,039 EUR | 0,0312 EUR | 0,000% | 20,000% | 22/06/2015 | 22/06/2015 |
0,01 EUR | 0,0079 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/04/2014 | 03/04/2014 |
0,01 EUR | 0,0079 EUR | 0,000% | 21,000% | 05/04/2013 | 05/04/2013 |
0,05 EUR | 0,0405 EUR | 0,000% | 19,000% | 06/09/2011 | 06/09/2011 |
0,06 EUR | 0,0486 EUR | 0,000% | 19,000% | 19/04/2011 | 19/04/2011 |
Entrega de valores
Valor de entrada | Proporción | Fecha efectiva | ||
---|---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,0151049 Nuevas / 1 Vieja | 20/12/2019 |
Otros
Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|
0,0345 EUR | 0,027945 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/07/2016 | 04/08/2016 |
0,0345 EUR | 0,027945 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/04/2016 | 11/05/2016 |
Junta general
Información proporcionada por 
