Hemen zaude:
BBVA-ren Agenda
Dibidendu moldakorra
Eskubideen negoziazio epea | Zenbateko gordina | Proportzioa | |
---|---|---|---|
03/04/2017 - 19/04/2017 | 0,131 EUR | 1 Berria / 54 Zaharrak | |
03/10/2016 - 17/10/2016 | 0,08 EUR | 1 Berria / 66 Zaharrak |
Dibidendua
Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|
0,29 EUR | 0,2349 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/10/08 | 2024/10/10 |
0,39 EUR | 0,3159 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/04/08 | 2024/04/10 |
0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/10/09 | 2023/10/11 |
0,31 EUR | 0,2511 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/04/03 | 2023/04/05 |
0,12 EUR | 0,0972 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/10/07 | 2022/10/11 |
0,23 EUR | 0,1863 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/04/06 | 2022/04/08 |
0,08 EUR | 0,0648 EUR | 0,000% | 19,000% | 2021/10/08 | 2021/10/12 |
0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 2020/04/07 | 2020/04/09 |
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/10/11 | 2019/10/15 |
0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/04/08 | 2019/04/10 |
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/10/08 | 2018/10/10 |
0,15 EUR | 0,1215 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/04/06 | 2018/04/10 |
0,09 EUR | 0,0729 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/10/06 | 2017/10/10 |
0,08 EUR | 0,0648 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/01/10 | 2017/01/12 |
0,08 EUR | 0,0648 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/07/06 | 2016/07/11 |
0,129 EUR | 0,1045 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/04/21 | 2016/04/21 |
0,08 EUR | 0,0648 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/01/12 | 2016/01/12 |
0,08 EUR | 0,0644 EUR | 0,000% | 19,500% | 2015/10/22 | 2015/10/22 |
0,08 EUR | 0,0644 EUR | 0,000% | 19,500% | 2015/07/16 | 2015/07/16 |
0,13 EUR | 0,104 EUR | 0,000% | 20,000% | 2015/04/17 | 2015/04/17 |
0,08 EUR | 0,064 EUR | 0,000% | 20,000% | 2015/01/12 | 2015/01/12 |
0,08 EUR | 0,0632 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/10/16 | 2014/10/16 |
0,08 EUR | 0,0632 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/07/10 | 2014/07/10 |
0,168 EUR | 0,1327 EUR | 0,000% | 21,000% | 2014/04/17 | 2014/04/17 |
0,099 EUR | 0,0782 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/10/17 | 2013/10/17 |
0,10 EUR | 0,079 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/07/10 | 2013/07/10 |
0,121 EUR | 0,0956 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/04/25 | 2013/04/25 |
0,10 EUR | 0,079 EUR | 0,000% | 21,000% | 2013/01/10 | 2013/01/10 |
0,099 EUR | 0,0782 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/10/18 | 2012/10/18 |
0,10 EUR | 0,079 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/07/10 | 2012/07/10 |
0,118 EUR | 0,0932 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/05/04 | 2012/05/04 |
0,10 EUR | 0,079 EUR | 0,000% | 21,000% | 2012/01/10 | 2012/01/10 |
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/10/19 | 2011/10/19 |
0,10 EUR | 0,081 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/07/08 | 2011/07/08 |
0,149 EUR | 0,1207 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/04/20 | 2011/04/20 |
0,09 EUR | 0,0729 EUR | 0,000% | 19,000% | 2011/01/10 | 2011/01/10 |
Jaulkipen prima
Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
---|---|---|---|---|---|
0,059 EUR | 0,059 EUR | 0,000% | 0,000% | 2021/04/27 | 2021/04/29 |