Agenda CIE AUTOMOTIVE
Dividendo
| Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 EUR | 0,3807 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2026 | 07/01/2026 |
| 0,46 EUR | 0,3726 EUR | 0,000% | 19,000% | 11/07/2025 | 15/07/2025 |
| 0,46 EUR | 0,3726 EUR | 0,000% | 19,000% | 06/01/2025 | 08/01/2025 |
| 0,45 EUR | 0,3645 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2024 | 08/07/2024 |
| 0,45 EUR | 0,3645 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2024 | 05/01/2024 |
| 0,419 EUR | 0,33939 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/07/2023 | 07/07/2023 |
| 0,41 EUR | 0,3321 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2023 | 05/01/2023 |
| 0,36 EUR | 0,2916 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/07/2022 | 06/07/2022 |
| 0,36 EUR | 0,2916 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| 0,25 EUR | 0,2025 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/07/2021 | 06/07/2021 |
| 0,25 EUR | 0,2025 EUR | 0,000% | 19,000% | 05/01/2021 | 07/01/2021 |
| 0,37 EUR | 0,2997 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/07/2020 | 06/07/2020 |
| 0,37 EUR | 0,2997 EUR | 0,000% | 19,000% | 31/12/2019 | 03/01/2020 |
| 0,31 EUR | 0,2511 EUR | 0,000% | 19,000% | 01/07/2019 | 03/07/2019 |
| 0,31 EUR | 0,2511 EUR | 0,000% | 19,000% | 02/01/2019 | 04/01/2019 |
| 0,04966173 EUR | 0,040226 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/06/2018 | 03/07/2018 |
| 0,28 EUR | 0,2268 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2018 | 05/01/2018 |
| 0,21 EUR | 0,1701 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/07/2017 | 05/07/2017 |
| 0,20 EUR | 0,162 EUR | 0,000% | 19,000% | 03/01/2017 | 05/01/2017 |
| 0,17 EUR | 0,1377 EUR | 0,000% | 19,000% | 30/06/2016 | 05/07/2016 |
| 0,16 EUR | 0,1296 EUR | 0,000% | 19,000% | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
| 0,10 EUR | 0,08 EUR | 0,000% | 20,000% | 03/07/2015 | 03/07/2015 |
| 0,10 EUR | 0,08 EUR | 0,000% | 20,000% | 05/01/2015 | 05/01/2015 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/07/2014 | 03/07/2014 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/01/2014 | 03/01/2014 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/07/2013 | 03/07/2013 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/01/2013 | 03/01/2013 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 08/05/2012 | 08/05/2012 |
| 0,09 EUR | 0,0711 EUR | 0,000% | 21,000% | 03/01/2012 | 03/01/2012 |
Entrega de valores
| Valor de entrada | Proporción | Fecha efectiva | ||
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL DOMINION | 0,65709 Nuevas / 1 Vieja | 29/06/2018 |
Opa voluntaria
| Oferente | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE AUTOMOTIVE S.A. | 24,00 EUR | - | 02/07/2025 |
Junta general
Información proporcionada por 

