Agenda AEDAS HOMES
Dividendo
| Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,58 EUR | 2,0898 EUR | 0,000% | 19,000% | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
| 0,24 EUR | 0,1944 EUR | 0,000% | 19,000% | 30/07/2024 | 01/08/2024 |
| 2,25 EUR | 1,8225 EUR | 0,000% | 19,000% | 22/03/2024 | 26/03/2024 |
| 1,15 EUR | 0,9315 EUR | 0,000% | 19,000% | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
| 1,00 EUR | 0,81 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
| 1,34 EUR | 1,0854 EUR | 0,000% | 19,000% | 06/07/2022 | 08/07/2022 |
| 0,82 EUR | 0,6642 EUR | 0,000% | 19,000% | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
| 1,40 EUR | 1,134 EUR | 0,000% | 19,000% | 28/07/2021 | 30/07/2021 |
Opa voluntaria
| Oferente | Importe a cobrar | Proporción | Fecha tope respuesta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEINOR DMP BIDCO, S.A.U. | 24,00 EUR | - | 27/02/2026 | |||
| NEINOR DMP BIDCO, S.A.U. | 21,335 EUR | - | 11/12/2025 |
Prima de emisión
| Importe bruto | Importe neto | Retención origen | Retención nacional | Fecha ex-date | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 EUR | 0,57 EUR | 0,000% | 0,000% | 09/07/2025 | 11/07/2025 |
| 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,000% | 0,000% | 19/12/2024 | 23/12/2024 |
| 1,11 EUR | 1,11 EUR | 0,000% | 0,000% | 30/07/2024 | 01/08/2024 |
Junta general
Información proporcionada por 

