Hemen zaude:
LOGISTA INTEGRAL-ren Agenda
Dibidendua
| Zenbateko gordina | Zenbateko garbia | Jatorrizko atxikipena | Atxikipen nazionala | Ex-date eguna | Ordainketa data |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,56 EUR | 0,4536 EUR | 0,000% | 19,000% | 2025/08/26 | 2025/08/28 |
| 1,53 EUR | 1,2393 EUR | 0,000% | 19,000% | 2025/02/25 | 2025/02/27 |
| 0,56 EUR | 0,4536 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/08/27 | 2024/08/29 |
| 1,36 EUR | 1,1016 EUR | 0,000% | 19,000% | 2024/02/27 | 2024/02/29 |
| 0,49 EUR | 0,3969 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/08/24 | 2023/08/28 |
| 0,95 EUR | 0,7695 EUR | 0,000% | 19,000% | 2023/02/21 | 2023/02/23 |
| 0,43 EUR | 0,3483 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/08/22 | 2022/08/24 |
| 0,83 EUR | 0,6723 EUR | 0,000% | 19,000% | 2022/02/22 | 2022/02/24 |
| 0,41 EUR | 0,3321 EUR | 0,000% | 19,000% | 2021/08/25 | 2021/08/27 |
| 0,79 EUR | 0,6399 EUR | 0,000% | 19,000% | 2021/02/24 | 2021/02/26 |
| 0,39 EUR | 0,3159 EUR | 0,000% | 19,000% | 2020/08/26 | 2020/08/28 |
| 0,81 EUR | 0,6561 EUR | 0,000% | 19,000% | 2020/03/25 | 2020/03/27 |
| 0,37 EUR | 0,2997 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/08/27 | 2019/08/29 |
| 0,77 EUR | 0,6237 EUR | 0,000% | 19,000% | 2019/03/27 | 2019/03/29 |
| 0,35 EUR | 0,2835 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/08/28 | 2018/08/30 |
| 0,75 EUR | 0,6075 EUR | 0,000% | 19,000% | 2018/03/26 | 2018/03/28 |
| 0,30 EUR | 0,243 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/08/28 | 2017/08/30 |
| 0,65 EUR | 0,5265 EUR | 0,000% | 19,000% | 2017/03/27 | 2017/03/29 |
| 0,25 EUR | 0,2025 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/08/24 | 2016/08/29 |
| 0,50 EUR | 0,405 EUR | 0,000% | 19,000% | 2016/03/23 | 2016/03/23 |
| 0,24 EUR | 0,1932 EUR | 0,000% | 19,500% | 2015/08/27 | 2015/08/27 |
