Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 119,8000 -0,66 120,8000 118,9000 61.212 24/06/04
ACERINOX 10,0200 -0,99 10,1200 9,8650 901.050 24/06/04
ACS 41,0000 -1,58 41,6800 40,9200 325.413 24/06/04
ADOLFO DOMINGUEZ 5,1400 -1,15 5,1400 5,1400 1.600 24/06/04
AEDAS HOMES 22,5500 +3,44 22,6500 21,5000 53.733 24/06/04
AENA 180,8000 -0,71 181,5000 178,5000 119.487 24/06/04
AIRBUS 153,5000 -2,84 155,3600 152,4800 3.019 24/06/04
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1312 -0,15 0,1318 0,1300 777.861 24/06/04
ALANTRA PARTNERS SA 9,1600 -0,65 9,3000 9,1600 15.051 24/06/04
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
ALMIRALL 9,6650 -1,13 9,8150 9,6350 147.808 24/06/04
AMADEUS IT GROUP 66,1800 +0,64 66,4800 65,3000 485.087 24/06/04
AMERICA MOVIL SR B 0,7900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
AMPER 0,1128 -0,35 0,1156 0,1124 893.940 24/06/04
AMREST HOLDINGS SE 6,1000 +0,16 6,1000 6,1000 550 24/06/04
APERAM 26,6200 -1,71 27,1600 26,3200 1.164 24/06/04
APPLUS SERVICES 12,7200 -0,16 12,7600 12,7200 417.155 24/06/04
ARCELOR MITTAL 23,8100 -2,18 24,4000 23,8100 255.017 24/06/04
ARIMA REAL ESTATE 8,3200 0,00 8,3600 8,3000 154.291 24/06/04
A3M 5,3200 -0,37 5,4200 5,3100 331.421 24/06/04
ATRYS HEALTH 3,9600 -1,01 4,0000 3,9200 23.890 24/06/04
AUDAX RENOVABLES 1,9600 0,00 1,9760 1,9260 393.980 24/06/04
CAF 34,3500 -0,43 34,5000 34,2000 21.652 24/06/04
AZKOYEN 6,5600 -0,30 6,5600 6,5000 2.170 24/06/04
B.BRADESCO 2,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
B.SABADELL 1,8580 -3,43 1,9260 1,8230 38.911.465 24/06/04
BANKINTER 7,8140 -4,22 8,1760 7,8140 3.947.406 24/06/04
BBVA 9,4560 -3,19 9,7640 9,2900 20.348.885 24/06/04
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2500 +0,40 0,2500 0,2460 1.017.214 24/06/04
BODEGAS RIOJANAS 4,2600 -1,82 4,4200 4,2000 4.724 24/06/04
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7800 -1,43 2,7600 2,7600 10 24/06/04
BRADESPAR 3,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
BRADESPAR PREF. 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
BRASKEM -A- PRF 3,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
CAIXABANK 5,0280 -5,02 5,2940 5,0060 17.343.004 24/06/04
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
CATALANA OCCIDENTE 37,9500 -0,65 38,3000 37,7000 11.695 24/06/04
CELLNEX TELECOM 34,3400 -0,23 34,5800 34,0300 1.218.500 24/06/04
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
CIA.LOGISTA 26,3400 -0,38 26,6200 26,2800 117.076 24/06/04
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8000 -1,09 1,8500 1,8100 16.100 24/06/04
CIE AUTOMOTIVE 28,1500 -0,53 28,4500 27,8500 28.367 24/06/04
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
CLINICA BAVIERA 29,2000 0,00 29,2000 29,0000 3.407 24/06/04
COCA-COLA EUROPACIFC 67,9000 +0,30 68,1000 67,5000 706 24/06/04
COPEL -B- PRF 1,6500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
ACCIONA ENERGIA 21,9600 +0,37 22,1000 21,7400 299.960 24/06/04
CORP. FIN. ALBA 52,2000 -1,15 52,5000 51,6000 4.465 24/06/04
DEOLEO 0,2340 0,00 0,2340 0,2310 231.484 24/06/04
DESA 13,4000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
DIA 0,0132 0,00 0,0134 0,0131 8.499.099 24/06/04
DURO FELGUERA 0,5760 -2,04 0,5830 0,5750 151.959 24/06/04
EBRO FOODS 16,0800 0,00 16,2000 16,0200 38.850 24/06/04
ECOENER SA 3,7400 -1,32 3,8300 3,6100 7.236 24/06/04
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,0500 -0,70 7,1400 7,0100 100.307 24/06/04
ELECNOR 19,9400 -1,29 20,1500 19,8200 25.467 24/06/04
ELECTROBRAS, S.A. 6,2500 +1,57 6,4500 6,4500 300 24/06/04
ELETROBRAS PREEB 7,0500 -2,13 6,9000 6,9000 9 24/06/04
ENAGAS 14,5400 +1,18 14,5700 14,3200 1.297.685 24/06/04
ENCE 3,3540 -0,30 3,3960 3,3060 1.009.742 24/06/04
ENDESA 18,7000 +0,97 18,8100 18,5100 1.384.253 24/06/04
ERCROS 3,4950 -0,14 3,5050 3,4950 39.261 24/06/04
FAES FARMA 3,7200 -1,85 3,7800 3,6700 487.717 24/06/04
FCC 14,8400 0,00 14,9800 14,7000 17.462 24/06/04
FERROVIAL SE 36,5000 +0,39 36,7000 36,1400 658.909 24/06/04
FLUIDRA 22,4200 +0,09 22,6200 22,3000 199.942 24/06/04
GERDAU PRF 3,0800 -2,53 3,1400 3,0800 2.531 24/06/04
GESTAMP AUTOMOCION 2,9900 -2,29 3,0950 2,9750 618.380 24/06/04
GLOBAL DOMINION 3,4600 -2,40 3,5450 3,4450 92.566 24/06/04
GRAL ALQUILER MAQ. 1,4000 -1,41 1,4000 1,3850 9.328 24/06/04
GRENERGY RENOVABLES 31,6000 +0,32 32,2500 31,0500 48.494 24/06/04
GRIFOLS 9,3860 -2,35 9,6660 9,3700 1.357.136 24/06/04
GRIFOLS S/B 6,7600 -0,44 6,8500 6,6250 209.563 24/06/04
GRUPO ELEKTRA 58,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
GRUPO EZENTIS 0,2020 -0,98 0,2060 0,1960 4.342.058 24/06/04
GRUPO FINAN.BANORTE 7,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
GRUPO SAN JOSE 4,6200 -0,22 4,6800 4,6200 48.871 24/06/04
IBERDROLA 12,3100 +0,49 12,4350 12,1800 8.808.070 24/06/04
IBERPAPEL 19,3000 0,00 19,4000 19,1500 5.959 24/06/04
IAG 2,0560 -0,05 2,0740 2,0310 9.975.807 24/06/04
INDITEX 43,9300 -0,16 44,5300 43,5000 1.875.452 24/06/04
INDRA 21,3800 -1,02 21,6000 21,1000 377.952 24/06/04
INMOB. COLONIAL 6,3300 +0,40 6,3300 6,2300 732.610 24/06/04
INMOBILIARIA DEL SUR 8,5000 0,00 8,6500 8,5000 1.256 24/06/04
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
LABORATORIO REIG 3,1100 -2,81 3,3800 3,0800 122.891 24/06/04
LABORATORIOS ROVI 89,5500 +0,90 90,4000 87,8500 59.860 24/06/04
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9800 -0,71 7,0500 6,9400 73.369 24/06/04
LIBERTAS 7 1,6600 +7,10 1,6600 1,6400 5.355 24/06/04
LINEA DIRECTA 1,1960 +0,84 1,2020 1,1740 1.049.205 24/06/04
LINGOTES ESPECIALES 7,2000 -3,23 7,4200 7,2000 3.096 24/06/04
MAPFRE 2,1880 -1,35 2,2200 2,1880 1.538.589 24/06/04
MELIA HOTELS INTERN. 8,0700 +0,25 8,1200 7,8600 470.972 24/06/04
MERLIN PROPERTIES 11,2200 +0,18 11,2700 11,1200 853.451 24/06/04
METROVACESA 8,7300 +0,81 8,8500 8,6000 39.949 24/06/04
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1920 +0,69 3,2200 3,1920 650 24/06/04
MIQUEL COSTAS 13,1000 +1,15 13,2500 13,0000 2.924 24/06/04
MONTEBALITO 1,3900 0,00 1,3900 1,3900 256 24/06/04
NATURGY ENERGY GROUP 24,7000 -0,40 24,8600 24,6200 398.434 24/06/04
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6550 +0,30 1,6600 1,6350 11.948 24/06/04
NEINOR HOMES SA 11,9000 +1,02 11,9000 11,7400 22.235 24/06/04
NEOENERGIA SA 3,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
NH HOTEL GROUP 4,2300 -1,17 4,3150 4,2200 23.214 24/06/04
NICOLAS CORREA 6,7000 0,00 6,7200 6,5600 651 24/06/04
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3100 0,00 0,3150 0,3100 172.230 24/06/04
NYESA VALORES CORP 0,0046 +4,55 0,0046 0,0044 5.506.760 24/06/04
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4110 -3,16 0,4276 0,4110 3.877.955 24/06/04
ORYZON GENOMICS 1,9800 -1,00 2,0150 1,9600 136.916 24/06/04
PESCANOVA 0,3920 +0,51 0,4000 0,3900 111.364 24/06/04
PETROBRAS ORD 7,3600 -0,81 7,3600 7,2100 70.513 24/06/04
PETROBRAS PRF. 6,9100 -1,42 7,0600 6,9000 5.917 24/06/04
PHARMA MAR 38,0800 +0,63 38,9400 37,7800 64.482 24/06/04
PRIM 10,3500 +2,48 10,3500 10,1000 11.258 24/06/04
PRISA 0,3820 -0,26 0,3980 0,3800 24.131 24/06/04
PROSEGUR 1,8180 +1,11 1,8360 1,7720 250.518 24/06/04
PROSEGUR CASH 0,5200 +0,39 0,5210 0,5110 290.596 24/06/04
PUIG BRANDS SA CL B 26,0800 -0,69 26,3800 26,0000 111.930 24/06/04
REALIA 0,9980 -0,20 1,0100 0,9800 51.619 24/06/04
REDEIA CORPORACION 16,9400 +1,01 16,9900 16,8100 847.548 24/06/04
RENTA 4 10,4000 -1,92 10,5000 10,2000 646 24/06/04
RENTA CORP.REAL ESTA 0,9100 +1,56 0,9320 0,8920 35.105 24/06/04
REPSOL 14,5700 -1,72 14,7650 14,4400 5.417.844 24/06/04
SACYR 3,4420 -1,43 3,4960 3,4380 2.215.484 24/06/04
SANTANDER 4,7405 -2,28 4,8695 4,6935 38.848.093 24/06/04
SOLARIA 12,1000 -0,98 12,3200 12,0100 1.004.684 24/06/04
SOLTEC 2,3700 -2,47 2,4450 2,3500 226.653 24/06/04
SQUIRREL MEDIA 1,6700 -0,59 1,7000 1,6700 38.805 24/06/04
TALGO 4,4050 -0,23 4,4200 4,3800 51.793 24/06/04
TECNICAS REUNIDAS 12,7400 -1,09 13,0800 12,6700 242.835 24/06/04
TELEFONICA 4,4550 +2,11 4,4580 4,3620 22.681.207 24/06/04
TUBACEX 3,2250 -0,77 3,2700 3,2050 247.046 24/06/04
TUBOS REUNIDOS 0,7460 -0,53 0,7600 0,7400 317.418 24/06/04
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
UNICAJA BANCO 1,2820 -3,68 1,3290 1,2600 13.149.734 24/06/04
URBAS 0,0036 0,00 0,0037 0,0036 11.830.315 24/06/04
USIMINAS -A- PRF 1,3300 -3,60 1,3400 1,3400 7.000 24/06/04
USIMINAS-ORD- 1,2400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
VALE DO RIO DOCE ORD 11,4860 -3,32 12,0000 11,0800 55.765 24/06/04
VIDRALA 111,6000 -1,41 113,2000 111,0000 12.023 24/06/04
VISCOFAN 59,5000 -0,34 59,7000 59,2000 34.151 24/06/04
VOCENTO 0,8600 -1,38 0,8720 0,8520 73.533 24/06/04
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/04
VISCOFAN 06/2024 (DCHOS.) 1,5510 -1,21 1,5792 1,5426 120.221 24/06/04
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera