Zure Broker

Hemen zaude:

Egutegia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Egutegi makro
Eguna Ordua Titulua Aldia Erreala Itxarona Aurrekoa
2024/06/13 9:00 IPC Armonizado España (i.a.) mayo 3,8% 3,8% 3,4%
2024/06/13 11:00 Producción Industrial Zona Euro (m/m) abril -0,1% 0,1% 0,5%
2024/06/13 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 242.000 225.000 229.000
2024/06/14 06:30 Producción Industrial Japón (m/m) abril -0,9% -0,1% 4,4%
2024/06/14 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) mayo 2,6% 2,7% 2,4%
2024/06/14 11:00 Balanza Comercial Zona Euro abril 15.000M 17.000M 23.700M
2024/06/14 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. junio 65,6 71,0 69,6
2024/06/17 04:00 Ventas Minoristas China (i.a.) mayo 3,0% 2,3%
2024/06/17 04:00 Producción industrial China (i.a.) mayo 6,3% 6,7%
2024/06/17 10:00 IPC armonizado Italia (i.a.) mayo 0,8% 0,9%
2024/06/17 10:00 Balanza Comercial España mayo -2.000M
2024/06/17 14:30 New York Fed EE.UU. junio -16,2 -15,6
2024/06/18 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) mayo 2,6% 2,4%
2024/06/18 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) mayo 2,9% 2,7%
2024/06/18 11:00 Indice ZEW Alemania junio 47,1 47,1
2024/06/18 14:30 Ventas Minoristas EE.UU. (m/m) mayo 0,2% 0,6%
2024/06/18 15:15 Producción Industrial EE.UU. (m/m) mayo 0,4% 0,0%
2024/06/18 15:15 Utilización Capacidad Prod. EE.UU. mayo 78,6% 78,4%
2024/06/19 01:50 Balanza Comercial Japón junio -560.800MY -465.600MY
2024/06/19 08:00 IPC Reino Unido (i.a.) junio 3,0% 2,3%
2024/06/19 12:00 Confianza del Consumidor España mayo 84,5
2024/06/19 16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. junio 46 45
2024/06/20 13:00 Reunión Banco Inglaterra junio 5,25% 5,25%
2024/06/20 14:30 Permisos construcción EE.UU. mayo -3,0%
2024/06/20 14:30 Paro semanal EE.UU. semanal 242.000
2024/06/20 14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. mayo 1,1% 5,7%
2024/06/20 14:30 Filadelfia Fed EE.UU. junio 4,5 4,5
2024/06/20 16:00 Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. junio -14,3
2024/06/21 01:01 Confianza Consumidor Reino Unido junio -17
2024/06/21 08:00 Ventas Minoristas Reino Unido (m/m) mayo -2,3% -2,3%
2024/06/21 9:15 PMI Servicios Francia junio 49,3 49,3
2024/06/21 9:15 PMI Manufacturero Francia junio 46,4 46,4
2024/06/21 9:30 PMI Servicios Alemania junio 54,2 54,2
2024/06/21 9:30 PMI Manufacturero Alemania junio 45,4 45,4
2024/06/21 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro junio 47,3 47,3
2024/06/21 10:00 PMI Servicios Zona Euro junio 53,2 53,2
2024/06/21 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido junio 51,2 51,2
2024/06/21 10:30 PMI Servicios Reino Unido junio 52,9 52,9
2024/06/21 15:45 PMI manufacturero EE.UU. junio 51,3 51,3
2024/06/21 15:45 PMI servicios EE.UU. junio 54,8 54,8
2024/06/21 16:00 Indice de Indicadores EE.UU. (m/m) junio -0,3% -0,6%
2024/06/21 16:00 Venta viviendas 2ª mano EE.UU. mayo 4.100.000 4.140.000
Ez dago egutegik
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf