Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 115,6000 -0,26 117,7000 113,8000 145.859 24/06/14
ACERINOX 9,7550 -0,46 9,8000 9,6900 609.798 24/06/14
ACS 39,2200 -1,06 39,6000 38,4200 785.892 24/06/14
ADOLFO DOMINGUEZ 5,2200 -1,14 5,4600 5,0600 1.242 24/06/14
AEDAS HOMES 21,1500 -2,08 21,4000 20,8000 21.170 24/06/14
AENA 184,6000 -0,27 184,8000 182,3000 213.094 24/06/14
AIRBUS 143,6400 -1,19 150,4000 142,0000 8.703 24/06/14
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1314 +0,46 0,1334 0,1290 1.730.380 24/06/14
ALANTRA PARTNERS SA 9,1000 -0,22 9,2000 9,1000 1.797 24/06/14
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5350 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
ALMIRALL 9,8550 +0,25 9,8650 9,7100 169.584 24/06/14
AMADEUS IT GROUP 64,2000 -2,22 65,8400 63,9600 662.087 24/06/14
AMERICA MOVIL SR B 0,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
AMPER 0,1000 -1,19 0,1014 0,0982 4.152.179 24/06/14
AMREST HOLDINGS SE 5,7000 -3,72 5,7200 5,7000 1.085 24/06/14
APERAM 24,5800 +3,92 25,4400 24,5000 2.923 24/06/14
APPLUS SERVICES 12,7800 0,00 12,8400 12,7800 1.085.293 24/06/14
ARCELOR MITTAL 21,8300 -1,71 22,3800 21,7500 326.663 24/06/14
ARIMA REAL ESTATE 8,2600 -1,20 8,3200 8,2600 221.876 24/06/14
A3M 4,8950 -1,51 4,9750 4,8400 550.651 24/06/14
ATRYS HEALTH 3,6500 -1,62 3,6900 3,6200 22.150 24/06/14
AUDAX RENOVABLES 1,8980 -0,63 1,9480 1,8840 837.345 24/06/14
CAF 33,9000 -0,15 33,9500 33,4000 48.666 24/06/14
AZKOYEN 6,4400 -2,13 6,5600 6,4400 6.461 24/06/14
B.BRADESCO 2,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
B.SABADELL 1,7420 -2,13 1,7760 1,7015 26.780.349 24/06/14
BANKINTER 7,5520 -1,28 7,6640 7,3420 2.862.847 24/06/14
BBVA 9,0200 -1,05 9,1000 8,7900 21.518.269 24/06/14
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2245 -0,22 0,2275 0,2145 2.651.203 24/06/14
BODEGAS RIOJANAS 4,0600 -4,25 4,0600 4,0600 1.100 24/06/14
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
BRADESPAR 3,1400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
BRADESPAR PREF. 3,2200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
BRASKEM -A- PRF 3,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
CAIXABANK 4,8750 -2,11 4,9890 4,7810 17.215.842 24/06/14
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
CATALANA OCCIDENTE 37,5000 +0,54 37,5500 37,0500 20.848 24/06/14
CELLNEX TELECOM 32,3900 -1,76 32,9500 32,2500 1.326.168 24/06/14
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
CIA.LOGISTA 26,2800 -0,15 26,3200 25,9200 211.486 24/06/14
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
CIE AUTOMOTIVE 26,7000 -1,48 27,1500 26,4500 32.190 24/06/14
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
CLINICA BAVIERA 27,8000 -3,47 28,5000 27,4000 2.936 24/06/14
COCA-COLA EUROPACIFC 69,2000 +0,73 69,6000 68,0000 1.932 24/06/14
COPEL -B- PRF 1,6300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
ACCIONA ENERGIA 20,8600 +1,16 21,1600 20,2400 599.440 24/06/14
CORP. FIN. ALBA 51,3000 +0,59 51,3000 50,1000 6.719 24/06/14
DEOLEO 0,2380 -0,42 0,2400 0,2380 102.995 24/06/14
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
DIA 0,0125 -0,79 0,0127 0,0125 11.039.171 24/06/14
DURO FELGUERA 0,5500 -1,79 0,5740 0,5500 64.470 24/06/14
EBRO FOODS 15,6400 -0,13 15,7800 15,5600 36.936 24/06/14
ECOENER SA 3,7900 +1,34 3,8100 3,6600 8.820 24/06/14
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,7900 -1,59 6,8500 6,6400 138.216 24/06/14
ELECNOR 19,8000 -0,10 19,9600 19,4200 33.126 24/06/14
ELECTROBRAS, S.A. 6,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
ELETROBRAS PREEB 7,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
ENAGAS 14,2400 +1,14 14,3000 14,0200 1.008.190 24/06/14
ENCE 3,2620 +0,80 3,2960 3,2220 399.432 24/06/14
ENDESA 18,6200 +1,14 18,6400 18,2900 1.585.303 24/06/14
ERCROS 3,5600 +0,71 3,5600 3,5300 127.832 24/06/14
FAES FARMA 3,7350 +1,22 3,7350 3,6500 325.866 24/06/14
FCC 14,7400 -0,41 14,9800 14,0200 28.270 24/06/14
FERROVIAL SE 36,6200 +1,33 36,6800 35,7800 1.133.144 24/06/14
FLUIDRA 21,5000 -1,01 21,8600 21,2000 314.849 24/06/14
GERDAU PRF 3,0200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
GESTAMP AUTOMOCION 2,8250 -2,59 2,8900 2,8050 711.300 24/06/14
GLOBAL DOMINION 3,3000 -1,20 3,3600 3,2700 97.250 24/06/14
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3700 +1,48 1,3700 1,3300 9.423 24/06/14
GRENERGY RENOVABLES 30,4500 +0,33 30,9000 29,4500 47.999 24/06/14
GRIFOLS 9,1880 -0,65 9,3200 9,0640 1.830.567 24/06/14
GRIFOLS S/B 6,5000 +0,23 6,5500 6,4150 186.103 24/06/14
GRUPO ELEKTRA 54,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
GRUPO EZENTIS 0,1890 -1,04 0,1930 0,1850 2.114.472 24/06/14
GRUPO FINAN.BANORTE 6,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
GRUPO SAN JOSE 4,6900 0,00 4,7300 4,6600 28.476 24/06/14
IBERDROLA 12,1250 -0,53 12,2550 12,0200 10.252.489 24/06/14
IBERPAPEL 19,8000 -0,25 19,9000 19,5000 2.199 24/06/14
IAG 1,9400 -2,17 1,9865 1,9310 11.170.251 24/06/14
INDITEX 45,9600 -0,39 46,3900 45,3000 2.178.751 24/06/14
INDRA 20,1800 -1,46 20,6000 19,9700 566.884 24/06/14
INMOB. COLONIAL 6,0100 -2,51 6,1900 5,9750 1.749.635 24/06/14
INMOBILIARIA DEL SUR 8,5000 -1,76 8,9000 8,3500 177 24/06/14
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
LABORATORIO REIG 3,2000 +1,91 3,2400 3,1300 33.614 24/06/14
LABORATORIOS ROVI 86,8000 -0,57 87,2000 85,0500 94.069 24/06/14
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9000 -1,29 7,0500 6,8400 79.560 24/06/14
LIBERTAS 7 1,5600 +4,00 1,5600 1,5000 8.000 24/06/14
LINEA DIRECTA 1,1080 +0,18 1,1080 1,0840 712.153 24/06/14
LINGOTES ESPECIALES 7,4000 -1,34 7,6400 7,3400 5.484 24/06/14
MAPFRE 2,1300 -0,37 2,1500 2,1020 3.406.495 24/06/14
MELIA HOTELS INTERN. 7,4850 -2,03 7,6650 7,4300 454.606 24/06/14
MERLIN PROPERTIES 10,6000 -1,30 10,8000 10,5100 1.184.166 24/06/14
METROVACESA 8,1600 -1,21 8,2900 8,1300 25.633 24/06/14
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,0020 -3,72 3,1060 3,0020 5.890 24/06/14
MIQUEL COSTAS 12,7500 0,00 12,9500 12,7500 7.679 24/06/14
MONTEBALITO 1,3600 0,00 1,3600 1,3600 333 24/06/14
NATURGY ENERGY GROUP 20,9800 -0,29 21,2400 20,8200 942.526 24/06/14
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6300 -0,61 1,6500 1,6300 30.073 24/06/14
NEINOR HOMES SA 11,8800 -1,82 12,2400 11,7600 47.884 24/06/14
NEOENERGIA SA 3,1800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
NH HOTEL GROUP 4,3100 -2,49 4,4100 4,3100 18.178 24/06/14
NICOLAS CORREA 6,5400 +0,94 6,5800 6,4000 1.075 24/06/14
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3120 0,00 0,3140 0,3060 97.357 24/06/14
NYESA VALORES CORP 0,0044 -8,70 0,0046 0,0042 2.927.120 24/06/14
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3886 -2,12 0,3996 0,3796 5.067.772 24/06/14
ORYZON GENOMICS 1,9160 +0,74 1,9480 1,9000 86.733 24/06/14
PESCANOVA 0,3790 -2,30 0,3910 0,3790 130.040 24/06/14
PETROBRAS ORD 6,7200 0,00 6,7200 6,5800 43.896 24/06/14
PETROBRAS PRF. 6,3660 +2,88 6,4400 6,3200 14.307 24/06/14
PHARMA MAR 35,0200 +0,46 35,4800 34,6000 35.933 24/06/14
PRIM 10,5500 -0,94 10,7000 10,5000 13.403 24/06/14
PRISA 0,3850 -0,26 0,3850 0,3800 28.377 24/06/14
PROSEGUR 1,7600 -2,22 1,8140 1,7580 157.607 24/06/14
PROSEGUR CASH 0,5470 +0,37 0,5500 0,5410 438.412 24/06/14
PUIG BRANDS SA CL B 26,9600 -1,96 27,4800 26,6400 169.514 24/06/14
REALIA 0,9760 -1,01 0,9860 0,9760 25.431 24/06/14
REDEIA CORPORACION 17,0600 +0,95 17,1300 16,7100 876.945 24/06/14
RENTA 4 10,6000 0,00 10,6000 10,5000 1.411 24/06/14
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8800 -1,79 0,8880 0,8700 36.245 24/06/14
REPSOL 14,3050 +1,06 14,5300 14,0700 4.247.378 24/06/14
SACYR 3,3900 -1,40 3,4340 3,3160 2.996.016 24/06/14
SANTANDER 4,3785 -0,51 4,4370 4,3025 60.817.490 24/06/14
SOLARIA 12,5600 +9,79 12,6600 11,0700 3.725.099 24/06/14
SOLTEC 2,2000 0,00 2,2400 2,1400 199.282 24/06/14
SQUIRREL MEDIA 1,6600 0,00 1,6750 1,6400 12.027 24/06/14
TALGO 4,4050 +0,11 4,4250 4,3550 64.740 24/06/14
TECNICAS REUNIDAS 11,9200 -2,13 12,3400 11,5700 270.825 24/06/14
TELEFONICA 4,1100 -0,70 4,1200 4,0570 22.832.191 24/06/14
TUBACEX 3,1000 -3,43 3,2000 3,0500 346.602 24/06/14
TUBOS REUNIDOS 0,7070 -2,08 0,7320 0,6950 665.771 24/06/14
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
UNICAJA BANCO 1,2440 -1,82 1,2700 1,2210 7.577.496 24/06/14
URBAS 0,0037 0,00 0,0038 0,0036 32.282.545 24/06/14
USIMINAS -A- PRF 1,2900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
USIMINAS-ORD- 1,1900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
VALE DO RIO DOCE ORD 10,9060 +1,77 11,0000 10,9300 55.527 24/06/14
VIDRALA 107,2000 -1,65 109,0000 105,0000 28.420 24/06/14
VISCOFAN 61,0000 +0,83 61,2000 60,1000 41.377 24/06/14
VOCENTO 0,8120 -1,69 0,8800 0,8120 76.594 24/06/14
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0470 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/14
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera