Zure Broker

M. CONTINUO [C]

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak IBEX 35M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
CAF 34,7500 -0,14 34,9000 34,7000 11.820 16:56
CAIXABANK 5,1920 +3,51 5,2160 5,0060 7.379.104 16:56
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/05
CATALANA OCCIDENTE 38,3500 +0,39 38,5500 38,1500 8.150 16:45
CELLNEX TELECOM 34,2200 -0,67 34,7200 33,9100 535.640 16:57
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00
CIA.LOGISTA 26,8400 +0,60 26,9800 26,7800 109.560 16:45
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/05
CIE AUTOMOTIVE 27,9500 +0,54 28,3500 27,8500 13.844 16:50
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/05
CLINICA BAVIERA 28,3000 -0,70 28,7000 28,0000 4.672 16:55
COCA-COLA EUROPACIFC 68,2000 +0,29 68,3000 67,5000 618 16:01
COPEL -B- PRF 1,6100 +3,21 1,6100 1,6100 24 15:03
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/06/05
CORP. FIN. ALBA 51,7000 +0,19 52,4000 51,3000 7.023 14:14
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera