Tu Broker

M. CONTINUO [C]

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
CAF 34,4000 +0,44 34,5500 34,0000 16.920 16:18
CAIXABANK 5,2980 +0,53 5,3200 5,2680 5.664.665 16:30
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 31/05/24
CATALANA OCCIDENTE 38,2500 +0,53 38,3000 37,8000 9.384 16:20
CELLNEX TELECOM 34,3900 +2,56 34,5100 33,6000 576.229 16:31
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 16:00
CIA.LOGISTA 26,5400 +0,23 26,7000 26,3800 76.886 16:30
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7600 0,00 0,0000 0,0000 0 31/05/24
CIE AUTOMOTIVE 28,1500 +0,36 28,3500 28,0500 21.364 16:21
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 31/05/24
CLINICA BAVIERA 29,2000 0,00 29,2000 29,0000 1.024 16:32
COCA-COLA EUROPACIFC 68,1000 +3,03 68,1000 67,5000 656 15:44
COPEL -B- PRF 1,5600 -6,59 1,5600 1,5600 29 15:02
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 31/05/24
CORP. FIN. ALBA 52,1000 +1,17 53,0000 51,8000 3.084 16:14
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.