información bursátil
Tu Broker

Usted está en:

IBEX MEDIUM CAP

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX MEDIUM CAP

15:38:30
Valor mercado
Baja 15.128,40
Variación
-41,70 (-0,27%)
Máximo año:
15.219,00 (6/06/24)
Mínimo año:
12.354,00 (27/10/23)

Búsqueda alfabética de valores

Valores IBEX MEDIUM CAPM. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
A3M 5,3700 +0,37 5,3900 5,3500 93.459 15:36
ALMIRALL 9,4150 -2,23 9,6500 9,3800 92.100 15:37
CAF 34,8500 +0,14 34,9000 34,7000 6.720 15:29
CIE AUTOMOTIVE 28,0000 +0,72 28,3500 27,8500 13.385 15:17
EBRO FOODS 15,9600 -0,13 16,0800 15,9400 24.981 15:38
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,2000 +1,27 7,2900 7,1500 98.736 15:36
ENCE 3,3260 -0,12 3,3480 3,3200 163.178 15:33
FAES FARMA 3,7750 +0,40 3,7850 3,7450 78.991 15:19
FCC 14,9600 -0,13 15,0000 14,7200 14.216 15:37
GESTAMP AUTOMOCION 3,0450 +0,50 3,0700 3,0350 230.164 15:32
GRENERGY RENOVABLES 31,9500 -1,24 32,3500 31,8000 8.835 15:36
LINEA DIRECTA 1,1500 -4,17 1,1860 1,1320 1.403.520 15:32
PHARMA MAR 38,7200 +0,47 39,0400 38,2800 24.763 15:24
PROSEGUR 1,8300 +0,22 1,8300 1,8080 150.162 15:31
TALGO 4,4300 -0,11 4,4300 4,4000 47.377 15:31
TECNICAS REUNIDAS 12,6000 -0,94 12,8700 12,5200 82.434 15:38
TUBACEX 3,2100 -0,47 3,2450 3,1950 185.300 15:25
VIDRALA 111,2000 -0,89 113,6000 111,2000 11.243 15:35
VISCOFAN 60,1000 +0,33 60,3000 59,6000 12.223 15:37
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por