Tu Broker

Variación acumulada

Variación acumulada
ValorOrdenar la tabla por esta columna 19/06/2024 29/12/2023 Peso %Ordenar la tabla por esta columna Variación desde inicio de añoOrdenar la tabla por esta columna
IBEX 35 11.056,40 10.102,10   9,45%  
ACCIONA 111,4000 133,3000 0,86 -16,43%
ACCIONA ENERGIA 19,9200 28,0800 0,23 -29,06%
ACERINOX 9,9500 10,6550 0,44 -6,62%
ACS 39,3600 40,1600 1,88 -1,99%
AENA 185,8000 164,1000 3,93 13,22%
AMADEUS IT GROUP 63,0000 64,8800 5,00 -2,90%
ARCELOR MITTAL 22,0000 25,6650 0,66 -14,28%
B.SABADELL 1,7815 1,1130 1,71 60,06%
BANKINTER 7,8360 5,7960 1,24 35,20%
BBVA 9,2500 8,2260 9,52 12,45%
CAIXABANK 5,0520 3,7260 5,25 35,59%
CELLNEX TELECOM 31,3100 35,6600 3,90 -12,20%
CIA.LOGISTA 26,7200 24,4800 0,38 9,15%
ENAGAS 14,3400 15,2650 0,66 -6,06%
ENDESA 18,8900 18,4600 1,41 2,33%
FERROVIAL SE 36,3800 33,0200 4,75 10,18%
FLUIDRA 21,6400 18,8500 0,44 14,80%
GRIFOLS 8,6880 15,4550 0,65 -43,79%
IAG 2,0150 1,7810 1,77 13,14%
IBERDROLA 11,9900 11,8700 13,58 1,01%
INDITEX 46,8800 39,4300 15,45 18,89%
INDRA 20,6200 14,0000 0,64 47,29%
INMOB. COLONIAL 5,5950 6,5500 0,32 -14,58%
LABORATORIOS ROVI 85,0000 60,2000 0,49 41,20%
MAPFRE 2,1720 1,9430 0,71 11,79%
MELIA HOTELS INTERN. 7,5100 5,9600 0,23 26,01%
MERLIN PROPERTIES 10,5200 10,0600 0,87 4,57%
NATURGY ENERGY GROUP 20,3000 27,0000 0,69 -24,81%
REDEIA CORPORACION 17,3300 14,9100 1,65 16,23%
REPSOL 14,5650 13,4500 3,13 8,29%
SACYR 3,3240 3,1260 0,41 6,33%
SANTANDER 4,4515 3,7795 12,42 17,78%
SOLARIA 11,8500 18,6100 0,26 -36,32%
TELEFONICA 3,9980 3,5340 4,00 13,13%
UNICAJA BANCO 1,2680 0,8900 0,47 42,47%
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.