Tu Broker

IBEX 35

IBEX 35

16:17:54
Valor mercado
Baja 11.305,70
Variación
-23,30 (-0,21%)
Máximo año:
11.385,70 (16/05/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -0,21%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 124,5000 -1,50 126,7000 123,6000 64.787 16:17
ACCIONA ENERGIA 22,1600 -1,34 22,6200 22,1000 336.048 16:17
ACERINOX 10,1600 +0,30 10,2000 10,1100 197.690 16:15
ACS 39,6400 -0,45 40,0200 39,5000 117.833 16:16
AENA 179,2000 +0,28 180,2000 178,6000 25.719 16:18
AMADEUS IT GROUP 65,5400 +0,21 65,8000 65,3400 111.443 16:18
ARCELOR MITTAL 23,7400 -0,71 23,9700 23,7400 126.358 16:14
B.SABADELL 1,9290 +0,10 1,9520 1,9150 11.058.701 16:17
BANKINTER 7,9240 +0,18 7,9620 7,7720 759.684 16:16
BBVA 10,0500 +0,40 10,1600 9,9940 2.268.126 16:18
CAIXABANK 5,0900 +0,71 5,1040 5,0520 5.298.136 16:17
CELLNEX TELECOM 33,8300 -1,80 34,3800 33,7300 407.819 16:18
CIA.LOGISTA 26,6000 -0,15 26,8600 26,6000 71.540 16:12
ENAGAS 13,8200 -0,43 13,8800 13,7800 883.879 16:18
ENDESA 18,2100 -1,78 18,5000 18,2000 470.908 16:18
FERROVIAL SE 36,5600 -0,33 36,8800 36,4600 180.426 16:18
FLUIDRA 23,9200 -0,58 24,2000 23,8200 99.369 16:18
GRIFOLS 9,1920 -0,82 9,3920 9,1500 1.589.122 16:18
IAG 2,0250 -1,27 2,0690 2,0210 5.115.516 16:18
IBERDROLA 12,0750 -1,67 12,2550 12,0450 3.532.903 16:18
INDITEX 44,2300 +1,38 44,4100 43,6100 505.228 16:18
INDRA 20,7200 -0,10 20,8000 20,5200 199.182 16:14
INMOB. COLONIAL 6,1300 -0,73 6,2000 6,1000 389.272 16:10
LABORATORIOS ROVI 90,1500 +1,46 90,6500 88,5500 18.059 16:14
MAPFRE 2,2140 -1,16 2,2600 2,2100 1.613.354 16:18
MELIA HOTELS INTERN. 7,7550 -0,39 7,8100 7,7350 154.081 16:12
MERLIN PROPERTIES 10,6400 -2,03 10,8200 10,5800 342.223 16:18
NATURGY ENERGY GROUP 24,7400 -0,72 25,0000 24,7200 250.008 16:18
REDEIA CORPORACION 16,3300 -1,21 16,4900 16,2800 308.867 16:18
REPSOL 14,9200 +0,95 14,9900 14,7800 846.897 16:18
SACYR 3,6400 -1,52 3,6980 3,5600 1.511.734 16:18
SANTANDER 4,7960 -0,19 4,8300 4,7685 9.419.069 16:18
SOLARIA 11,6000 +3,02 11,7900 11,1200 1.589.994 16:18
TELEFONICA 4,1660 -0,90 4,2020 4,1650 3.097.853 16:18
UNICAJA BANCO 1,3550 +1,35 1,3620 1,3380 4.181.606 16:18
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.