Tu Broker

Usted está en:

IBEX 35

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX 35

13:15:53
Valor mercado
Baja 11.256,80
Variación
-140,40 (-1,23%)
Máximo año:
11.452,90 (3/06/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -1,23%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 119,4000 -1,00 120,7000 118,9000 20.604 13:12
ACCIONA ENERGIA 22,0000 +0,55 22,0800 21,7400 73.836 13:16
ACERINOX 9,9600 -1,58 10,1200 9,8650 405.426 13:16
ACS 40,9800 -1,63 41,6800 40,9200 109.610 13:11
AENA 179,4000 -1,48 181,5000 178,5000 35.552 13:16
AMADEUS IT GROUP 65,6400 -0,18 66,4600 65,3000 155.076 13:15
ARCELOR MITTAL 23,8800 -1,89 24,4000 23,8400 121.604 13:15
B.SABADELL 1,8480 -3,95 1,9260 1,8230 21.967.971 13:16
BANKINTER 7,8800 -3,41 8,1760 7,8400 1.334.840 13:15
BBVA 9,4200 -3,56 9,7640 9,2900 8.753.381 13:16
CAIXABANK 5,0560 -4,50 5,2940 5,0360 6.581.226 13:16
CELLNEX TELECOM 34,3700 -0,15 34,5800 34,0300 317.831 13:16
CIA.LOGISTA 26,4000 -0,15 26,6200 26,2800 59.366 13:16
ENAGAS 14,4700 +0,70 14,4700 14,3200 398.531 13:15
ENDESA 18,7200 +1,08 18,7350 18,5100 473.585 13:16
FERROVIAL SE 36,2000 -0,44 36,7000 36,1400 177.784 13:11
FLUIDRA 22,3800 -0,09 22,5000 22,3000 70.279 13:16
GRIFOLS 9,4260 -1,94 9,6660 9,3700 710.397 13:16
IAG 2,0400 -0,83 2,0740 2,0310 4.516.161 13:16
IBERDROLA 12,3300 +0,65 12,3450 12,1800 2.325.504 13:16
INDITEX 43,6900 -0,70 44,2100 43,5000 397.172 13:16
INDRA 21,3000 -1,39 21,6000 21,1000 134.943 13:13
INMOB. COLONIAL 6,2900 -0,24 6,3300 6,2300 268.368 13:09
LABORATORIOS ROVI 89,4500 +0,79 89,9000 87,8500 33.794 13:05
MAPFRE 2,1940 -1,08 2,2200 2,1880 670.836 13:13
MELIA HOTELS INTERN. 7,9250 -1,55 8,0700 7,8600 132.522 13:14
MERLIN PROPERTIES 11,2000 0,00 11,2200 11,1200 265.152 13:12
NATURGY ENERGY GROUP 24,7200 -0,32 24,7800 24,6200 133.040 13:04
REDEIA CORPORACION 16,8600 +0,54 16,9900 16,8100 247.852 13:12
REPSOL 14,4600 -2,46 14,7650 14,4400 2.088.273 13:16
SACYR 3,4460 -1,32 3,4960 3,4380 1.101.290 13:16
SANTANDER 4,7360 -2,37 4,8695 4,6935 16.098.354 13:16
SOLARIA 12,1600 -0,49 12,2900 12,0100 469.348 13:16
TELEFONICA 4,4200 +1,31 4,4360 4,3620 9.695.400 13:16
UNICAJA BANCO 1,2730 -4,36 1,3290 1,2600 8.241.171 13:16
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor