Tu Broker

Usted está en:

IBEX 35

Introduzca nombre, valor o ticker Buscador de valores

IBEX 35

15:33:52
Valor mercado
Baja 11.401,60
Variación
-42,40 (-0,37%)
Máximo año:
11.469,90 (7/06/24)
Mínimo año:
8.879,30 (26/10/23)
Baja : -0,37%
Valores IBEX 35M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 117,8000 -1,01 120,7000 117,4000 49.861 15:33
ACCIONA ENERGIA 21,2000 -1,94 21,9800 21,0800 179.582 15:34
ACERINOX 9,8800 -0,30 9,9850 9,8300 253.625 15:33
ACS 41,0200 +0,20 41,2600 40,8000 78.933 15:30
AENA 184,9000 +1,26 185,7000 183,3000 74.887 15:33
AMADEUS IT GROUP 67,5200 -0,21 67,9000 67,2600 48.187 15:30
ARCELOR MITTAL 23,2900 -1,06 23,6600 23,1500 146.477 15:33
B.SABADELL 1,9185 +1,11 1,9240 1,8890 7.710.605 15:33
BANKINTER 7,9380 +1,35 7,9480 7,8220 1.088.549 15:33
BBVA 9,9020 +1,06 9,9260 9,7000 3.129.924 15:34
CAIXABANK 5,2580 +0,92 5,2740 5,1420 4.552.782 15:32
CELLNEX TELECOM 33,5100 -2,81 34,4700 33,4000 433.795 15:34
CIA.LOGISTA 26,6800 -0,67 26,8800 26,6000 72.515 15:34
ENAGAS 14,7600 -0,27 14,9500 14,7400 581.484 15:33
ENDESA 18,3950 -1,66 18,7350 18,3400 672.058 15:33
FERROVIAL SE 36,1600 -1,04 36,7000 36,1400 180.903 15:34
FLUIDRA 22,3600 +0,27 22,4600 22,2000 106.644 15:23
GRIFOLS 9,3280 -0,30 9,4580 9,2520 590.245 15:33
IAG 2,0100 -0,94 2,0410 2,0060 3.535.563 15:33
IBERDROLA 12,1350 -1,58 12,3550 12,1100 4.303.419 15:34
INDITEX 45,6700 -0,70 46,2300 45,4800 523.397 15:34
INDRA 21,5400 -1,01 21,8200 21,3600 181.448 15:31
INMOB. COLONIAL 6,2600 -2,34 6,4250 6,2400 483.263 15:34
LABORATORIOS ROVI 90,1000 -0,39 90,6500 89,5500 9.809 15:32
MAPFRE 2,2040 -1,08 2,2300 2,1960 826.752 15:32
MELIA HOTELS INTERN. 7,8150 -2,19 7,9650 7,7700 562.962 15:29
MERLIN PROPERTIES 10,8800 -2,07 11,1400 10,8700 221.313 15:34
NATURGY ENERGY GROUP 24,5600 -0,49 24,7000 24,4400 184.845 15:32
REDEIA CORPORACION 16,8700 -0,65 17,3100 16,8000 332.965 15:34
REPSOL 14,5150 -0,34 14,6550 14,4400 1.058.872 15:34
SACYR 3,4640 -0,06 3,4940 3,4560 1.337.937 15:33
SANTANDER 4,7550 +0,24 4,7740 4,7000 9.238.677 15:34
SOLARIA 11,5900 -1,53 11,9600 11,5400 404.947 15:33
TELEFONICA 4,3850 -0,70 4,4110 4,3610 3.786.134 15:34
UNICAJA BANCO 1,3170 +0,77 1,3210 1,3040 3.582.164 15:32
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor