Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 1,0561 | 1,0564 | 20/05/22 |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8444 | 0,8488 | 20/05/22 |
JPY | YEN | 135,0420 | 135,1280 | 20/05/22 |
SEK | CORONA SUECA | 10,5012 | 10,5112 | 20/05/22 |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 1,4971 | 1,5065 | 20/05/22 |
BRL | BRAZIL REAL | 5,1525 | 5,1571 | 20/05/22 |
CZK | CORONA CHECA | 24,5270 | 24,7060 | 20/05/22 |
DKK | CORONA DANESA | 7,4407 | 7,4414 | 20/05/22 |
NOK | CORONA NORUEGA | 10,2908 | 10,2958 | 20/05/22 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,4571 | 10,7250 | 20/05/22 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,3546 | 1,3556 | 20/05/22 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,2863 | 8,2931 | 20/05/22 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,6514 | 1,6541 | 20/05/22 |
HUF | FORINT HUNGARO | 384,4900 | 384,6900 | 20/05/22 |
CHF | FRANCO SUIZO | 1,0312 | 1,0315 | 20/05/22 |
BGN | LEV BULGARO | 1,9564 | 1,9580 | 20/05/22 |
TRY | LIRA TURCA | 16,7811 | 16,7965 | 20/05/22 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 3,5392 | 3,5614 | 20/05/22 |
COP | PESO COLOMBIANO | 4.187,3837 | 4.203,4684 | 20/05/22 |
PHP | PESO FILIPINO | 54,9940 | 55,2940 | 20/05/22 |
MXN | PESO MEXICO | 20,9621 | 20,9997 | 20/05/22 |
ZAR | RAND | 16,7126 | 16,7426 | 20/05/22 |
SAR | RIAL SAUDI | 3,9617 | 3,9631 | 20/05/22 |
IDR | RUPIA INDONESIA | 15.481,3699 | 15.503,7264 | 20/05/22 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4565 | 1,4579 | 20/05/22 |
THB | THAILAND BAHT | 36,2770 | 36,3470 | 20/05/22 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,0591 | 7,0791 | 20/05/22 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,6248 | 4,6340 | 20/05/22 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
