M. CONTINUO

Búsqueda alfabética de valores

Valores M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 118,3000 -0,25 118,3000 116,4000 90.792 10/06/24
ACERINOX 9,9050 +0,25 9,9300 9,7950 375.439 10/06/24
ACS 40,6200 -1,55 41,2200 40,3800 388.872 10/06/24
ADOLFO DOMINGUEZ 5,0000 -0,79 5,3000 4,9200 1.643 10/06/24
AEDAS HOMES 21,8500 -0,91 22,0500 21,5000 26.702 10/06/24
AENA 181,1000 -1,95 182,3000 179,0000 174.773 10/06/24
AIRBUS 149,6000 -0,28 149,6000 147,3200 3.158 10/06/24
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1382 -2,54 0,1426 0,1354 4.170.479 10/06/24
ALANTRA PARTNERS SA 9,2000 +0,88 9,2000 9,1200 1.888 10/06/24
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5600 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
ALMIRALL 9,5900 +0,10 9,8600 9,5550 176.273 10/06/24
AMADEUS IT GROUP 67,4000 -0,35 67,6000 66,8400 339.177 10/06/24
AMERICA MOVIL SR B 0,8050 0,00 0,8000 0,8000 1.400 10/06/24
AMPER 0,1066 -2,20 0,1082 0,1062 860.437 10/06/24
AMREST HOLDINGS SE 5,9200 -1,00 6,1000 5,9200 2.540 10/06/24
APERAM 25,3200 +1,38 26,4000 25,2800 2.452 10/06/24
APPLUS SERVICES 12,9800 +2,04 13,1400 12,6400 59.355 10/06/24
ARCELOR MITTAL 23,3000 -0,38 23,4400 23,0300 189.976 10/06/24
ARIMA REAL ESTATE 8,3000 0,00 8,3200 8,3000 115.992 10/06/24
A3M 5,3400 +0,56 5,3600 5,2700 431.038 10/06/24
ATRYS HEALTH 3,8000 -2,06 3,8400 3,7500 11.769 10/06/24
AUDAX RENOVABLES 1,9460 +0,83 1,9540 1,8900 354.071 10/06/24
CAF 35,3000 +1,44 35,3500 34,5500 42.997 10/06/24
AZKOYEN 6,6000 +1,54 6,6200 6,4800 4.789 10/06/24
B.BRADESCO 2,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
B.SABADELL 1,9000 -1,09 1,9330 1,8880 11.939.886 10/06/24
BANKINTER 7,9620 +0,45 7,9620 7,8280 2.212.221 10/06/24
BBVA 9,7600 -1,35 9,8880 9,7240 9.060.413 10/06/24
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2505 -1,38 0,2700 0,2460 4.189.580 10/06/24
BODEGAS RIOJANAS 4,2600 +1,42 4,3200 4,2600 179 10/06/24
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
BRADESPAR 3,1400 -1,85 3,1800 3,1800 600 10/06/24
BRADESPAR PREF. 3,2800 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
BRASKEM -A- PRF 3,1800 +1,27 3,2000 3,2000 300 10/06/24
CAIXABANK 5,2700 +0,19 5,2700 5,1900 7.893.070 10/06/24
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
CATALANA OCCIDENTE 38,5000 -0,65 38,7000 38,3500 6.757 10/06/24
CELLNEX TELECOM 33,5800 -0,15 33,7000 33,2600 905.337 10/06/24
CEVASA -A- 6,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
CIA.LOGISTA 26,6800 -0,74 26,8800 26,5600 101.092 10/06/24
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
CIE AUTOMOTIVE 27,9500 +0,36 28,3500 27,7000 18.579 10/06/24
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
CLINICA BAVIERA 27,5000 -1,79 28,5000 27,4000 2.616 10/06/24
COCA-COLA EUROPACIFC 69,0000 -0,14 69,3000 68,6000 103 10/06/24
COPEL -B- PRF 1,6100 -2,48 1,5700 1,5700 28 10/06/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
ACCIONA ENERGIA 21,0600 -1,03 21,2600 20,9000 301.172 10/06/24
CORP. FIN. ALBA 50,7000 -0,79 51,2000 50,5000 931 10/06/24
DEOLEO 0,2390 +1,27 0,2410 0,2380 312.222 10/06/24
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
DIA 0,0130 0,00 0,0131 0,0128 8.670.251 10/06/24
DURO FELGUERA 0,5600 -0,53 0,5660 0,5500 71.481 10/06/24
EBRO FOODS 16,1400 +0,88 16,1800 15,9800 104.679 10/06/24
ECOENER SA 3,8400 -1,55 3,8800 3,7800 2.578 10/06/24
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,0600 -1,94 7,2300 7,0200 51.937 10/06/24
ELECNOR 20,1000 0,00 20,2000 19,8800 22.185 10/06/24
ELECTROBRAS, S.A. 6,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
ELETROBRAS PREEB 7,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
ENAGAS 14,6500 -0,14 14,8000 14,5800 1.132.164 10/06/24
ENCE 3,3180 +1,04 3,3260 3,2500 434.016 10/06/24
ENDESA 18,5450 +0,60 18,5450 18,2950 576.291 10/06/24
ERCROS 3,4900 -0,14 3,5050 3,4900 88.514 10/06/24
FAES FARMA 3,7900 -0,26 3,8150 3,7350 200.486 10/06/24
FCC 15,1000 -0,40 15,1600 14,8800 13.595 10/06/24
FERROVIAL SE 36,0600 -0,22 36,1400 35,5400 562.749 10/06/24
FLUIDRA 22,3000 0,00 22,3000 21,8000 240.315 10/06/24
GERDAU PRF 2,9800 -1,32 3,0000 3,0000 6.800 10/06/24
GESTAMP AUTOMOCION 2,9700 -0,34 2,9900 2,9600 252.568 10/06/24
GLOBAL DOMINION 3,4150 -1,87 3,4650 3,4100 81.118 10/06/24
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3900 -1,42 1,4100 1,3800 11.742 10/06/24
GRENERGY RENOVABLES 30,4000 -3,65 31,7000 29,9000 38.049 10/06/24
GRIFOLS 9,1180 -2,46 9,3800 9,0500 1.900.882 10/06/24
GRIFOLS S/B 6,5450 -2,89 6,6850 6,4450 197.863 10/06/24
GRUPO ELEKTRA 53,0000 -6,90 54,0000 54,0000 10 10/06/24
GRUPO EZENTIS 0,1970 -1,01 0,2000 0,1920 1.577.770 10/06/24
GRUPO FINAN.BANORTE 7,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
GRUPO SAN JOSE 4,9200 +2,50 5,0400 4,7700 193.229 10/06/24
IBERDROLA 12,1650 -0,08 12,1750 12,0450 6.483.185 10/06/24
IBERPAPEL 18,9000 +1,32 19,4500 19,0000 426 10/06/24
IAG 1,9940 -0,75 2,0140 1,9860 5.490.362 10/06/24
INDITEX 45,7100 +0,09 45,9000 45,1300 1.044.858 10/06/24
INDRA 21,5200 -0,19 21,6600 21,3800 240.151 10/06/24
INMOB. COLONIAL 6,1750 -1,44 6,2550 6,1700 927.771 10/06/24
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3000 0,00 8,3000 8,3000 647 10/06/24
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
LABORATORIO REIG 3,0300 -0,98 3,0500 3,0100 19.113 10/06/24
LABORATORIOS ROVI 89,1500 -0,94 89,6500 88,7000 30.660 10/06/24
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9400 +0,43 6,9900 6,8400 33.984 10/06/24
LIBERTAS 7 1,5600 -9,30 1,7200 1,5600 3.930 10/06/24
LINEA DIRECTA 1,1000 -1,26 1,1100 1,0860 548.009 10/06/24
LINGOTES ESPECIALES 7,6400 +0,27 7,6600 7,2200 5.480 10/06/24
MAPFRE 2,2040 -0,54 2,2100 2,1800 1.952.664 10/06/24
MELIA HOTELS INTERN. 7,7900 -0,13 7,8000 7,7050 366.496 10/06/24
MERLIN PROPERTIES 10,8400 -0,82 10,9400 10,7200 992.423 10/06/24
METROVACESA 8,4300 +0,72 8,5000 8,3700 19.094 10/06/24
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,3160 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
MIQUEL COSTAS 12,8000 -0,78 13,1000 12,8000 3.831 10/06/24
MONTEBALITO 1,3800 -2,82 1,3800 1,3800 1.509 10/06/24
NATURGY ENERGY GROUP 24,8600 +0,65 24,9600 24,5200 455.898 10/06/24
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6650 -1,79 1,6650 1,6400 17.287 10/06/24
NEINOR HOMES SA 12,2800 +0,33 12,4400 12,2200 35.970 10/06/24
NEOENERGIA SA 3,2200 -4,12 3,2600 3,2600 1.000 10/06/24
NH HOTEL GROUP 4,3000 +0,82 4,3000 4,2500 24.456 10/06/24
NICOLAS CORREA 6,5200 0,00 6,5200 6,5200 500 10/06/24
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3020 0,00 0,3080 0,3000 157.617 10/06/24
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0042 392.600 10/06/24
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4020 -0,25 0,4060 0,3952 2.268.525 10/06/24
ORYZON GENOMICS 1,9500 -1,81 1,9940 1,9200 64.494 10/06/24
PESCANOVA 0,3930 +0,51 0,4090 0,3910 119.284 10/06/24
PETROBRAS ORD 7,0300 -1,13 7,1000 6,7210 41.606 10/06/24
PETROBRAS PRF. 6,7930 -1,72 7,3000 6,6600 48.894 10/06/24
PHARMA MAR 37,6800 -0,84 38,2800 37,5600 25.648 10/06/24
PRIM 10,5000 -0,47 10,5500 10,5000 4.884 10/06/24
PRISA 0,3890 +1,30 0,3900 0,3880 22.438 10/06/24
PROSEGUR 1,8140 -0,11 1,8200 1,7900 128.097 10/06/24
PROSEGUR CASH 0,5370 -0,92 0,5440 0,5320 239.795 10/06/24
PUIG BRANDS SA CL B 25,9800 +2,36 26,0000 25,5600 233.522 10/06/24
REALIA 0,9960 -1,39 1,0100 0,9940 7.984 10/06/24
REDEIA CORPORACION 16,9000 -0,47 16,9400 16,7900 763.860 10/06/24
RENTA 4 10,3000 0,00 10,3000 10,3000 5.581 10/06/24
RENTA CORP.REAL ESTA 0,9140 0,00 0,9180 0,8800 1.900 10/06/24
REPSOL 14,7000 +0,72 14,7750 14,5200 2.751.044 10/06/24
SACYR 3,4360 -0,69 3,4540 3,4160 1.849.899 10/06/24
SANTANDER 4,7110 -0,49 4,7415 4,6540 27.005.303 10/06/24
SOLARIA 11,4000 -1,21 11,5000 11,2100 792.011 10/06/24
SOLTEC 2,3100 +1,32 2,3100 2,2500 157.868 10/06/24
SQUIRREL MEDIA 1,6500 0,00 1,6950 1,6400 9.101 10/06/24
TALGO 4,4700 +1,02 4,4700 4,4100 89.031 10/06/24
TECNICAS REUNIDAS 12,6400 -0,16 12,7200 12,4000 228.558 10/06/24
TELEFONICA 4,3370 -0,94 4,3870 4,3170 9.261.469 10/06/24
TUBACEX 3,3000 -0,75 3,3450 3,2750 241.778 10/06/24
TUBOS REUNIDOS 0,7550 +2,17 0,7700 0,7250 1.048.325 10/06/24
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
UNICAJA BANCO 1,3000 -0,84 1,3090 1,2810 6.044.259 10/06/24
URBAS 0,0035 -2,78 0,0037 0,0035 105.021.955 10/06/24
USIMINAS -A- PRF 1,2500 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
USIMINAS-ORD- 1,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
VALE DO RIO DOCE ORD 10,9000 -0,95 11,0000 10,8600 10.535 10/06/24
VIDRALA 112,0000 +0,36 112,2000 110,8000 15.772 10/06/24
VISCOFAN 60,7000 0,00 60,9000 60,1000 39.075 10/06/24
VOCENTO 0,8500 -0,47 0,8540 0,8500 10.200 10/06/24
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 10/06/24
VISCOFAN 06/2024 (DCHOS.) 1,5948 +0,82 1,6000 1,5602 208.708 10/06/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.