M. CONTINUO

Búsqueda alfabética de valores

Valores M. CONTINUO
ValorOrdenar la tabla por esta columna Último Var%Ordenar la tabla por esta columna Máximo Mínimo VolumenOrdenar la tabla por esta columna Hora
ACCIONA 117,6000 +0,51 119,7000 115,5000 97.465 12/06/24
ACERINOX 9,9250 +0,35 9,9950 9,9100 340.793 12/06/24
ACS 40,2000 +0,75 40,4200 39,8200 289.597 12/06/24
ADOLFO DOMINGUEZ 5,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
AEDAS HOMES 21,6500 -0,46 22,0500 21,6500 15.428 12/06/24
AENA 185,4000 +2,32 186,0000 180,7000 147.560 12/06/24
AIRBUS 149,3800 +0,58 149,6400 148,5000 862 12/06/24
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1340 -1,62 0,1396 0,1340 2.122.687 12/06/24
ALANTRA PARTNERS SA 9,1200 -0,87 9,1200 9,1200 895 12/06/24
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5250 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
ALMIRALL 9,7700 +0,72 9,8800 9,7250 173.587 12/06/24
AMADEUS IT GROUP 67,3400 +2,25 67,5000 65,5200 496.299 12/06/24
AMERICA MOVIL SR B 0,7900 -1,25 0,7900 0,7900 5.454 12/06/24
AMPER 0,1050 +0,38 0,1070 0,1036 2.163.981 12/06/24
AMREST HOLDINGS SE 5,8500 +1,05 5,9000 5,7000 2.634 12/06/24
APERAM 25,0600 -1,11 25,3000 24,9600 1.599 12/06/24
APPLUS SERVICES 12,9800 -0,76 13,0400 12,8000 173.624 12/06/24
ARCELOR MITTAL 22,5300 -0,66 22,9800 22,5000 185.467 12/06/24
ARIMA REAL ESTATE 8,3000 0,00 8,3000 8,3000 3.313 12/06/24
A3M 5,2300 +1,36 5,2700 5,1400 453.248 12/06/24
ATRYS HEALTH 3,7500 -1,32 3,7800 3,7000 35.597 12/06/24
AUDAX RENOVABLES 1,9580 +0,82 1,9680 1,9180 117.952 12/06/24
CAF 34,3000 -1,15 34,7000 34,1500 16.334 12/06/24
AZKOYEN 6,6200 +0,61 6,6400 6,5800 9.463 12/06/24
B.BRADESCO 2,1800 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
B.SABADELL 1,8250 -2,17 1,8795 1,8155 24.167.934 12/06/24
BANKINTER 7,7700 -0,10 7,9000 7,6600 2.628.422 12/06/24
BBVA 9,3440 -2,54 9,5600 9,3080 13.218.549 12/06/24
BBVA ARGENTINA 3,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2360 -3,48 0,2470 0,2300 2.573.052 12/06/24
BODEGAS RIOJANAS 4,2600 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7800 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
BRADESPAR 3,0600 -3,09 3,1400 3,1400 600 12/06/24
BRADESPAR PREF. 3,1400 -1,84 3,2000 3,2000 250 12/06/24
BRASKEM -A- PRF 3,0800 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
CAIXABANK 5,0960 -0,16 5,1660 5,0540 8.262.881 12/06/24
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
CATALANA OCCIDENTE 37,7000 +0,13 38,0000 37,3000 16.104 12/06/24
CELLNEX TELECOM 33,0700 +1,63 33,3800 32,4200 1.763.940 12/06/24
CEVASA -A- 6,0000 0,00 6,0000 6,0000 680 12/06/24
CIA.LOGISTA 26,7200 +0,83 26,8800 26,2400 130.073 12/06/24
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7500 -6,42 1,7700 1,7400 18.617 12/06/24
CIE AUTOMOTIVE 27,5000 0,00 27,5500 27,1500 25.437 12/06/24
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
CLINICA BAVIERA 28,9000 +1,40 29,0000 28,6000 12.449 12/06/24
COCA-COLA EUROPACIFC 68,8000 +0,59 69,0000 68,2000 531 12/06/24
COPEL -B- PRF 1,5600 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
ACCIONA ENERGIA 21,0400 +1,74 21,5400 20,5000 304.630 12/06/24
CORP. FIN. ALBA 51,4000 +3,72 51,8000 50,1000 1.791 12/06/24
DEOLEO 0,2400 +0,84 0,2420 0,2370 146.847 12/06/24
DESA 13,2000 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
DIA 0,0128 -0,78 0,0130 0,0127 11.438.964 12/06/24
DURO FELGUERA 0,5610 -0,53 0,5680 0,5530 27.492 12/06/24
EBRO FOODS 15,8600 -0,38 16,0200 15,8600 28.183 12/06/24
ECOENER SA 3,7600 -0,27 4,0000 3,7100 8.786 12/06/24
EDREAMS ODIGEO, S.A. 7,2000 +2,27 7,2100 6,9100 36.598 12/06/24
ELECNOR 20,2500 -0,25 20,3500 20,1500 9.796 12/06/24
ELECTROBRAS, S.A. 6,1500 -2,33 6,3000 6,3000 861 12/06/24
ELETROBRAS PREEB 6,8500 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
ENAGAS 14,2300 -0,49 14,4500 14,2300 886.094 12/06/24
ENCE 3,2980 +0,30 3,3240 3,2800 213.170 12/06/24
ENDESA 18,3800 +0,68 18,6250 18,2850 1.164.135 12/06/24
ERCROS 3,4950 -0,14 3,5100 3,4950 64.111 12/06/24
FAES FARMA 3,7700 +1,89 3,7900 3,7000 182.832 12/06/24
FCC 14,8200 -2,50 15,2400 14,8000 22.197 12/06/24
FERROVIAL SE 36,5400 +2,64 36,7200 35,6800 797.729 12/06/24
FLUIDRA 22,5600 +1,71 22,6400 22,1000 219.901 12/06/24
GERDAU PRF 3,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
GESTAMP AUTOMOCION 2,9600 +1,02 2,9800 2,9200 288.757 12/06/24
GLOBAL DOMINION 3,4350 +1,03 3,5000 3,3900 76.411 12/06/24
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3900 -0,71 1,3900 1,3900 2.492 12/06/24
GRENERGY RENOVABLES 30,5500 +2,52 30,9500 29,2000 32.177 12/06/24
GRIFOLS 9,3520 +3,70 9,4360 8,9700 1.833.676 12/06/24
GRIFOLS S/B 6,6800 +2,85 6,8050 6,4100 119.488 12/06/24
GRUPO ELEKTRA 53,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
GRUPO EZENTIS 0,1950 +0,52 0,1970 0,1920 671.095 12/06/24
GRUPO FINAN.BANORTE 6,7500 -12,10 6,9000 6,9000 71 12/06/24
GRUPO SAN JOSE 4,7800 +1,27 4,8000 4,6500 48.339 12/06/24
IBERDROLA 12,2000 +1,04 12,2950 12,0850 6.633.289 12/06/24
IBERPAPEL 20,1000 +5,79 20,3000 19,4000 14.987 12/06/24
IAG 2,0080 +1,21 2,0190 1,9810 7.577.284 12/06/24
INDITEX 46,4700 +2,20 46,4900 45,3200 1.137.595 12/06/24
INDRA 20,8800 -0,29 21,1400 20,8000 278.807 12/06/24
INMOB. COLONIAL 6,2350 +3,23 6,2700 6,0350 669.221 12/06/24
INMOBILIARIA DEL SUR 8,2500 0,00 8,2500 8,2500 41 12/06/24
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
LABORATORIO REIG 3,0500 -0,97 3,0900 3,0000 57.559 12/06/24
LABORATORIOS ROVI 88,1500 +0,40 88,5500 86,8000 54.979 12/06/24
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9400 +1,17 6,9900 6,8000 56.841 12/06/24
LIBERTAS 7 1,5600 -9,30 1,5600 1,5600 20.414 12/06/24
LINEA DIRECTA 1,1160 +0,90 1,1260 1,1000 431.180 12/06/24
LINGOTES ESPECIALES 7,4800 +1,36 7,7400 7,4600 4.230 12/06/24
MAPFRE 2,1780 +1,30 2,1860 2,1600 1.359.640 12/06/24
MELIA HOTELS INTERN. 7,8400 +1,42 7,8800 7,7100 410.792 12/06/24
MERLIN PROPERTIES 10,9700 +2,43 11,0200 10,6700 795.671 12/06/24
METROVACESA 8,3500 +0,85 8,4800 8,2200 29.869 12/06/24
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1620 -0,88 3,1620 3,1620 1.000 12/06/24
MIQUEL COSTAS 12,7500 0,00 13,0000 12,7500 457 12/06/24
MONTEBALITO 1,3600 -0,73 1,4300 1,3600 11.335 12/06/24
NATURGY ENERGY GROUP 20,8200 -1,51 21,3400 20,8200 1.595.451 12/06/24
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6500 0,00 1,6500 1,6400 4.352 12/06/24
NEINOR HOMES SA 12,1600 -0,98 12,2600 12,1000 33.147 12/06/24
NEOENERGIA SA 3,1600 -1,84 3,2000 3,2000 100 12/06/24
NH HOTEL GROUP 4,3950 +0,23 4,4450 4,2900 29.614 12/06/24
NICOLAS CORREA 6,5200 0,00 6,5200 6,5200 152 12/06/24
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3040 -0,65 0,3070 0,3010 131.320 12/06/24
NYESA VALORES CORP 0,0046 +9,52 0,0046 0,0042 5.947.200 12/06/24
OBRASCON HUARTE LAIN 0,4076 +1,54 0,4100 0,4000 1.449.094 12/06/24
ORYZON GENOMICS 1,9400 -0,31 1,9760 1,9200 66.776 12/06/24
PESCANOVA 0,3900 -0,26 0,3970 0,3900 38.542 12/06/24
PETROBRAS ORD 6,7500 -4,13 7,1200 6,7000 71.485 12/06/24
PETROBRAS PRF. 6,3610 -6,14 6,8390 6,4000 47.188 12/06/24
PHARMA MAR 36,8000 -2,80 37,3800 36,1000 39.879 12/06/24
PRIM 10,6000 0,00 10,6000 10,5000 5.277 12/06/24
PRISA 0,3890 +1,30 0,3920 0,3720 19.131 12/06/24
PROSEGUR 1,7980 +2,04 1,8040 1,7520 189.409 12/06/24
PROSEGUR CASH 0,5410 +3,24 0,5410 0,5220 709.550 12/06/24
PUIG BRANDS SA CL B 27,6000 +4,15 27,7600 26,4400 502.461 12/06/24
REALIA 0,9860 -0,40 0,9880 0,9860 5.049 12/06/24
REDEIA CORPORACION 16,9600 +0,71 17,2600 16,7800 993.894 12/06/24
RENTA 4 10,9000 +3,81 11,0000 10,7000 1.004 12/06/24
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8960 +1,36 0,9060 0,8800 7.081 12/06/24
REPSOL 14,3150 -0,97 14,5500 14,2850 2.861.647 12/06/24
SACYR 3,4820 +1,99 3,4880 3,4100 2.332.511 12/06/24
SANTANDER 4,6000 -0,14 4,6680 4,6000 38.895.316 12/06/24
SOLARIA 11,7300 +2,00 11,9700 11,5100 830.166 12/06/24
SOLTEC 2,2400 +0,90 2,3000 2,2100 143.208 12/06/24
SQUIRREL MEDIA 1,6800 +3,07 1,6800 1,6400 4.702 12/06/24
TALGO 4,4150 -0,11 4,4450 4,4150 66.850 12/06/24
TECNICAS REUNIDAS 12,4300 -0,72 12,7400 12,4300 157.905 12/06/24
TELEFONICA 4,2390 -0,91 4,2870 4,2320 9.048.033 12/06/24
TUBACEX 3,2350 +2,54 3,2450 3,1650 369.874 12/06/24
TUBOS REUNIDOS 0,7470 +0,40 0,7570 0,7390 199.560 12/06/24
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
UNICAJA BANCO 1,2830 +1,42 1,2950 1,2650 6.459.361 12/06/24
URBAS 0,0039 +8,33 0,0039 0,0036 107.292.265 12/06/24
USIMINAS -A- PRF 1,2200 -5,26 1,2600 1,2600 9.000 12/06/24
USIMINAS-ORD- 1,1400 0,00 1,1900 1,1900 2.710 12/06/24
VALE DO RIO DOCE ORD 10,6100 -2,39 11,1900 10,6400 43.369 12/06/24
VIDRALA 111,4000 +0,36 111,6000 109,8000 11.243 12/06/24
VISCOFAN 60,8000 +1,00 61,8000 60,4000 22.301 12/06/24
VOCENTO 0,8360 -2,63 0,8360 0,8100 30.774 12/06/24
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 12/06/24
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por
Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.