IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen![]() |
Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 128,8000 | 0,00 | 129,4000 | 127,1000 | 83.435 | 22/01/21 |
ACERINOX | 9,3760 | -2,88 | 9,5800 | 9,2800 | 701.322 | 22/01/21 |
ACS | 27,0000 | -0,66 | 27,1100 | 26,6000 | 1.030.430 | 22/01/21 |
AENA | 130,7000 | -1,13 | 132,1000 | 129,7000 | 207.478 | 22/01/21 |
ALMIRALL | 11,5400 | -2,37 | 11,7800 | 11,4300 | 386.382 | 22/01/21 |
AMADEUS IT GROUP | 54,8400 | -0,76 | 54,9800 | 53,7200 | 814.638 | 22/01/21 |
ARCELOR MITTAL | 18,6300 | -2,10 | 18,9120 | 18,4200 | 534.091 | 22/01/21 |
B.SABADELL | 0,3654 | -4,99 | 0,3812 | 0,3625 | 69.240.017 | 22/01/21 |
BANKIA | 1,4020 | -3,94 | 1,4520 | 1,4015 | 2.353.026 | 22/01/21 |
BANKINTER | 4,9320 | -1,06 | 4,9910 | 4,8580 | 3.768.459 | 22/01/21 |
BBVA | 4,0020 | -0,82 | 4,0660 | 3,9580 | 19.037.719 | 22/01/21 |
CAIXABANK | 2,0520 | -3,93 | 2,1280 | 2,0520 | 18.516.859 | 22/01/21 |
CELLNEX TELECOM | 50,3200 | +3,88 | 50,3200 | 48,4700 | 1.485.808 | 22/01/21 |
CIE AUTOMOTIVE | 21,5600 | -2,00 | 21,8600 | 21,5200 | 139.880 | 22/01/21 |
ENAGAS | 17,9000 | -0,67 | 18,0300 | 17,7450 | 935.205 | 22/01/21 |
ENDESA | 21,9200 | +0,74 | 21,9400 | 21,6200 | 1.013.305 | 22/01/21 |
FERROVIAL | 20,1800 | -0,98 | 20,3000 | 19,9700 | 707.504 | 22/01/21 |
GRIFOLS | 24,6000 | -3,61 | 25,4800 | 24,5300 | 750.994 | 22/01/21 |
IAG | 1,7025 | -3,68 | 1,7400 | 1,6710 | 28.885.070 | 22/01/21 |
IBERDROLA | 11,6600 | -0,34 | 11,7150 | 11,5850 | 9.911.424 | 22/01/21 |
INDITEX | 25,5900 | -1,50 | 26,0900 | 25,4100 | 1.802.444 | 22/01/21 |
INDRA | 7,2950 | -0,75 | 7,3100 | 7,1950 | 788.589 | 22/01/21 |
INMOB. COLONIAL | 7,8650 | 0,00 | 7,9100 | 7,7600 | 459.107 | 22/01/21 |
MAPFRE | 1,5290 | -1,55 | 1,5580 | 1,5250 | 3.737.804 | 22/01/21 |
MELIA HOTELS INTERN. | 5,5750 | -3,04 | 5,7000 | 5,5600 | 953.979 | 22/01/21 |
MERLIN PROPERTIES | 7,6800 | -0,26 | 7,7550 | 7,6500 | 653.921 | 22/01/21 |
NATURGY ENERGY GROUP | 19,2800 | -1,00 | 19,4000 | 19,0800 | 713.756 | 22/01/21 |
PHARMA MAR | 86,5000 | -0,29 | 87,7500 | 82,5500 | 173.990 | 22/01/21 |
RED ELECTRICA | 15,8950 | +0,47 | 15,8950 | 15,6350 | 1.221.063 | 22/01/21 |
REPSOL | 8,4520 | -1,38 | 8,5000 | 8,2740 | 7.678.660 | 22/01/21 |
SANTANDER | 2,5810 | -2,23 | 2,6100 | 2,5480 | 45.124.210 | 22/01/21 |
SIEMENS GAMESA | 35,7400 | -0,61 | 36,8700 | 34,8100 | 862.663 | 22/01/21 |
SOLARIA | 26,3000 | +0,38 | 26,4800 | 25,2800 | 851.068 | 22/01/21 |
TELEFONICA | 3,6370 | -1,03 | 3,7010 | 3,6100 | 8.079.094 | 22/01/21 |
VISCOFAN | 57,8000 | -1,53 | 58,6500 | 57,5000 | 99.592 | 22/01/21 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
