Divisas Contado
Divisa | Descripción | Demanda | Oferta | Hora |
---|---|---|---|---|
USD | DOLAR USA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
GBP | LIBRA ESTERLINA | 0,8816 | 0,8824 | 25/03/23 |
JPY | YEN | 0,0000 | 0,0000 | -- |
SEK | CORONA SUECA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
AUD | AUSTRALIA DOLAR | 0,0000 | 0,0000 | -- |
BRL | BRAZIL REAL | 5,6425 | 5,6497 | 25/03/23 |
CZK | CORONA CHECA | 23,6470 | 23,7040 | 25/03/23 |
DKK | CORONA DANESA | 0,0000 | 0,0000 | -- |
NOK | CORONA NORUEGA | 11,2724 | 11,2816 | 25/03/23 |
MAD | DIRHAM MARROQUÍ | 10,8550 | 11,2780 | 25/03/23 |
CAD | DOLAR CANADIENSE | 1,4775 | 1,4796 | 25/03/23 |
HKD | DOLAR HONG KONG | 8,4610 | 8,4684 | 25/03/23 |
NZD | DOLAR NEOZELANDES | 1,7337 | 1,7362 | 25/03/23 |
HUF | FORINT HUNGARO | 384,1470 | 384,8640 | 25/03/23 |
CHF | FRANCO SUIZO | 0,0000 | 0,0000 | -- |
BGN | LEV BULGARO | 1,9517 | 1,9691 | 25/03/23 |
TRY | LIRA TURCA | 20,5140 | 20,5340 | 25/03/23 |
ILS | NEW ISRAEL SHEKEL | 0,0000 | 0,0000 | -- |
COP | PESO COLOMBIANO | 5.095,4733 | 5.126,3738 | 25/03/23 |
PHP | PESO FILIPINO | 58,4940 | 58,5840 | 25/03/23 |
MXN | PESO MEXICO | 19,8700 | 19,9000 | 25/03/23 |
ZAR | RAND | 0,0000 | 0,0000 | -- |
SAR | RIAL SAUDI | 0,0000 | 0,0000 | -- |
IDR | RUPIA INDONESIA | 16.305,7040 | 16.325,3184 | 25/03/23 |
SGD | SINGAPUR DOLAR | 1,4359 | 1,4386 | 25/03/23 |
THB | THAILAND BAHT | 36,6900 | 36,8180 | 25/03/23 |
KRW | WON DE COREA DEL SUR | 1.330,9755 | 1.333,3002 | 09/04/21 |
CNY | YUAN CHINO | 7,4012 | 7,4104 | 25/03/23 |
PLN | ZLOTY POLACO | 4,6951 | 4,7016 | 25/03/23 |
Gráfico Histórico
Información proporcionada por

Información facilitada en el idioma en que ha sido proporcionada a Caja de Ingenieros.
