IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 183,0000 | -7,62 | 195,0000 | 175,7000 | 224.490 | 14/11/25 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,6600 | -5,90 | 23,3400 | 21,8400 | 945.745 | 14/11/25 |
| ACERINOX | 11,4600 | -0,17 | 11,4600 | 11,2400 | 334.609 | 14/11/25 |
| ACS | 77,9000 | +0,13 | 77,9000 | 75,4500 | 386.352 | 14/11/25 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 23,0400 | -0,65 | 23,1900 | 22,7700 | 751.313 | 14/11/25 |
| AMADEUS IT GROUP | 67,0400 | -1,30 | 67,3400 | 66,1400 | 379.926 | 14/11/25 |
| ARCELOR MITTAL | 34,3200 | -1,01 | 34,4800 | 33,7800 | 125.045 | 14/11/25 |
| B.SABADELL | 3,1820 | -2,09 | 3,2130 | 3,1200 | 21.812.969 | 14/11/25 |
| BANKINTER | 13,5150 | -1,57 | 13,6300 | 13,4050 | 1.340.433 | 14/11/25 |
| BBVA | 18,3850 | -2,62 | 18,6900 | 18,2250 | 11.023.155 | 14/11/25 |
| CAIXABANK | 9,2780 | -2,97 | 9,4760 | 9,2200 | 6.054.488 | 14/11/25 |
| CELLNEX TELECOM | 26,0800 | -1,17 | 26,2200 | 25,7100 | 1.372.652 | 14/11/25 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 5,2650 | -5,56 | 5,4900 | 5,2150 | 4.444.857 | 14/11/25 |
| ENAGAS | 14,0900 | -0,74 | 14,2650 | 14,0550 | 779.396 | 14/11/25 |
| ENDESA | 32,1400 | +0,34 | 32,2000 | 31,8900 | 542.758 | 14/11/25 |
| FERROVIAL SE | 55,1600 | -0,47 | 55,4800 | 54,5000 | 888.285 | 14/11/25 |
| FLUIDRA | 22,8800 | -0,52 | 22,8800 | 22,4800 | 255.052 | 14/11/25 |
| GRIFOLS | 10,6600 | -2,47 | 10,8900 | 10,5400 | 1.336.163 | 14/11/25 |
| IAG | 4,3850 | -2,32 | 4,4370 | 4,3220 | 7.343.006 | 14/11/25 |
| IBERDROLA | 18,0350 | +0,33 | 18,0350 | 17,8550 | 5.098.062 | 14/11/25 |
| INDITEX | 48,7300 | -0,41 | 48,8700 | 48,3400 | 1.436.379 | 14/11/25 |
| INDRA | 50,5000 | +0,90 | 50,5000 | 48,5000 | 728.250 | 14/11/25 |
| LABORATORIOS ROVI | 58,7500 | -0,17 | 58,7500 | 57,7500 | 84.769 | 14/11/25 |
| LOGISTA INTEGRAL | 29,6600 | -2,18 | 30,2000 | 29,5400 | 140.182 | 14/11/25 |
| MAPFRE | 4,0480 | -1,60 | 4,1060 | 4,0200 | 2.020.150 | 14/11/25 |
| MERLIN PROPERTIES | 12,6500 | -5,17 | 12,9900 | 12,2900 | 2.313.471 | 14/11/25 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 27,5000 | +1,40 | 27,5000 | 27,0600 | 866.287 | 14/11/25 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 14,7600 | -1,01 | 14,8800 | 14,6200 | 426.831 | 14/11/25 |
| REDEIA CORPORACION | 15,0800 | -0,07 | 15,1500 | 14,9700 | 983.502 | 14/11/25 |
| REPSOL | 17,0450 | +0,09 | 17,0550 | 16,6750 | 3.146.660 | 14/11/25 |
| SACYR | 3,7360 | -1,11 | 3,7520 | 3,6920 | 1.266.526 | 14/11/25 |
| SANTANDER | 9,2910 | -2,71 | 9,4100 | 9,2050 | 22.651.014 | 14/11/25 |
| SOLARIA | 15,5200 | +2,11 | 15,5200 | 14,6600 | 1.250.525 | 14/11/25 |
| TELEFONICA | 3,7320 | +0,46 | 3,7830 | 3,7130 | 12.554.162 | 14/11/25 |
| UNICAJA BANCO | 2,4460 | -2,94 | 2,5000 | 2,4320 | 4.457.320 | 14/11/25 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 




