IBEX 35
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA | 211,4000 | +0,96 | 214,0000 | 210,4000 | 70.031 | 09/10/26 |
| ACCIONA ENERGIA | 21,2200 | 0,00 | 21,5200 | 21,2200 | 230.656 | 09/10/26 |
| ACERINOX | 17,2000 | +4,12 | 17,2400 | 16,7000 | 397.265 | 09/10/26 |
| ACS | 90,8500 | -1,25 | 93,1000 | 90,7500 | 265.341 | 09/10/26 |
| AENA, S.M.E., S.A. | 24,8800 | +1,14 | 24,9800 | 24,7600 | 1.325.641 | 09/10/26 |
| AMADEUS IT GROUP | 52,3000 | +1,99 | 52,7000 | 51,8400 | 593.395 | 09/10/26 |
| ARCELOR MITTAL | 57,2600 | +5,61 | 57,6000 | 55,4200 | 147.402 | 09/10/26 |
| B.SABADELL | 3,4920 | -0,63 | 3,5590 | 3,4920 | 14.362.915 | 09/10/26 |
| BANKINTER | 14,9950 | -0,70 | 15,2750 | 14,9950 | 1.461.840 | 09/10/26 |
| BBVA | 23,1100 | +0,39 | 23,4700 | 23,1100 | 9.459.371 | 09/10/26 |
| CAIXABANK | 11,8500 | -0,29 | 12,0300 | 11,8500 | 5.768.582 | 09/10/26 |
| CELLNEX TELECOM | 23,9100 | +5,89 | 23,9400 | 22,8400 | 1.720.416 | 09/10/26 |
| COLONIAL SFL SOCIMI | 4,8280 | +0,12 | 4,8880 | 4,8280 | 741.911 | 09/10/26 |
| ENAGAS | 16,4800 | -0,30 | 16,6100 | 16,4500 | 672.240 | 09/10/26 |
| ENDESA | 42,1100 | -1,24 | 43,0700 | 41,9400 | 476.507 | 09/10/26 |
| FERROVIAL NV | 44,6000 | +0,68 | 44,8900 | 44,4000 | 727.595 | 09/10/26 |
| FLUIDRA | 17,1500 | +0,88 | 17,4900 | 17,1400 | 231.854 | 09/10/26 |
| GRIFOLS | 9,8800 | +2,02 | 9,9980 | 9,7840 | 1.428.303 | 09/10/26 |
| IAG | 4,9210 | -0,61 | 5,0360 | 4,9140 | 6.382.648 | 09/10/26 |
| IBERDROLA | 21,2600 | +0,71 | 21,4200 | 21,2600 | 9.132.602 | 09/10/26 |
| INDITEX | 53,8600 | +1,93 | 54,2600 | 53,2200 | 1.981.909 | 09/10/26 |
| INDRA | 59,9000 | +2,71 | 59,9000 | 58,4800 | 449.387 | 09/10/26 |
| LABORATORIOS ROVI | 58,0500 | -0,17 | 59,0000 | 57,9000 | 55.340 | 09/10/26 |
| LOGISTA INTEGRAL | 35,3600 | +1,26 | 35,3800 | 35,0000 | 92.295 | 09/10/26 |
| MAPFRE | 4,2060 | -0,38 | 4,2740 | 4,2060 | 2.357.868 | 09/10/26 |
| MERLIN PROPERTIES | 11,9900 | -0,75 | 12,2800 | 11,9800 | 1.595.126 | 09/10/26 |
| NATURGY ENERGY GROUP | 29,7000 | -0,67 | 30,2400 | 29,6600 | 931.185 | 09/10/26 |
| PUIG BRANDS SA CL B | 18,0800 | +0,22 | 18,3200 | 17,9900 | 330.845 | 09/10/26 |
| REDEIA CORPORACION | 14,7100 | +0,07 | 14,8900 | 14,6700 | 904.517 | 09/10/26 |
| REPSOL | 29,5200 | -1,89 | 29,9000 | 29,3400 | 2.843.105 | 09/10/26 |
| SACYR | 3,8780 | 0,00 | 3,9320 | 3,8780 | 1.394.824 | 09/10/26 |
| SANTANDER | 12,0200 | +0,92 | 12,1740 | 11,9920 | 22.906.047 | 09/10/26 |
| SOLARIA | 16,0400 | +1,58 | 16,3450 | 15,9250 | 992.615 | 09/10/26 |
| TELEFONICA | 3,2520 | -4,61 | 3,3650 | 3,2520 | 21.408.563 | 09/10/26 |
| UNICAJA BANCO | 3,2080 | -0,06 | 3,2540 | 3,2060 | 4.142.257 | 09/10/26 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor
Información proporcionada por 




