Hemen zaude:
Indize nagusiak
Azkena | Ald% | Aurrekoa | Geh. | Gutx. | Ordua | Xehetasuna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.884,20 | +0,16 | 9.868,00 | 9.908,00 | 9.847,10 | 18/04/20 | ![]() |
DOW JONES | 24.462,94 | -0,82 | 24.664,89 | 24.678,07 | 24.375,04 | 18/04/20 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 3.494,20 | +0,22 | 3.486,60 | 3.505,44 | 3.479,24 | 18/04/20 | ![]() |
STOXX 50 | 3.041,12 | +0,03 | 3.040,09 | 3.046,79 | 3.027,78 | 18/04/20 | ![]() |
STOXX | 381,84 | -0,03 | 381,95 | 382,55 | 380,51 | 18/04/20 | ![]() |
NIKKEI 225 | 22.162,24 | -0,13 | 22.191,18 | 22.261,35 | 22.076,63 | 18/04/20 | ![]() |
LATIBEX ALLSHAR | 2.267,40 | -0,14 | 2.270,60 | 2.274,40 | 2.267,40 | 18/04/20 | ![]() |
LATIBEX TOP | 4.531,70 | -0,13 | 4.537,40 | 4.538,00 | 4.531,20 | 18/04/20 | ![]() |
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Informazio iturria:
