Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/27 | 08:45 | Confianza del Consumidor Francia | enero | 80 | 83 | 82 |
2023/01/27 | 9:00 | PIB España (Trim.) | 4º Trim. | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
2023/01/27 | 10:00 | Masa Monetaria (M3) Zona Euro | diciembre | 4,1% | 4,6% | 4,8% |
2023/01/27 | 14:30 | Ingresos Personales EE.UU. (m/m) | diciembre | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
2023/01/27 | 14:30 | Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) | diciembre | 5,0% | 5,5% | |
2023/01/27 | 14:30 | Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) | diciembre | 4,4% | 4,4% | 4,7% |
2023/01/27 | 16:00 | Preventas viviendas EE.UU. (m/m) | diciembre | 2,5% | -1,0% | -4,0% |
2023/01/27 | 16:00 | Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. | enero | 68,4 | 64,6 | 64,6 |
2023/01/30 | 9:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | diciembre | 4,0% | -0,6% | |
2023/01/30 | 9:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | diciembre | 5,8% | 4,7% | 5,5% |
2023/01/30 | 10:00 | PIB Alemania (Trim.) | 4º Trim. | -0,2% | 0,0% | 0,5% |
2023/01/30 | 11:00 | Confianza del Consumidor Zona Euro | enero | -20,9 | -20,9 | -22,1 |
2023/01/31 | 00:50 | Producción Industrial Japón (m/m) | diciembre | -1,3% | 0,2% | |
2023/01/31 | 02:30 | PMI Manufacturero China | enero | 49,7 | 47,0 | |
2023/01/31 | 02:30 | PMI no Manufacturero China | enero | 41,6 | ||
2023/01/31 | 07:30 | PIB Francia (Trim.) | 4º Trim. | 0,2% | ||
2023/01/31 | 08:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | diciembre | 0,2% | 1,1% | |
2023/01/31 | 08:45 | IPC Armonizado Francia (i.a.) | enero | 6,7% | ||
2023/01/31 | 9:55 | Tasa de Paro Alemania | enero | 5,6% | 5,5% | |
2023/01/31 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | diciembre | 7,8% | ||
2023/01/31 | 11:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trim. | 2,0% | 2,6% | |
2023/01/31 | 11:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trim. | 0,5% | ||
2023/01/31 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | enero | 10,0% | 9,6% | |
2023/01/31 | 15:00 | I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) | noviembre | 8,64% | ||
2023/01/31 | 15:45 | Chicago PMI EE.UU. | enero | 45,0 | 45,1 | |
2023/01/31 | 16:00 | Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. | enero | 109,4 | 108,3 | |
2023/02/01 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | enero | 49,5 | 49,0 | |
2023/02/01 | 9:15 | PMI Manufacturero España | enero | 46,2 | 46,4 | |
2023/02/01 | 9:45 | PMI Manufacturero Italia | enero | 49,5 | 48,5 | |
2023/02/01 | 9:50 | PMI Manufacturero Francia | enero | 50,8 | 50,8 | |
2023/02/01 | 9:55 | PMI Manufacturero Alemania | enero | 47,0 | 47,0 | |
2023/02/01 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | enero | 48,8 | 48,8 | |
2023/02/01 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | enero | 44,7 | 46,7 | |
2023/02/01 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | diciembre | 6,5% | 6,5% | |
2023/02/01 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | enero | 12,3% | 12,3% | |
2023/02/01 | 11:00 | IPC EE.UU. (i.a.) | enero | 9,2% | ||
2023/02/01 | 11:00 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | enero | 5,2% | ||
2023/02/01 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | enero | 165.000 | 235.000 | |
2023/02/01 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | enero | 46,8 | ||
2023/02/01 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,1% | 0,2% | |
2023/02/01 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | enero | 48,3 | 51,4 | |
2023/02/01 | 20:00 | Reunión Reserva Federal EE.UU. | febrero | 4,50%-4,75% | 4,25%-4,50% | |
2023/02/02 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | diciembre | 7.500M. | 10.800M. | |
2023/02/02 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | febrero | 4,000% | 3,500% | |
2023/02/02 | 14:15 | Reunión BCE | febrero | 3,00% | 2,50% | |
2023/02/02 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | 4º Trim. | 1,6% | 2,4% | |
2023/02/02 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | semanal | 186.000 | ||
2023/02/02 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 4º Trim. | 2,6% | 0,8% | |
2023/02/02 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | diciembre | -0,1% | ||
2023/02/03 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | enero | 48,0 | ||
2023/02/03 | 9:15 | PMI Servicios España | enero | 51,6 | ||
2023/02/03 | 9:45 | PMI Servicios Italia | enero | 50,9 | 49,9 | |
2023/02/03 | 9:50 | PMI Servicios Francia | enero | 49,2 | 49,2 | |
2023/02/03 | 9:55 | PMI Servicios Alemania | enero | 50,4 | 50,4 | |
2023/02/03 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | enero | 50,7 | 50,7 | |
2023/02/03 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | enero | 48,0 | ||
2023/02/03 | 11:00 | Precios Producción Reino Unido (m/m) | diciembre | -0,9% | ||
2023/02/03 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | enero | 183.000 | 223.000 | |
2023/02/03 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | enero | 3,6% | 3,5% | |
2023/02/03 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | enero | 46,6 | ||
Eguna | Titulua | Balorea | Aldia |
---|---|---|---|
2023/01/19 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4T22 |
2023/01/26 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4T22 |
2023/02/01 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4T22 |
2023/02/02 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4T22 |
2023/02/03 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4T22 |
2023/02/16 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4T22 |
2023/02/22 | Resultados (M. euros) | IBERDROLA | 4T22 |
2023/02/23 | Resultados (M. euros) | TELEFONICA | 4T22 |
2023/02/27 | Resultados (M. euros) | FAES FARMA | 4T22 |
2023/02/28 | Resultados (M. euros) | REDEIA | 4T22 |
2023/02/28 | Resultados (M. euros) | FERROVIAL | 4T22 |
2023/03/01 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4T22 |
2023/03/01 | Resultados (M. euros) | CELLNEX TELECOM | 4T22 |
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
http://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf