Zure Broker

Hemen zaude:

Dibisak Eskura

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Dibisa unitateak :
DIBISAK ESKURA
Dibisa Deskribapena Eskaria Eskaintza Ordua
USD DOLAR USA 1,0683 1,0704 24/04/26
GBP LIBRA ESTERLINA 0,8540 0,8570 24/04/26
JPY YEN 169,4500 169,4900 24/04/26
SEK CORONA SUECA 11,6982 11,7082 24/04/26
AUD AUSTRALIA DOLAR 1,6365 1,6374 24/04/26
BRL BRAZIL REAL 5,4734 5,4784 24/04/26
CLP CHILE PESOS 1.008,6600 1.019,5200 24/04/26
CZK CORONA CHECA 24,9630 25,2800 24/04/26
DKK CORONA DANESA 7,4572 7,4579 24/04/26
NOK CORONA NORUEGA 11,7790 11,8220 24/04/26
MAD DIRHAM MARROQUÍ 10,6318 10,9830 24/04/26
CAD DOLAR CANADIENSE 1,4617 1,4623 24/04/26
HKD DOLAR HONG KONG 8,3660 8,3752 24/04/26
NZD DOLAR NEOZELANDES 1,7995 1,8012 24/04/26
HUF FORINT HUNGARO 391,8790 392,8420 24/04/26
CHF FRANCO SUIZO 0,9789 0,9792 24/04/26
BGN LEV BULGARO 1,9456 1,9650 24/04/26
TRY LIRA TURCA 34,6873 34,7852 24/04/26
ILS NEW ISRAEL SHEKEL 4,0776 4,1002 24/04/26
COP PESO COLOMBIANO 4.164,9759 4.176,0223 24/04/26
PHP PESO FILIPINO 61,5540 61,7420 24/04/26
MXN PESO MEXICO 18,3261 18,3542 24/04/26
ZAR RAND 20,0968 20,1268 24/04/26
SAR RIAL SAUDI 4,0131 4,0145 24/04/26
IDR RUPIA INDONESIA 17.368,6463 17.406,3370 24/04/26
SGD SINGAPUR DOLAR 1,4571 1,4576 24/04/26
THB THAILAND BAHT 39,4008 39,6310 24/04/26
CLF UNIDAD DE FOMENTO CHILENA 0,0368 0,0368 24/04/26
KRW WON DE COREA DEL SUR 1.330,9755 1.333,3002 21/04/9
CNY YUAN CHINO 7,5794 7,5994 24/04/26
PLN ZLOTY POLACO 4,3149 4,3241 24/04/26

Grafiko historikoa

DOLAR USA: Grafiko historikoa YEN: Grafiko historikoa AUSTRALIA DOLAR: Grafiko historikoa FRANCO SUIZO: Grafiko historikoa
LIBRA ESTERLINA: Grafiko historikoa BRAZIL REAL: Grafiko historikoa CORONA DANESA: Grafiko historikoa DOLAR CANADIENSE: Grafiko historikoa