Usted está en:
- Inicio Broker
- Mercados
- Índices
- Principales
Índices Principales
| Europa | Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 10.698,60 | -0,13 | 10.712,90 | 10.725,00 | 10.622,70 | 16:16 | ![]() |
| FTSE-100 | 5.498,51 | +0,08 | 5.494,16 | 5.504,30 | 5.475,94 | 16:02 | ![]() |
| CAC-40 | 3.720,65 | -0,04 | 3.722,15 | 3.729,07 | 3.697,18 | 16:02 | ![]() |
| EE.UU. | Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | 10.435,37 | +0,19 | 10.415,24 | 10.447,18 | 10.403,17 | 16:17 | ![]() |
| S-P 500 | 1.104,96 | +0,07 | 1.104,18 | 1.106,89 | 1.104,08 | 15:46 | ![]() |
| NASDAQ 100 | 1.889,62 | +0,18 | 1.886,14 | 1.894,26 | 1.882,31 | 16:02 | ![]() |
| Paneuropeos | Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT EUROTOP100 | 2.278,42 | -0,12 | 2.281,07 | 2.281,19 | 2.269,66 | 16:16 | ![]() |
| Asia | Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKKEI | 9.239,17 | +1,55 | 9.098,39 | 9.291,50 | 9.132,25 | 08:28 | ![]() |
| Latinoamerica | Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATIBEX TOP | 5.316,10 | +0,21 | 5.305,10 | 5.317,60 | 5.291,10 | 15:29 | ![]() |
| LATIBEX ALLSHAR | 3.557,50 | +0,18 | 3.551,20 | 3.561,80 | 3.536,60 | 15:30 | ![]() |
Está accediendo al servicio de información de Norbolsa Broker
Información proporcionada por


