Nacional - M. CONTINUO [C]
Búsqueda alfabética de valores
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF | 357,0000 | -0,81 | 362,0000 | 351,5500 | 4.253 | 15:21 |
| CAJA AHOR.MEDITERRAN | 6,4300 | -0,31 | 6,5000 | 6,3700 | 34.330 | 14:46 |
| CAMPOFRIO | 7,3200 | +0,97 | 7,4800 | 7,1200 | 19.812 | 15:12 |
| CATALANA OCCIDENTE | 13,9200 | +0,07 | 14,0000 | 13,6800 | 12.545 | 15:25 |
| CEMENTOS PORTLAND | 13,7900 | -1,64 | 14,3500 | 13,5700 | 7.567 | 15:02 |
| CEPSA | 16,6700 | -1,30 | 16,9000 | 16,6700 | 7.256 | 14:32 |
| CIA.MINAS GERAIS | 12,5400 | +2,53 | 12,5400 | 12,3300 | 3.141 | 15:26 |
| CIE AUTOMOTIVE | 3,4050 | +0,29 | 3,4150 | 3,4000 | 11.907 | 15:13 |
| CLEOP | 8,3700 | 0,00 | 8,3700 | 8,3700 | 100 | 09:08 |
| CLINICA BAVIERA | 7,9900 | -2,56 | 8,1800 | 7,7800 | 982 | 13:14 |
| CODERE | 6,7300 | -1,46 | 6,9500 | 6,7100 | 63.199 | 12:41 |
| COLONIAL | 0,0830 | -3,49 | 0,0850 | 0,0820 | 8.179.691 | 15:23 |
| CORP.DERMOESTETICA | 2,1200 | +2,17 | 2,1200 | 2,1200 | 18.199 | 14:12 |
| CORPORACION GEO, S.A | 2,1500 | -1,83 | 2,1500 | 2,1500 | 500 | 12:07 |
| CRITERIA CAIXA CORP | 3,8850 | +0,41 | 3,8950 | 3,8300 | 1.325.520 | 15:24 |
| C.V.N.E. | 14,3000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 24/08 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor



RSS