Índices Principales
Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 12.956,00 | +0,15 | 12.936,30 | 12.984,60 | 12.878,90 | 14/02/25 | ![]() |
EURO STOXX 50 | 5.493,40 | -0,13 | 5.500,50 | 5.520,58 | 5.483,20 | 14/02/25 | ![]() |
STOXX 50 | 4.701,17 | -0,51 | 4.725,37 | 4.728,47 | 4.693,58 | 14/02/25 | ![]() |
STOXX | 552,41 | -0,24 | 553,75 | 554,61 | 551,56 | 14/02/25 | ![]() |
NIKKEI 225 | 39.149,43 | -0,79 | 39.461,47 | 39.543,93 | 39.133,94 | 14/02/25 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 
