Índices Principales
| Último | Var% | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 16.734,50 | +0,13 | 16.734,50 | 16.796,00 | 16.679,80 | 09/12/25 | ![]() |
| EURO STOXX 50 | 5.718,32 | -0,13 | 5.718,32 | 0,00 | 0,00 | 09/12/25 | ![]() |
| STOXX 50 | 4.805,48 | -0,17 | 4.805,48 | 0,00 | 0,00 | 09/12/25 | ![]() |
| STOXX | 577,77 | -0,10 | 577,77 | 0,00 | 0,00 | 09/12/25 | ![]() |
| NIKKEI 225 | 50.448,28 | -0,43 | 50.655,10 | 51.107,77 | 50.329,27 | 03:35 | ![]() |
ETF réplica Indices
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
Información proporcionada por 


RSS