Usted está en:
Calendario

Fecha | Título | Valor | Periodo |
---|---|---|---|
21/01/2021 | Resultados (M. euros) | BANKINTER | 4º Trim. |
28/01/2021 | Resultados (M. euros) | BANKIA | 4º Trim. |
29/01/2021 | Resultados (M. euros) | CAIXABANK | 4º Trim. |
29/01/2021 | Resultados (M. euros) | BBVA | 4º Trim. |
01/02/2021 | Resultados (M. euros) | B.SABADELL | 4º Trim. |
02/02/2021 | Resultados (M. euros) | LIBERBANK | 4º Trim. |
02/02/2021 | Resultados (M. euros) | UNICAJA BANCO | 4º Trim. |
03/02/2021 | Resultados (M. euros) | SANTANDER | 4º Trim. |
04/02/2021 | Resultados (M. euros) | AEDAS HOMES | 4º Trim. |
11/02/2021 | Resultados (M. euros) | MAPFRE | 4º Trim. |
18/02/2021 | Resultados (M. euros) | REPSOL | 4º Trim. |
23/02/2021 | Resultados (M. euros) | METROVACESA | 4º Trim. |
24/02/2021 | Resultados (M. euros) | GLOBAL DOMINION | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | CIE AUTOMOTIVE | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | VISCOFAN | 4º Trim. |
25/02/2021 | Resultados (M. euros) | CATALANA OCCIDENTE | 4º Trim. |
26/02/2021 | Resultados (M. euros) | AMADEUS IT GROUP | 4º Trim. |
26/02/2021 | Resultados (M. euros) | VIDRALA | 4º Trim. |
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf