Usted está en:
Calendario
Fecha | Hora | Título | Periodo | Real | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 00:00 | Ventas Minoristas Alemania (m/m) | enero | 1,0% | -9,1% | |
01/03/2021 | 02:45 | PMI Caixin Manufacturero China | febrero | 50,9 | 51,5 | 51,5 |
01/03/2021 | 09:15 | PMI Manufacturero España | febrero | 52,9 | 52,0 | 49,3 |
01/03/2021 | 09:45 | PMI Manufacturero Italia | febrero | 56,9 | 57,0 | 55,1 |
01/03/2021 | 09:50 | PMI Manufacturero Francia | febrero | 56,1 | 55,0 | 51,6 |
01/03/2021 | 09:55 | PMI Manufacturero Alemania | febrero | 60,7 | 60,6 | 57,1 |
01/03/2021 | 10:00 | PMI Manufacturero Zona Euro | febrero | 57,9 | 57,7 | 54,8 |
01/03/2021 | 10:30 | PMI Manufacturero Reino Unido | febrero | 55,1 | 54,9 | 54,1 |
01/03/2021 | 11:00 | IPC armonizado Italia (i.a.) | febrero | 1,0% | 0,6% | 0,7% |
01/03/2021 | 14:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
01/03/2021 | 15:45 | PMI manufacturero EE.UU. | febrero | 58,6 | 58,5 | 58,5 |
01/03/2021 | 16:00 | Gastos de Construcción EE.UU. (m/m) | febrero | 1,7% | 0,8% | 1,1% |
01/03/2021 | 16:00 | ISM Manufacturero EE.UU. | febrero | 60,8 | 58,7 | 58,7 |
02/03/2021 | 00:30 | Tasa de Paro Japón | enero | 2,9% | 3,0% | 2,9% |
02/03/2021 | 09:55 | Tasa de Paro Alemania | febrero | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
02/03/2021 | 11:00 | IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) | febrero | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
02/03/2021 | 11:00 | IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) | febrero | 1,2% | 1,1% | 1,4% |
02/03/2021 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | Marzo | -0,524% | -0,551% | |
Subasta de Letras del Tesoro de España a 6 meses | ||||||
02/03/2021 | 11:00 | Subasta Letras Tesoro España | marzo | -0,506% | -0,524% | |
Subasta de Letras del Tesoro de España a 12 meses | ||||||
03/03/2021 | 02:45 | PMI Caixin Servicios China | febrero | 51,5 | 52,0 | |
03/03/2021 | 09:15 | PMI Servicios España | febrero | 43,1 | 43,0 | 41,7 |
03/03/2021 | 09:45 | PMI Servicios Italia | febrero | 48,8 | 46,0 | 44,7 |
03/03/2021 | 09:50 | PMI Servicios Francia | febrero | 45,6 | 43,6 | 47,3 |
03/03/2021 | 09:55 | PMI Servicios Alemania | febrero | 45,7 | 45,9 | 46,7 |
03/03/2021 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | febrero | 45,7 | 44,7 | 45,4 |
03/03/2021 | 10:00 | PIB Italia (Trim.) | 4º Trimestre | -1,9% | -2,0% | 15,9% |
03/03/2021 | 10:30 | PMI Servicios Reino Unido | febrero | 49,5 | 49,7 | 39,5 |
03/03/2021 | 11:00 | Precios Producción Zona Euro (m/m) | enero | 1,4% | 1,2% | 0,9% |
03/03/2021 | 14:15 | Encuesta ADP creación empleo EE.UU. | febrero | 117.000 | 177.000 | 195.000 |
03/03/2021 | 15:45 | PMI servicios EE.UU. | febrero | 59,8 | 58,9 | 58,3 |
03/03/2021 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | febrero | 55,3 | 58,7 | 58,7 |
03/03/2021 | 20:00 | Libro Beige Estados Unidos | ||||
04/03/2021 | 11:00 | Tasa de Paro Zona Euro | enero | 8,1% | 8,3% | 8,1% |
04/03/2021 | 11:00 | Ventas Minoristas Zona Euro (m/m) | enero | -5,9% | -1,1% | 1,8% |
04/03/2021 | 11:00 | Subasta Bonos Tesoro España | marzo | -0,410% | ||
Subasta de Bonos Tesoro de España a 3 años | ||||||
04/03/2021 | 11:00 | Subasta Bonos Tesoro España | marzo | -0,250% | -0,360% | |
Subasta de Bonos Tesoro de España a 5 años | ||||||
04/03/2021 | 11:00 | Subasta Obligaciones Tesoro España | marzo | 0,350% | 0,271% | |
Subasta de Obligaciones Tesoro de España a 10 años | ||||||
04/03/2021 | 14:30 | Productividad EE.UU. | 4º Trimestre | -4,2% | -4,7% | -4,8% |
04/03/2021 | 14:30 | Costes Laborales Unitarios EE.UU. | febrero | 6,0% | 6,6% | -9,7% |
04/03/2021 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 745.000 | 750.000 | 736.000 |
04/03/2021 | 16:00 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | enero | 2,3% | 2,3% | |
05/03/2021 | 08:00 | Pedidos industriales Alemania (m/m) | enero | 1,4% | 0,7% | -2,2% |
05/03/2021 | 12:30 | Confianza del Consumidor España | mazo | 65,9 | 55,7 | |
05/03/2021 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | febrero | -68.200 Mill. $ | -67,500 Mill.$ | -67.000 Mill.$ |
05/03/2021 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | febrero | 6,2% | 6,3% | 6,3% |
05/03/2021 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | enero | 68.200 Mill.$ | 67.500 Mill.$ | 67.000 Mill.$ |
08/03/2021 | 08:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | enero | 0,0% | ||
08/03/2021 | 09:00 | Producción Industrial España (i.a.) | enero | -0,6%% | ||
09/03/2021 | 00:50 | PIB Japón (Trim. anualizado) | 4º Trimestre | 12,6% | 12,7% | |
09/03/2021 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | enero | 14.800 Mill. € | 15.200 Mill.€ | |
09/03/2021 | 11:00 | PIB Zona Euro (Trim.) | 4º Trimestre | -0,6% | ||
10/03/2021 | 02:30 | IPC China (i.a.) | febrero | -0,3% | -0,3% | |
10/03/2021 | 14:30 | IPC EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,4% | ||
10/03/2021 | 14:30 | IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) | febrero | 1,4% | ||
11/03/2021 | 14:30 | Paro semanal EE.UU. | Semanal | 745.000 | ||
11/03/2021 | 14:30 | Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) | marzo | 2,3% | ||
12/03/2021 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (i.a.) | febrero | 1,6% | ||
12/03/2021 | 08:00 | Producción Industrial Reino Unido (m/m) | enero | 0,2% | ||
12/03/2021 | 09:00 | Ventas Minoristas España (i.a.) | enero | -0,6% | ||
12/03/2021 | 09:00 | IPC Armonizado España (i.a.) | febrero | -0,1% | ||
12/03/2021 | 10:00 | Tasa de Paro Italia | 4º Trimestre | 9,8% | ||
12/03/2021 | 14:30 | Precios a la Producción EE.UU. (m/m) | febrero | 0,4% | 1,3% | |
No hay calendario disponible
Fuente Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_es.pdf