| Eguna | Ordua | Titulua | Aldia | Erreala | Itxarona | Aurrekoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/9/03 | 9:15 | PMI Servicios España | Agosto | 49,2 | 51,00 | 51,30 |
| 2010/9/03 | 10:00 | PMI Servicios Zona Euro | Agosto | 55,9 | 55,6 | 55,6 |
| 2010/9/03 | 11:00 | Vtas. Minoristas Z. Euro (m/m) | Julio | 0,1% | 0,2% | 0,2% (R+) |
| 2010/9/03 | 14:30 | Tasa de Paro EE.UU. | Agosto | 9,6% | 9,6% | 9,5% |
| 2010/9/03 | 14:30 | Creación Empleo EE.UU. | Agosto | -54.000 | -100.000 | -54.000 (R+) |
| 2010/9/03 | 16:00 | ISM no manufacturero EE.UU. | Agosto | 51,5 | 53,5 | 54,3 |
| 2010/9/06 | -- | Festivo en EE.UU. | ||||
| 2010/9/08 | -- | Producción Industrial España (interanual) | Julio | 3% | ||
| 2010/9/08 | -- | Reunión Banco de Japón | Sep | 0,1% | ||
| 2010/9/08 | 08:00 | Balanza Comercial Alemania | Julio | 12.300 Mill. | ||
| 2010/9/08 | 10:30 | Producción Industrial R.U. (m/m) | Julio | -0,5% | ||
| 2010/9/08 | 12:00 | Producción Industrial Alemania (m/m) | Julio | -0,6% | ||
| 2010/9/9 | 08:00 | IPC Armonizado Alemania (interanual) | Agosto | 1,2% | ||
| 2010/9/9 | 13:00 | Reunión Banco Inglaterra | Sep | 0,5% | 0,5% | |
| 2010/9/9 | 14:30 | Balanza Comercial EE.UU. | Julio | -47.000 Mill. | -49.900 Mill. | |
| 2010/9/10 | -- | IPC Armonizado España (interanual) | Agosto | 1,9% | ||
| 2010/9/10 | -- | PIB Japón | 2º Trim. | 0,1% | ||
| 2010/9/10 | 10:00 | Producción Industrial Italia (mensual) | Julio | 0,6% | ||
| 2010/9/10 | 10:30 | Precios a la Producción R.U. (m/m) | Julio | 0,1% | ||
| 2010/9/10 | 11:00 | PIB Italia (Trim.) | 2º Trim. | 0,4% | ||
| 2010/9/10 | 16:00 | Inventarios Mayoristas EE.UU. (m/m) | Julio | 0,4% | 0,1% |
Ez dago egutegik
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
eta jokabide-kodea : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_eu.pdf
eta jokabide-kodea : https://www.norbolsa.es/avisos/codigo_conducta_eu.pdf


RSS