Zure Broker

Hemen zaude:

Egutegia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea
Egutegi makro
Eguna Ordua Titulua Aldia Erreala Itxarona Aurrekoa
2024/04/26 01:00 Confianza Consumidor Reino Unido abril -19 -20 -21
2024/04/26 08:45 Confianza del Consumidor Francia abril 90 92 91
2024/04/26 9:00 Ventas Minoristas España (i.a.) marzo 0,6% 1,8%
2024/04/26 9:00 Tasa de Paro España 1º Trim. 12,29% 11,70% 11,76%
2024/04/26 10:00 Masa Monetaria (M3) Zona Euro marzo 0,9% 0,5% 0,4%
2024/04/26 14:30 Ingresos Personales EE.UU. (m/m) marzo 0,5% 0,5% 0,3%
2024/04/26 14:30 Indice de Precios PCE EE.UU. (i.a.) marzo 2,7% 2,6% 2,5%
2024/04/26 14:30 Ind. precios PCE subyacente EE.UU.(i.a.) marzo 2,8% 2,6% 2,8%
2024/04/26 16:00 Conf. Consumidor Univ. Michigan EE.UU. abril 79,0 79,3 82,5
2024/04/29 9:00 IPC Armonizado España (i.a.) abril 3,4% 3,4% 3,3%
2024/04/29 11:00 Confianza del Consumidor Zona Euro abril -14,7 -14,7 -14,9
2024/04/29 11:00 Sentimiento Económico Zona Euro abril 95,6 96,9 96,2
2024/04/29 14:00 IPC Armonizado Alemania (i.a.) abril 2,4% 2,3% 2,3%
2024/04/30 01:50 Tasa de Paro Japón marzo 2,5% 2,6%
2024/04/30 03:30 PMI Manufacturero China abril 50,3 50,8
2024/04/30 03:30 PMI no Manufacturero China abril 52,2 53,0
2024/04/30 03:45 PMI Caixin Manufacturero China abril 51,0 51,1
2024/04/30 07:30 PIB Francia (Trim.) 1º Trim. 0,1% 0,1%
2024/04/30 08:00 Ventas Minoristas Alemania (m/m) marzo -1,9% -1,7%
2024/04/30 08:45 IPC Armonizado Francia (i.a.) abril 2,2% 2,4%
2024/04/30 9:00 PIB España (Trim.) 1º Trim. 0,4% 0,6%
2024/04/30 9:55 Tasa de Paro Alemania abril 5,9% 5,9%
2024/04/30 10:00 PIB Alemania (Trim.) 1º Trim. 0,1% -0,3%
2024/04/30 10:00 PIB Italia (Trim.) 1º Trim. 0,1% 0,2%
2024/04/30 11:00 PIB Zona Euro (Trim.) 1º Trim. 0,1% 0,0%
2024/04/30 11:00 IPC Suby. Armoniz. Zona Euro (i.a.) abril 2,6% 2,9%
2024/04/30 11:00 IPC Armonizado Zona Euro (i.a.) abril 2,4% 2,4%
2024/04/30 11:00 IPC armonizado Italia (i.a.) abril 1,2% 1,2%
2024/04/30 15:00 I. precios inmob. C/Shiler EE.UU. (i.a.) febrero 6,7% 6,59%
2024/04/30 15:45 Chicago PMI EE.UU. abril 44,9 41,4
2024/04/30 16:00 Conf. Consumidor Conference Board EE.UU. abril 104,0 104,7
2024/05/01 10:30 PMI Manufacturero Reino Unido abril 48,7 50,3
2024/05/01 14:15 Encuesta ADP creación empleo EE.UU. abril 179.000 184.000
2024/05/01 15:45 PMI manufacturero EE.UU. abril 49,9 51,9
2024/05/01 16:00 ISM Manufacturero EE.UU. abril 50,1 50,3
2024/05/01 20:00 Reunión Reserva Federal EE.UU. abril 5,50% 5,50%
2024/05/02 9:15 PMI Manufacturero España abril 51,3 51,4
2024/05/02 9:45 PMI Manufacturero Italia abril 50,4 50,4
2024/05/02 9:50 PMI Manufacturero Francia abril 44,9 46,2
2024/05/02 9:55 PMI Manufacturero Alemania abril 42,2 41,9
2024/05/02 10:00 PMI Manufacturero Zona Euro abril 45,6 46,1
2024/05/02 14:30 Paro semanal EE.UU. abril 212.000 207.000
2024/05/02 14:30 Balanza Comercial EE.UU. marzo -67.300M$ -68.900M$
2024/05/02 14:30 Costes Laborales Unitarios EE.UU. 1º Trim. 3,2% 0,4%
2024/05/02 16:00 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. (m/m) marzo 1,6% 1,4%
2024/05/03 10:00 Tasa de Paro Italia marzo 7,5% 7,5%
2024/05/03 10:30 PMI Servicios Reino Unido abril 54,9 53,1
2024/05/03 11:00 Tasa de Paro Zona Euro marzo 6,5% 6,5%
2024/05/03 14:30 Productividad EE.UU. abril 246.000 303.000
2024/05/03 14:30 Tasa de Paro EE.UU. abril 3,8% 3,8%
2024/05/03 15:45 PMI servicios EE.UU. abril 50,9 51,7
Enpresaren egutegi
Eguna Titulua Balorea Aldia
2024/04/17 Resultados (M. euros) VISCOFAN 1º Trim.
2024/04/17 Resultados (M. euros) BBVA 1º Trim.
2024/04/18 Resultados (M. euros) BANKINTER 1º Trim.
2024/04/24 Resultados (M. euros) IBERDROLA 1º Trim.
2024/04/24 Resultados (M. euros) GLOBAL DOMINION 1º Trim.
2024/04/25 Resultados (M. euros) REPSOL 1º Trim.
2024/04/25 Resultados (M. euros) CAIXABANK 1º Trim.
2024/04/25 Resultados (M. euros) TUBACEX 1º Trim.
2024/04/26 Resultados (M. euros) FAES FARMA 1º Trim.
2024/04/29 Resultados (M. euros) BBVA 1º Trim.
2024/04/30 Resultados (M. euros) SANTANDER 1º Trim.
2024/04/30 Resultados (M. euros) VIDRALA 1º Trim.
2024/04/30 Resultados (M. euros) REDEIA CORPORACION 1º Trim.
2024/04/30 Resultados (M. euros) CAIXABANK 1º Trim.
2024/05/08 Resultados (M. euros) CIE AUTOMOTIVE 1º Trim.
2024/05/08 Resultados (M. euros) GESTAMP AUTOMOCION 1º Trim.
2024/05/9 Resultados (M. euros) CAF 1º Trim.
2024/05/9 Resultados (M. euros) TELEFONICA 1º Trim.
2024/06/05 Resultados (M. euros) INDITEX 1º Trim.
Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf