Nacional - M. CONTINUO
IBEX 35
17:37 horas
- Valor mercado
10.659,50- Variación
- +15,60 (+0,15%)
- Máximo año:
- 12.240,50 (5/01/10)
- Mínimo año:
- 8.563,60 (8/06/10)
Búsqueda alfabética de valores
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 20,0350 | -1,93 | 20,5000 | 19,8000 | 400.976 | 17:35 |
| ABERTIS | 13,3350 | -1,22 | 13,9500 | 12,6000 | 4.626.220 | 17:35 |
| ACCIONA | 70,3300 | -0,01 | 71,3500 | 69,7100 | 152.963 | 17:35 |
| ACERINOX | 13,2800 | -1,48 | 13,5650 | 13,2750 | 869.354 | 17:35 |
| ACS | 33,5000 | +1,33 | 33,9250 | 33,0100 | 596.166 | 17:35 |
| ARCELORMITTAL | 23,6250 | -2,19 | 24,2600 | 23,5700 | 756.719 | 17:35 |
| BANESTO (*) | 7,9610 | -0,28 | 8,1000 | 7,9110 | 516.417 | 17:35 |
| BANKINTER | 5,9080 | +1,81 | 5,9960 | 5,7210 | 2.317.179 | 17:35 |
| BBVA | 10,4750 | -0,38 | 10,6250 | 10,4100 | 21.974.901 | 17:35 |
| BME | 20,4000 | +0,47 | 20,4100 | 20,1850 | 183.507 | 17:35 |
| B.POPULAR | 5,1740 | -1,13 | 5,2920 | 5,1500 | 7.615.944 | 17:35 |
| B.SABADELL | 4,4120 | -0,14 | 4,4750 | 4,4040 | 4.543.219 | 17:35 |
| CRITERIA CAIXA CORP | 3,7900 | -0,13 | 3,8300 | 3,7650 | 2.294.307 | 17:35 |
| EBRO FOODS | 13,6600 | -1,01 | 13,8800 | 13,6600 | 579.271 | 17:35 |
| ENAGAS | 14,3500 | +0,84 | 14,5150 | 14,2300 | 765.612 | 17:35 |
| ENDESA | 19,4050 | +1,17 | 19,6000 | 19,1750 | 246.404 | 17:35 |
| FCC | 20,5300 | +2,93 | 20,7000 | 19,8050 | 807.998 | 17:35 |
| FERROVIAL | 6,6510 | -1,57 | 6,8000 | 6,6020 | 3.029.996 | 17:35 |
| GAMESA | 7,6090 | -1,30 | 7,7540 | 7,5650 | 1.774.943 | 17:35 |
| GAS NATURAL | 13,0600 | +2,03 | 13,2500 | 12,8350 | 3.805.728 | 17:35 |
| GRIFOLS | 8,6400 | -1,03 | 8,8000 | 8,6100 | 1.532.009 | 17:35 |
| IBERDROLA | 5,4560 | +0,63 | 5,5150 | 5,4200 | 25.550.539 | 17:35 |
| IBERDROLA RENOVABLES | 2,6890 | +0,15 | 2,7060 | 2,6720 | 4.372.421 | 17:35 |
| IBERIA | 2,5510 | -2,34 | 2,6430 | 2,5500 | 4.156.174 | 17:35 |
| INDITEX | 51,2000 | -0,89 | 52,2100 | 51,1000 | 1.144.351 | 17:35 |
| INDRA | 12,7450 | +0,28 | 12,9900 | 12,6300 | 964.102 | 17:35 |
| MAPFRE | 2,6010 | +0,70 | 2,6360 | 2,5900 | 4.171.736 | 17:35 |
| OBRASCON HUARTE LAIN | 20,0950 | -6,43 | 21,7400 | 20,0950 | 1.269.039 | 17:35 |
| RED ELECTRICA | 33,4800 | -0,25 | 33,9000 | 33,3250 | 464.357 | 17:35 |
| REPSOL | 18,2950 | +0,22 | 18,5650 | 18,2750 | 6.418.827 | 17:35 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 4,0010 | -1,21 | 4,0700 | 3,9600 | 1.092.594 | 17:35 |
| SANTANDER (*) | 10,2600 | -1,63 | 10,4000 | 10,2000 | 51.485.292 | 17:35 |
| TECNICAS REUNIDAS | 40,8900 | +0,26 | 41,1000 | 40,5900 | 264.764 | 17:35 |
| TELECINCO | 8,8800 | -6,77 | 9,3820 | 8,7270 | 3.356.369 | 17:35 |
| TELEFONICA | 17,5500 | +3,20 | 17,7500 | 17,2000 | 53.387.239 | 17:35 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor




RSS