Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
VALE DO RIO DOCE ORD | 14,3100 | -4,00 | 14,1600 | 14,1600 | 350 | 21/03/05 |
VERTICE 360º | 4,0150 | +0,12 | 4,0150 | 3,9500 | 47.614 | 21/03/05 |
VIDRALA | 93,8000 | -2,60 | 97,1000 | 93,8000 | 17.526 | 21/03/05 |
VISCOFAN | 57,9500 | -0,09 | 58,5000 | 57,6000 | 105.295 | 21/03/05 |
VOCENTO | 0,9400 | 0,00 | 0,9400 | 0,9120 | 16.840 | 21/03/05 |
VOLCAN CIA.MINERA S. | 0,1760 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera