Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
CAF | 35,8500 | -1,78 | 36,4500 | 35,4000 | 24.648 | 21/03/05 |
CAIXABANK | 2,4730 | -0,80 | 2,5440 | 2,4470 | 13.511.746 | 21/03/05 |
CAJA AHOR.MEDITERRAN (!) | 1,3400 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
CATALANA OCCIDENTE | 32,4000 | -0,15 | 32,7500 | 31,8000 | 64.640 | 21/03/05 |
CELLNEX TELECOM | 40,6100 | -2,54 | 41,7400 | 40,2400 | 1.878.211 | 21/03/05 |
CEVASA -A- | 7,2000 | 0,00 | 7,2000 | 7,2000 | 2 | 21/03/05 |
CIA.LOGISTA | 16,5200 | +0,73 | 16,5200 | 16,2600 | 223.521 | 21/03/05 |
CIA.MINAS GERAIS PRF | 1,7600 | +5,29 | 1,8000 | 1,7900 | 13.000 | 21/03/05 |
CIE AUTOMOTIVE | 22,5600 | +0,45 | 22,6800 | 22,2600 | 180.679 | 21/03/05 |
CLEOP (!) | 1,1500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
CLINICA BAVIERA | 13,4000 | 0,00 | 13,5000 | 13,4000 | 747 | 21/03/05 |
COCA COLA EU PRTNRS | 42,8000 | +0,71 | 43,0500 | 42,1500 | 1.030 | 21/03/05 |
CODERE | 1,2700 | -2,16 | 1,3220 | 1,2700 | 103.452 | 21/03/05 |
COPEL -B- PRF | 9,0000 | 0,00 | 9,1500 | 9,1500 | 540 | 21/03/05 |
CORP.EMPRESA.MAT.CNS (!) | 2,8700 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
CORPORACION GEO, S.A (!) | 0,0355 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera