Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
B.BRADESCO | 3,6400 | +4,47 | 3,7400 | 3,7200 | 264 | 21/03/05 |
B.SABADELL | 0,4468 | +3,71 | 0,4490 | 0,4243 | 57.610.018 | 21/03/05 |
B.SANTANDER RIO | 0,2600 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
BANKIA | 1,6925 | -0,85 | 1,7330 | 1,6710 | 1.959.869 | 21/03/05 |
BANKINTER | 5,6100 | +0,36 | 5,6760 | 5,5080 | 2.923.426 | 21/03/05 |
BARON DE LEY | 110,0000 | 0,00 | 115,0000 | 110,0000 | 214 | 21/03/05 |
BBVA | 4,7030 | +0,64 | 4,7890 | 4,5810 | 20.249.039 | 21/03/05 |
BBVA BCO.FRANCES | 1,0300 | 0,00 | 1,0300 | 1,0300 | 1.900 | 21/03/05 |
BERKELEY ENERGIA LTD | 0,4360 | +1,28 | 0,4590 | 0,4280 | 7.160.846 | 21/03/05 |
BIOSEARCH SA | 2,1450 | -0,23 | 2,1500 | 2,1450 | 116.076 | 21/03/05 |
BODEGAS RIOJANAS | 3,2200 | -2,42 | 3,3000 | 3,2000 | 678 | 21/03/05 |
BORGES AGR.IND. NUTS | 2,6600 | 0,00 | 2,6600 | 2,6600 | 1.000 | 21/03/05 |
BRADESPAR | 8,2000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
BRADESPAR PREF. | 9,4500 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/05 |
BRASKEM -A- PRF | 4,4400 | +4,69 | 4,4600 | 4,4600 | 1.000 | 21/03/05 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera