Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua![]() |
Ordua |
---|---|---|---|---|---|---|
A3M | 3,4620 | +2,49 | 3,4620 | 3,3720 | 364.340 | 21/03/03 |
ABENGOA -A- (!) | 0,0161 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/03 |
ABENGOA -B- (!) | 0,0062 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/03 |
ACCIONA | 127,1000 | -4,51 | 133,8000 | 126,5000 | 164.454 | 21/03/03 |
ACERINOX | 10,1000 | -1,22 | 10,4300 | 9,9960 | 1.037.610 | 21/03/03 |
ACS | 25,8200 | -2,38 | 26,6100 | 25,6500 | 830.245 | 21/03/03 |
ADOLFO DOMINGUEZ | 4,2000 | -0,48 | 4,3000 | 4,1800 | 1.282 | 21/03/03 |
AEDAS HOMES | 18,7800 | -0,42 | 18,8600 | 18,6200 | 10.567 | 21/03/03 |
AENA | 142,3000 | +1,28 | 142,8000 | 140,0000 | 191.535 | 21/03/03 |
AIRBUS | 100,0000 | +1,10 | 100,6400 | 98,9200 | 4.876 | 21/03/03 |
AIRTIFICIAL INTEL ST | 0,1166 | +0,69 | 0,1180 | 0,1160 | 894.838 | 21/03/03 |
ALANTRA PARTNERS SA | 13,4000 | 0,00 | 13,5000 | 13,1500 | 3.476 | 21/03/03 |
ALBA | 40,7000 | -0,97 | 41,0500 | 40,5000 | 718 | 21/03/03 |
ALFA, S.A.DE CV C/I | 0,5150 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 21/03/03 |
ALMIRALL | 11,1000 | -0,36 | 11,1900 | 11,0400 | 414.841 | 21/03/03 |
AMADEUS IT GROUP | 60,5000 | -2,26 | 62,9800 | 60,1400 | 763.295 | 21/03/03 |
AMERICA MOVIL SAB | 0,5450 | 0,00 | 0,5400 | 0,5400 | 988 | 21/03/03 |
AMPER | 0,1944 | +0,10 | 0,1956 | 0,1922 | 1.068.152 | 21/03/03 |
AMREST HOLDINGS SE | 7,0300 | -3,70 | 7,5400 | 7,0300 | 6.724 | 21/03/03 |
APERAM | 36,6400 | -1,90 | 36,7800 | 35,5900 | 1.010 | 21/03/03 |
APPLUS SERVICES | 9,0000 | +0,56 | 9,1050 | 8,8600 | 195.298 | 21/03/03 |
ARCELOR MITTAL | 20,7450 | +0,73 | 21,3750 | 20,4400 | 692.223 | 21/03/03 |
ARIMA REAL ESTATE | 9,4000 | -3,83 | 9,5000 | 9,0000 | 22.629 | 21/03/03 |
AUDAX RENOVABLES | 2,0000 | -1,96 | 2,0750 | 1,9780 | 1.252.349 | 21/03/03 |
AZKOYEN | 5,7600 | -1,03 | 5,8400 | 5,6400 | 4.910 | 21/03/03 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera