TELECOMUNICACIONES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CELLNEX TELECOM | 41,9900 | 20.437 | NS | 1.055,2 | 0,2 | 3,6 |
EUSKALTEL | 11,0400 | 1.972 | 24,8 | 29,8 | 2,8 | |
TELEFONICA | 3,8000 | 21.000 | 12,5 | 8,2 | 10,5 | 4,6 |
PETROLEO Y GAS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
REPSOL | 10,1340 | 15.870 | 40,5 | 13,5 | 8,9 | 3,5 |
MATERIALES BASICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACERINOX | 11,4200 | 3.090 | NS | 14,7 | 4,4 | 0,7 |
ARCELOR MITTAL | 24,4450 | 26.958 | NS | NS | 0,7 | 1,2 |
ENCE | 3,9000 | 960 | NS | 55,3 | 0,7 | |
TECNICAS REUNIDAS | 12,5300 | 700 | NS | 14,0 | 6,5 | |
TUBACEX | 1,8400 | 245 | NS | NS | 0,0 | |
TUBOS REUNIDOS | 0,4720 | 82 | NS | NS | 0,0 |
INDUSTRIALES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACS | 27,6100 | 8.577 | 15,1 | 12,0 | 7,1 | 1,9 |
AEDAS HOMES | 23,1000 | 1.108 | 346,3 | 16,4 | 0,0 | |
CAF | 38,9000 | 1.334 | 133,3 | 17,2 | 2,0 | |
FCC | 10,2800 | 4.206 | 15,4 | 14,7 | 3,9 | |
FERROVIAL | 22,2600 | 16.314 | NS | NS | 3,3 | 3,6 |
INMOB. COLONIAL | 8,2150 | 4.174 | NS | 32,0 | 2,4 | 0,6 |
MERLIN PROPERTIES | 8,8800 | 4.172 | NS | 16,7 | 5,6 | 0,9 |
METROVACESA | 7,8000 | 1.183 | NS | 33,3 | 0,0 | |
NEINOR HOMES SA | 10,8400 | 856 | 12,2 | 9,4 | 0,0 | |
OBRASCON HUARTE LAIN | 0,6655 | 191 | NS | NS | 53,5 | |
QUABIT INMOBILIARIA | 0,3980 | 59 | NS | NS | 0,0 | |
SACYR | 2,1500 | 1.325 | NS | 6,7 | 4,7 | |
SIEMENS GAMESA | 30,9400 | 21.075 | NS | NS | 0,8 | 1,9 |
VIDRALA | 92,5000 | 2.629 | 21,5 | 17,8 | 1,1 | |
ZARDOYA OTIS | 5,3700 | 2.526 | NS | 17,4 | 6,0 |
CONSUMO NO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
DIA | 0,1203 | 803 | NS | NS | 149,6 | |
EBRO FOODS | 17,7000 | 2.723 | NS | 15,6 | 3,2 | |
FLUIDRA | 25,2500 | 4.940 | 81,1 | 121,3 | 0,0 | 0,7 |
VISCOFAN | 60,0000 | 2.790 | 22,8 | 21,6 | 2,7 | 0,6 |
ELECTRICAS Y S.PUBLICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 140,0000 | 7.680 | 35,5 | 23,3 | 2,5 | 1,0 |
ENAGAS | 18,6350 | 4.882 | 10,9 | 10,4 | 8,2 | 1,1 |
ENDESA | 22,6300 | 23.960 | 14,3 | 14,2 | 7,4 | 2,1 |
IBERDROLA | 11,5100 | 73.873 | 20,2 | 19,2 | 3,0 | 16,4 |
NATURGY ENERGY GROUP | 20,9000 | 20.265 | 17,6 | 15,1 | 7,0 | 1,8 |
RED ELECTRICA | 15,0850 | 8.162 | 13,1 | 12,1 | 7,0 | 1,8 |
SOLARIA | 18,0400 | 2.254 | NS | NS | 0,0 | 0,5 |
BANCA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,4600 | 2.588 | 7,7 | 20,8 | 6,5 | 0,6 |
BANKINTER | 5,8520 | 5.260 | 16,6 | 14,6 | 5,0 | 1,2 |
BBVA | 4,4310 | 29.545 | 28,8 | 11,0 | 5,9 | 6,5 |
CAIXABANK | 2,5870 | 20.853 | 12,2 | 13,2 | 6,6 | 3,7 |
LIBERBANK | 0,2938 | 875 | NS | 15,9 | 3,4 | |
SANTANDER | 2,9030 | 50.340 | 10,2 | 9,3 | 7,9 | 11,1 |
MEDIOS COMUNICACION
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
A3M | 3,5040 | 791 | NS | 8,7 | 12,8 | |
MEDIASET ESPAÑA | 4,8700 | 1.595 | NS | 9,0 | 6,4 | |
PRISA | 0,9510 | 674 | NS | NS | 0,0 | |
VOCENTO | 1,0900 | 136 | NS | 15,7 | 0,0 |
SEGUROS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
CATALANA OCCIDENTE | 35,3500 | 4.242 | 16,2 | 15,6 | 2,3 | |
MAPFRE | 1,7710 | 5.454 | 10,4 | 8,6 | 8,3 | 0,7 |
FARMACIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMIRALL | 12,5200 | 2.230 | NS | 25,1 | 1,6 | 0,4 |
FAES FARMA | 3,7000 | 1.100 | 15,0 | 17,9 | 3,8 | |
GRIFOLS | 23,4400 | 9.988 | NS | 12,7 | 1,5 | 2,2 |
PHARMA MAR | 94,2200 | 1.729 | NS | 239,9 | 0,6 | 0,4 |
CONSUMO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
AENA | 138,3000 | 20.745 | NS | 100,5 | 5,0 | 3,7 |
AZKOYEN | 5,8600 | 143 | NS | 26,9 | 2,4 | |
CIE AUTOMOTIVE | 21,7000 | 2.659 | 14,4 | 9,8 | 2,6 | 0,5 |
GESTAMP AUTOMOCION | 4,3400 | 2.498 | NS | 13,3 | 2,9 | |
IAG | 2,4350 | 12.096 | NS | NS | 25,5 | 2,7 |
INDITEX | 27,7200 | 86.394 | 78,1 | 26,9 | 3,2 | 11,5 |
MELIA HOTELS INTERN. | 6,4000 | 1.411 | NS | NS | 2,7 | 0,2 |
NH HOTEL GROUP | 3,9150 | 1.535 | NS | NS | 3,8 | |
PROSEGUR | 2,8400 | 1.558 | NS | 19,3 | 4,6 |
TECNOLOGIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | IBEX % |
---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA -B- (!) | 0,0062 | 10 | NS | NS | 0,0 | |
AMADEUS IT GROUP | 58,7800 | 26.309 | NS | 116,9 | 2,0 | 5,9 |
GLOBAL DOMINION | 4,3450 | 736 | 58,8 | 20,0 | 0,0 | |
INDRA | 7,4350 | 1.313 | NS | 10,8 | 0,0 | 0,3 |
Elaboración Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor