Usted está en:
- Inicio
- Análisis
- Ratios
- Internacional
Ratios
TELECOMUNICACIONES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 15,9920 | 73.648 | 15,4 | 12,4 | 3,8 | 1,8 |
VIVENDI UNIVERSAL | 28,5500 | 34.928 | 22,1 | 19,6 | 2,2 | 0,8 |
PETROLEO Y GAS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ENI | 10,3640 | 36.818 | 18,8 | 12,3 | 5,4 | 0,9 |
TOTAL SA | 38,0000 | 143.062 | 12,4 | 9,4 | 7,5 | 3,5 |
MATERIALES BASICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 140,9600 | 94.729 | 25,9 | 23,9 | 2,1 | 2,3 |
BASF | 71,0300 | 92.590 | 17,7 | 15,7 | 4,6 | 2,3 |
LINDE PLC | 240,5000 | 178.835 | N.D. | N.D. | N.D. | 4,3 |
INDUSTRIALES
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRBUS | 102,8400 | 84.686 | 43,4 | 25,1 | 0,7 | 2,1 |
CRH | 40,1500 | 45.405 | 17,5 | 15,7 | 2,3 | 1,1 |
DEUTSCHE POST | 48,0900 | 67.228 | 17,1 | 16,2 | 2,9 | 1,6 |
KONE CORP. | 70,2600 | 40.289 | 34,8 | 32,4 | 2,7 | 1,0 |
PHILIPS | 50,5200 | 65.430 | 25,6 | 22,3 | 1,8 | 1,6 |
SAFRAN | 119,6400 | 59.954 | 37,3 | 26,0 | 1,0 | 1,5 |
SCHNEIDER ELECTR | 135,0400 | 108.663 | 26,1 | 23,4 | 2,0 | 2,6 |
SIEMENS | 140,0000 | 148.649 | 21,6 | 19,0 | 2,5 | 3,6 |
VINCI | 89,8200 | 71.635 | 19,7 | 15,4 | 2,7 | 1,7 |
VONOVIA SE | 58,2000 | 43.794 | 22,7 | 20,8 | 3,0 | 1,1 |
CONSUMO NO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
AB INBEV, SA | 56,5000 | 67.706 | N.D. | N.D. | N.D. | 1,6 |
AHOLD DELHAIZE | 22,8800 | 33.363 | 12,2 | 11,7 | 3,9 | 0,8 |
DANONE | 59,1800 | 54.667 | 17,7 | 16,1 | 3,4 | 1,3 |
L`OREAL | 342,8000 | 118.656 | 42,3 | 38,7 | 1,3 | 2,9 |
PERNOD RICARD | 170,5000 | 48.269 | 30,6 | 26,7 | 1,7 | 1,2 |
ELECTRICAS Y S.PUBLICOS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 8,5810 | 94.591 | 15,9 | 14,8 | 4,4 | 2,3 |
ENGIE | 12,2460 | 32.205 | 12,1 | 11,2 | 6,0 | 0,8 |
IBERDROLA | 11,5200 | 73.937 | 19,5 | 18,0 | 3,7 | 2,3 |
BANCA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | 51,7600 | 84.759 | 10,0 | 8,6 | 5,4 | 2,1 |
ING GROEP NV | 10,3460 | 57.073 | 10,9 | 9,6 | 6,9 | 1,4 |
INTESA SAN PAOLO | 2,2750 | 58.886 | 12,0 | 9,5 | 6,2 | 1,4 |
SANTANDER | 2,8395 | 49.239 | 9,5 | 7,7 | 4,2 | 1,7 |
ENTIDADES FINANCIERAS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BOERSE | 148,4500 | 39.891 | 22,7 | 20,6 | 2,2 | 1,0 |
SEGUROS
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 215,4500 | 126.049 | 10,7 | 10,2 | 4,7 | 3,1 |
AXA | 23,4100 | 68.824 | 8,7 | 8,1 | 6,5 | 1,7 |
MUENCHENER RUECK | 259,5000 | 51.723 | 12,7 | 10,9 | 4,0 | 1,3 |
FARMACIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
BAYER A.G. | 52,8800 | 73.785 | 9,0 | 8,3 | 3,8 | 1,8 |
SANOFI | 84,6100 | 136.960 | 13,7 | 12,2 | 3,9 | 3,3 |
CONSUMO CICLICO
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 277,5500 | 73.523 | 33,4 | 26,6 | 1,2 | 1,8 |
BMW | 87,4700 | 39.640 | 10,6 | 8,9 | 3,0 | 1,0 |
DAIMLER | 75,3600 | 89.848 | 9,7 | 8,4 | 3,5 | 2,2 |
ESSILORLUXOTTICA | 139,8400 | 59.006 | 32,8 | 28,5 | 1,5 | 1,4 |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 176,4500 | 39.418 | 53,3 | 39,0 | 0,0 | 1,0 |
INDITEX | 28,5300 | 88.918 | 64,8 | 27,7 | 2,1 | 1,1 |
KERING SA | 630,0000 | 66.750 | 28,2 | 24,2 | 1,6 | 1,6 |
LVMH | 616,7000 | 232.033 | 40,7 | 35,1 | 1,1 | 5,6 |
VOLKSWAGEN PREF | 238,2500 | 61.685 | 9,9 | 8,3 | 2,6 | 1,5 |
TECNOLOGIA
Valor | Precio Referencia |
Cap. Bursátil (Mill.) |
PER 2021 | PER 2022 | % YIELD 2021 | EUROSTOXX50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
ADYEN NV | 2.008,0000 | 79.527 | 144,3 | 102,2 | 0,0 | 1,9 |
AMADEUS IT GROUP | 59,0800 | 26.443 | 120,6 | 34,0 | 0,5 | 0,9 |
ASML | 529,9000 | 320.070 | 50,8 | 42,0 | 0,6 | 7,8 |
NOKIA | 3,5025 | 26.663 | 17,5 | 14,0 | 2,3 | 0,6 |
PROSUS NV | 96,0600 | 60.719 | N.D. | N.D. | N.D. | 1,5 |
SAP | 115,6800 | 179.397 | 24,5 | 23,3 | 1,5 | 4,4 |
Elaboración Norbolsa
Este documento ha sido preparado por NORBOLSA, S.V. utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Prohibida la reproducción y/o distribución total o parcial y por cualquier medio.
Por favor, consulte el aviso legal en :
https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_es.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
y el código de conducta en : https://www.norbolsa.es/norline/v2/i9573/comun/es/pdf/comun/mifid_11.pdf
Norbolsa elabora el consenso basándose en fuentes consideradas fiables. Norbolsa no garantiza la seguridad de las mismas. Norbolsa no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor