Balorea![]() |
Azkena | Ald%![]() |
Geh. | Gutx. | Kopurua |
Ordua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA, S.A.DE CV C/I | 1,7400 | +4,19 | 1,7200 | 1,7200 | 34.973 | 13/05/24 |
| AMERICA MOVIL SAB | 0,7530 | 0,00 | 0,7690 | 0,7400 | 86.685 | 13/05/24 |
| BANCO DE CHILE | 0,1120 | 0,00 | 0,1140 | 0,1130 | 87.184 | 13/05/24 |
| B.BRADESCO | 12,9400 | -0,84 | 13,1550 | 12,9950 | 4.323 | 13/05/24 |
| CIA.MINAS GERAIS | 8,8400 | +1,38 | 8,8650 | 8,8400 | 10.617 | 13/05/24 |
| ENDESA CHILE | 1,1860 | +0,51 | 1,2100 | 1,2100 | 8.000 | 13/05/24 |
| ENERSIS, S.A. | 0,2630 | -1,13 | 0,2700 | 0,2700 | 20.000 | 13/05/24 |
| GERDAU, S.A. | 5,0030 | -2,53 | 5,2000 | 5,0000 | 2.600 | 13/05/24 |
| GRUPO ELEKTRA | 28,8350 | -1,15 | 28,8000 | 28,5100 | 4.108 | 13/05/24 |
| GRUPO MODELO, S.A.B. | 6,9240 | -0,43 | 7,0000 | 6,9500 | 11.636 | 13/05/24 |
| PETROBRAS PRF. | 7,5600 | +0,93 | 7,5500 | 7,5050 | 11.207 | 13/05/24 |
| USIMINAS-PREF- | 3,5600 | +3,49 | 3,5900 | 3,5550 | 4.798 | 13/05/24 |
| VALE DO RIO DOCE | 11,7050 | -0,34 | 11,8800 | 11,7350 | 7.022 | 13/05/24 |
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera




