IBEX 35
16:50 horas
- Valor mercado
10.703,60- Variación
- -9,30 (-0,09%)
- Máximo año:
- 12.240,50 (5/01/10)
- Mínimo año:
- 8.563,60 (8/06/10)
Búsqueda alfabética de valores
Valor![]() |
Último | Var%![]() |
Máximo | Mínimo | Volumen |
Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 20,1300 | 0,00 | 20,4400 | 19,8450 | 135.525 | 16:30 |
| ABERTIS | 13,7000 | +0,07 | 13,7200 | 13,5800 | 1.050.591 | 16:36 |
| ACCIONA | 62,8000 | -0,51 | 63,2000 | 62,1500 | 59.356 | 16:35 |
| ACERINOX | 13,2150 | +0,27 | 13,3300 | 13,0700 | 709.561 | 16:36 |
| ACS | 34,7800 | +0,39 | 34,8100 | 34,4000 | 233.584 | 16:36 |
| ARCELORMITTAL | 25,2500 | +0,08 | 25,5300 | 25,1000 | 245.280 | 16:36 |
| BANESTO | 7,2300 | +0,60 | 7,2490 | 7,1510 | 181.876 | 16:34 |
| BANKINTER | 5,4010 | -0,99 | 5,4800 | 5,3610 | 762.723 | 16:35 |
| BBVA | 10,0700 | +0,30 | 10,0800 | 9,8520 | 14.649.870 | 16:36 |
| BME (*) | 20,3300 | -0,34 | 20,4450 | 20,1500 | 213.133 | 16:36 |
| B.POPULAR | 4,8710 | -0,18 | 4,8840 | 4,8050 | 2.501.846 | 16:35 |
| B.SABADELL | 3,9850 | -0,62 | 4,0430 | 3,9630 | 1.580.747 | 16:35 |
| CRITERIA CAIXA CORP | 3,8700 | +0,03 | 3,8950 | 3,8300 | 1.622.282 | 16:36 |
| EBRO FOODS (*) | 15,0050 | +1,01 | 15,1500 | 14,8550 | 854.968 | 16:36 |
| ENAGAS | 14,6300 | +0,10 | 14,6950 | 14,4500 | 318.163 | 16:36 |
| ENDESA | 19,7550 | +1,05 | 19,7700 | 19,5000 | 232.864 | 16:35 |
| FCC | 20,1700 | +0,55 | 20,3000 | 19,9150 | 293.036 | 16:34 |
| FERROVIAL | 7,1060 | -0,80 | 7,1840 | 7,0350 | 1.417.134 | 16:35 |
| GAMESA | 5,2320 | +1,36 | 5,2790 | 5,1210 | 2.191.995 | 16:35 |
| GAS NATURAL | 11,6600 | -3,95 | 11,7900 | 11,5700 | 13.639.215 | 16:35 |
| GRIFOLS | 10,3700 | +1,47 | 10,3750 | 10,1300 | 685.537 | 16:35 |
| IBERDROLA | 5,7400 | 0,00 | 5,7520 | 5,6720 | 9.175.531 | 16:36 |
| IBERDROLA RENOVABLES | 2,6000 | -0,80 | 2,6180 | 2,5660 | 2.498.525 | 16:36 |
| IBERIA | 2,8250 | +1,33 | 2,8300 | 2,7750 | 5.321.284 | 16:35 |
| INDITEX | 56,8500 | -0,56 | 57,6300 | 56,6900 | 584.786 | 16:36 |
| INDRA | 14,0700 | +0,14 | 14,1000 | 13,9850 | 294.157 | 16:35 |
| MAPFRE | 2,3470 | -0,55 | 2,3600 | 2,3350 | 1.518.420 | 16:36 |
| OBRASCON HUARTE LAIN | 20,6850 | -0,79 | 20,9900 | 20,6000 | 158.939 | 16:35 |
| RED ELECTRICA | 34,4300 | -1,35 | 34,9600 | 34,2000 | 246.550 | 16:35 |
| REPSOL | 18,8700 | +0,05 | 18,9000 | 18,6800 | 2.442.975 | 16:36 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,8380 | +3,62 | 3,8600 | 3,6750 | 1.543.376 | 16:35 |
| SANTANDER | 9,9640 | +0,39 | 9,9700 | 9,8000 | 17.606.006 | 16:36 |
| TECNICAS REUNIDAS | 39,0200 | -0,85 | 39,3700 | 38,8750 | 87.279 | 16:34 |
| TELECINCO | 8,8990 | +1,94 | 8,9000 | 8,6400 | 744.272 | 16:35 |
| TELEFONICA | 18,0300 | +0,06 | 18,0700 | 17,8550 | 8.769.236 | 16:36 |
Para divisa de referencia acceda al detalle del valor




