Zure Broker

Norbolsa Web corporativa

Somos una empresa de servicios de inversión con más de 30 años de historia, especializada en la prestación de servicios financieros a la medida de las necesidades de nuestros clientes.

 

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Bezeroentzako Arreta

Zure zerbitzura gaude laguntzeko

Telefono :
94 435 50 50

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua Eragiketa burutu
ACCIONA 112,0000 +3,04 112,3000 109,5000 50.956 13:05 Erosi Saldu
ACERINOX 10,2100 +0,89 10,2900 10,1400 227.122 13:06 Erosi Saldu
ACS 37,7200 +0,37 37,9200 37,5000 79.211 13:06 Erosi Saldu
ADOLFO DOMINGUEZ 5,5800 +10,28 5,8000 5,1400 25.026 12:55 Erosi Saldu
AEDAS HOMES 19,0000 +1,39 19,0000 18,7800 11.295 13:03 Erosi Saldu
AENA 180,7000 +5,30 181,5000 175,0000 152.328 13:05 Erosi Saldu
AIRBUS 153,6800 -1,31 154,5800 153,1600 596 11:33 Erosi Saldu
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1258 +0,16 0,1274 0,1258 1.123.915 12:54 Erosi Saldu
ALANTRA PARTNERS SA 9,1600 -0,22 9,1800 9,0200 1.391 12:25 Erosi Saldu
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,7050 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
ALMIRALL 8,6650 +1,11 8,6650 8,5950 53.970 13:05 Erosi Saldu
AMADEUS IT GROUP 60,6600 +1,51 60,7200 59,7000 191.271 13:05 Erosi Saldu
AMERICA MOVIL SR B 0,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
AMPER 0,1152 +11,84 0,1162 0,1040 14.653.361 13:07 Erosi Saldu
AMREST HOLDINGS SE 6,0800 +1,33 6,0800 6,0200 700 9:47 Erosi Saldu
APERAM 27,3000 -1,37 27,7200 27,3000 2.909 12:16 Erosi Saldu
APPLUS SERVICES 12,6800 0,00 12,7000 12,6800 116.747 12:56 Erosi Saldu
ARCELOR MITTAL 23,9900 +1,74 24,0800 23,4400 239.839 13:05 Erosi Saldu
ARIMA REAL ESTATE 6,0200 -0,99 6,0600 6,0200 9.628 9:56 Erosi Saldu
A3M 4,7700 +1,06 4,7950 4,7200 122.032 13:05 Erosi Saldu
ATRYS HEALTH 2,8900 +2,48 2,9000 2,7700 36.249 12:41 Erosi Saldu
AUDAX RENOVABLES 1,7580 +3,66 1,7580 1,6860 166.866 13:04 Erosi Saldu
CAF 32,3000 +0,47 32,4500 32,2500 3.214 12:12 Erosi Saldu
AZKOYEN 6,2000 +0,32 6,2800 6,2000 1.880 10:28 Erosi Saldu
B.BRADESCO 2,5800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
B.SABADELL 1,8855 +4,98 1,9700 1,8715 56.894.215 13:06 Erosi Saldu
BANKINTER 7,5340 +1,54 7,5700 7,4560 565.804 13:06 Erosi Saldu
BBVA 9,9240 -2,47 10,0800 9,8320 9.198.971 13:06 Erosi Saldu
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2115 -1,86 0,2180 0,2115 515.100 13:04 Erosi Saldu
BODEGAS RIOJANAS 4,1200 -3,29 4,1200 4,1200 9 9:45 Erosi Saldu
BORGES AGR.IND. NUTS 2,7000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
BRADESPAR 3,6000 -1,64 3,6000 3,6000 49 11:30 Erosi Saldu
BRADESPAR PREF. 3,5400 -5,35 3,5400 3,5400 10 11:30 Erosi Saldu
BRASKEM -A- PRF 3,6800 -4,66 3,6800 3,6800 12 11:30 Erosi Saldu
CAIXABANK 4,9760 +0,48 5,0480 4,9250 5.881.960 13:06 Erosi Saldu
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
CATALANA OCCIDENTE 36,3000 0,00 36,5500 36,1500 7.380 13:05 Erosi Saldu
CELLNEX TELECOM 31,8600 +2,61 31,9400 31,0500 511.302 13:06 Erosi Saldu
CEVASA -A- 6,0500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
CIA.LOGISTA 25,6600 +0,39 25,6800 25,4800 47.672 13:00 Erosi Saldu
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8000 +1,69 1,8000 1,8000 500 11:34 Erosi Saldu
CIE AUTOMOTIVE 25,2000 +1,20 25,2000 24,9000 12.634 12:52 Erosi Saldu
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
CLINICA BAVIERA 28,4000 0,00 28,4000 28,1000 463 12:45 Erosi Saldu
COCA-COLA EUROPACIFC 66,8000 -0,74 67,3000 66,8000 43 12:50 Erosi Saldu
COPEL -B- PRF 1,6200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
ACCIONA ENERGIA 19,8500 +4,14 19,8500 18,9600 185.709 13:03 Erosi Saldu
CORP. FIN. ALBA 47,7000 +0,42 47,7500 47,5000 916 12:42 Erosi Saldu
DEOLEO 0,2190 0,00 0,2220 0,2190 247.318 12:53 Erosi Saldu
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
DIA 0,0130 +1,56 0,0131 0,0128 12.483.008 13:01 Erosi Saldu
DURO FELGUERA 0,5530 +1,84 0,5530 0,5400 59.870 12:42 Erosi Saldu
EBRO FOODS 16,0800 +0,37 16,1000 16,0000 11.229 13:01 Erosi Saldu
ECOENER SA 3,8500 -1,28 3,9000 3,8500 668 11:15 Erosi Saldu
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,3200 -0,94 6,3600 6,2900 11.706 12:49 Erosi Saldu
ELECNOR 20,1500 -0,25 20,5500 20,1000 11.713 13:01 Erosi Saldu
ELECTROBRAS, S.A. 6,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
ELETROBRAS PREEB 7,4500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
ENAGAS 13,8400 +0,58 13,9100 13,7700 289.469 13:04 Erosi Saldu
ENCE 3,3740 +0,78 3,3900 3,3400 186.638 13:06 Erosi Saldu
ENDESA 17,2650 +0,96 17,3450 17,1100 460.063 13:03 Erosi Saldu
ERCROS 3,5100 -0,28 3,5150 3,5050 31.392 13:03 Erosi Saldu
FAES FARMA 3,4500 +1,32 3,4600 3,4000 141.298 12:30 Erosi Saldu
FCC 12,6800 -0,31 12,7800 12,6400 1.685 13:01 Erosi Saldu
FERROVIAL SE 34,0000 +0,59 34,1600 33,6600 191.601 13:06 Erosi Saldu
FLUIDRA 19,9500 +0,25 20,0000 19,7000 85.578 13:05 Erosi Saldu
GERDAU PRF 3,3200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
GESTAMP AUTOMOCION 2,8900 +2,48 2,9000 2,8250 122.118 12:57 Erosi Saldu
GLOBAL DOMINION 3,4950 -0,57 3,5550 3,4700 90.120 12:58 Erosi Saldu
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 -1,13 1,3100 1,3100 414 9:02 Erosi Saldu
GRENERGY RENOVABLES 27,6500 +0,73 28,1000 27,3000 5.099 12:21 Erosi Saldu
GRIFOLS 8,8980 +2,91 9,1400 8,7300 1.607.129 13:05 Erosi Saldu
GRIFOLS S/B 6,1150 +1,83 6,2000 6,0300 154.513 13:07 Erosi Saldu
GRUPO ELEKTRA 61,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
GRUPO EZENTIS 0,1840 -0,54 0,1880 0,1840 609.264 13:04 Erosi Saldu
GRUPO FINAN.BANORTE 9,3500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
GRUPO SAN JOSE 4,0900 +0,49 4,1000 4,0500 5.573 11:02 Erosi Saldu
IBERDROLA 11,6200 +0,96 11,6700 11,5000 1.805.113 13:04 Erosi Saldu
IBERPAPEL 19,0500 +0,79 19,6000 18,9500 3.018 12:41 Erosi Saldu
IAG 2,0720 +0,93 2,0720 2,0360 3.290.617 13:06 Erosi Saldu
INDITEX 42,7200 -0,30 43,2600 42,2100 545.994 13:06 Erosi Saldu
INDRA 18,0200 -0,06 18,0800 17,8400 144.792 13:06 Erosi Saldu
INMOB. COLONIAL 5,5750 +1,46 5,5750 5,4600 180.436 13:05 Erosi Saldu
INMOBILIARIA DEL SUR 7,6000 0,00 7,6000 7,5000 2.141 10:05 Erosi Saldu
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
LABORATORIO REIG 2,5100 +0,80 2,5100 2,4700 2.647 11:29 Erosi Saldu
LABORATORIOS ROVI 83,8500 -0,53 84,4000 82,0500 18.973 13:03 Erosi Saldu
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,8600 +0,44 6,8600 6,7900 27.237 12:48 Erosi Saldu
LIBERTAS 7 1,2800 +2,40 1,2800 1,2800 28.570 12:00 Erosi Saldu
LINEA DIRECTA 1,0160 +0,40 1,0260 1,0000 225.669 12:58 Erosi Saldu
LINGOTES ESPECIALES 6,6800 -0,60 6,6800 6,6800 9 9:02 Erosi Saldu
MAPFRE 2,2740 +0,53 2,2860 2,2620 855.061 13:06 Erosi Saldu
MELIA HOTELS INTERN. 7,3850 +1,10 7,3850 7,3000 257.136 13:01 Erosi Saldu
MERLIN PROPERTIES 10,6800 +0,66 10,7400 10,5400 249.352 13:06 Erosi Saldu
METROVACESA 8,6900 +0,46 8,9000 8,3500 36.941 13:00 Erosi Saldu
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7780 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
MIQUEL COSTAS 11,4500 -0,43 11,4500 11,3500 1.305 12:53 Erosi Saldu
MONTEBALITO 1,3900 +0,72 1,3900 1,3900 128 9:00 Erosi Saldu
NATURGY ENERGY GROUP 23,9000 +0,76 23,9800 23,6000 188.342 13:00 Erosi Saldu
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6600 -0,60 1,6600 1,6600 1.290 11:25 Erosi Saldu
NEINOR HOMES SA 10,5600 +0,57 10,5800 10,5000 14.167 12:9 Erosi Saldu
NEOENERGIA SA 3,4200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
NH HOTEL GROUP 4,1300 +0,73 4,1350 4,1100 4.575 12:53 Erosi Saldu
NICOLAS CORREA 7,0400 -0,28 7,1400 6,9600 6.168 12:20 Erosi Saldu
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3310 -4,06 0,3420 0,3310 22.767 11:35 Erosi Saldu
NYESA VALORES CORP 0,0044 0,00 0,0044 0,0044 54.200 12:30 Erosi Saldu
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3476 +2,60 0,3494 0,3408 1.325.171 13:06 Erosi Saldu
ORYZON GENOMICS 1,9520 -0,41 1,9760 1,9440 53.154 13:01 Erosi Saldu
PESCANOVA 0,3850 -1,28 0,3950 0,3790 113.268 13:03 Erosi Saldu
PETROBRAS ORD 8,1110 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
PETROBRAS PRF. 7,7210 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
PHARMA MAR 30,5600 +0,39 30,9000 30,2000 18.320 13:03 Erosi Saldu
PRIM 10,2000 +0,99 10,3000 10,2000 1.235 11:17 Erosi Saldu
PRISA 0,3660 +6,09 0,3750 0,3450 345.376 12:57 Erosi Saldu
PROSEGUR 1,6320 -1,57 1,6620 1,6180 173.113 12:47 Erosi Saldu
PROSEGUR CASH 0,5220 +0,19 0,5230 0,5200 51.055 12:46 Erosi Saldu
REALIA 1,0300 +0,98 1,0300 1,0200 881 11:59 Erosi Saldu
REDEIA CORPORACION 15,8600 +1,34 15,8800 15,5000 190.547 13:06 Erosi Saldu
RENTA 4 10,2000 +0,99 10,2000 10,2000 98 9:00 Erosi Saldu
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8180 -0,97 0,8600 0,8100 24.396 11:11 Erosi Saldu
REPSOL 14,3950 -2,24 14,5500 14,3500 1.941.717 13:04 Erosi Saldu
SACYR 3,2880 +0,61 3,2900 3,2400 588.069 13:06 Erosi Saldu
SANTANDER 4,5650 -0,17 4,6200 4,5410 11.468.640 13:06 Erosi Saldu
SOLARIA 9,8750 +3,13 9,9100 9,6000 522.258 13:05 Erosi Saldu
SOLTEC 2,3000 +1,10 2,3400 2,2800 94.146 13:06 Erosi Saldu
SQUIRREL MEDIA 1,4950 +3,82 1,5050 1,4300 16.288 10:45 Erosi Saldu
TALGO 4,3950 -0,57 4,4200 4,3900 29.483 13:01 Erosi Saldu
TECNICAS REUNIDAS 9,2000 -1,18 9,3500 9,1750 54.032 12:59 Erosi Saldu
TELEFONICA 4,2230 +0,40 4,2370 4,1830 4.302.974 13:06 Erosi Saldu
TUBACEX 3,1150 -0,64 3,1700 3,1000 129.419 12:57 Erosi Saldu
TUBOS REUNIDOS 0,6390 +1,11 0,6460 0,6260 446.415 12:59 Erosi Saldu
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
UNICAJA BANCO 1,2700 +3,50 1,2750 1,2510 11.683.460 13:06 Erosi Saldu
URBAS 0,0042 +2,44 0,0043 0,0041 34.002.680 13:04 Erosi Saldu
USIMINAS -A- PRF 1,4700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
USIMINAS-ORD- 1,3800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/30 Erosi Saldu
VALE DO RIO DOCE ORD 12,2000 +3,57 12,2000 12,2000 150 11:30 Erosi Saldu
VIDRALA 99,5000 +0,61 101,0000 96,8000 14.640 12:47 Erosi Saldu
VISCOFAN 59,9000 +0,34 59,9000 59,4000 9.446 13:01 Erosi Saldu
VOCENTO 1,0000 +7,07 1,0000 0,9220 267.962 13:04 Erosi Saldu
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0830 +64,36 0,0830 0,0695 400 12:35 Erosi Saldu
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera