Zure Broker

Hemen zaude:

M. CONTINUO

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

Baloreen bilaketa alfabetikoa

Baloreak M. CONTINUO
BaloreaOrdenatu taula zutabe honetatik Azkena Ald%Ordenatu taula zutabe honetatik Geh. Gutx. KopuruaOrdenatu taula zutabe honetatik Ordua
ACCIONA 107,9000 -0,74 109,0000 107,8000 21.205 13:9
ACERINOX 10,0500 +1,72 10,0800 9,9200 301.658 13:05
ACS 38,4200 -0,16 38,7000 38,4000 34.982 13:05
ADOLFO DOMINGUEZ 4,5800 0,00 4,5800 4,5800 400 10:24
AEDAS HOMES 18,4200 +0,11 18,5400 18,3800 6.457 12:30
AENA 177,6000 +1,02 177,8000 174,4000 33.233 13:9
AIRBUS 163,9800 +0,60 164,9000 162,5600 1.392 13:03
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1292 +0,31 0,1338 0,1290 1.172.106 12:30
ALANTRA PARTNERS SA 8,9200 -1,55 9,2000 8,9200 1.462 12:06
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
ALMIRALL 8,3350 -0,30 8,4000 8,3100 42.423 13:07
AMADEUS IT GROUP 59,1800 +0,31 59,3400 58,7600 107.120 13:06
AMERICA MOVIL SR B 0,8700 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
AMPER 0,0961 +2,67 0,0996 0,0936 5.143.067 13:07
AMREST HOLDINGS SE 5,9600 +0,85 6,1600 5,7000 17.665 12:30
APERAM 27,4200 0,00 27,6800 27,4200 224 12:18
APPLUS SERVICES 11,5000 -0,35 11,6000 11,5000 216.493 13:06
ARCELOR MITTAL 23,7700 +1,15 23,9400 23,5700 145.728 13:07
ARIMA REAL ESTATE 6,4000 +3,23 6,4000 6,4000 1.370 9:00
A3M 4,5800 +0,33 4,6250 4,5700 225.156 13:02
ATRYS HEALTH 2,9000 -1,69 2,9500 2,8900 8.904 13:08
AUDAX RENOVABLES 1,7620 -0,68 1,7740 1,7620 106.323 13:05
CAF 32,0000 0,00 32,1500 31,9000 3.866 12:45
AZKOYEN 6,1400 -1,29 6,2200 6,1400 373 11:47
B.BRADESCO 2,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
B.SABADELL 1,5010 -1,22 1,5350 1,5005 9.403.334 13:10
BANKINTER 7,2600 -0,06 7,3200 7,2400 574.999 13:9
BBVA 10,5600 -0,94 10,7100 10,5600 1.176.198 13:10
BBVA ARGENTINA 2,8000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2115 -1,63 0,2170 0,2105 271.638 12:18
BODEGAS RIOJANAS 4,1600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
BORGES AGR.IND. NUTS 2,6000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
BRADESPAR 3,6600 -1,61 3,6600 3,6600 88 11:30
BRADESPAR PREF. 3,8400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
BRASKEM -A- PRF 4,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
CAIXABANK 4,9340 -0,20 4,9550 4,9080 3.912.074 13:9
CAJA AHOR.MEDITERRAN 1,3400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
CATALANA OCCIDENTE 35,6500 +0,56 35,6500 35,3500 4.598 13:9
CELLNEX TELECOM 31,3900 -1,41 31,8000 31,3000 165.008 13:9
CEVASA -A- 6,1000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
CIA.LOGISTA 25,6600 +0,39 25,6800 25,5200 58.872 13:07
CIA.MINAS GERAIS PRF 2,4000 +1,69 2,4000 2,4000 21 11:30
CIE AUTOMOTIVE 25,9500 0,00 26,0000 25,8500 2.061 12:27
CLEOP 1,1500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
CLINICA BAVIERA 28,3000 0,00 28,3000 28,1000 115 13:02
COCA-COLA EUROPACIFC 64,9000 +0,31 65,0000 64,4000 9 12:27
COPEL -B- PRF 1,6600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
COPEL ORD 1,5200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
ACCIONA ENERGIA 19,3000 -0,46 19,3900 19,1900 75.535 13:07
CORP. FIN. ALBA 48,3500 +0,31 48,4500 48,0500 961 12:48
DEOLEO 0,2230 +2,76 0,2240 0,2160 398.187 13:06
DESA 12,3000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
DIA 0,0130 -1,52 0,0133 0,0128 32.435.351 13:07
DURO FELGUERA 0,5510 +0,36 0,5590 0,5420 21.180 12:41
EBRO FOODS 15,9400 -0,13 15,9800 15,9000 17.681 13:02
ECOENER SA 3,8000 -2,06 3,8500 3,7100 3.521 11:24
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,2400 +0,65 6,2900 6,1700 21.635 13:06
ELECNOR 20,7000 +0,73 20,8000 20,5000 23.032 13:01
ELECTROBRAS, S.A. 6,7500 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
ELETROBRAS PREEB 7,9000 +1,28 7,9000 7,9000 7 11:30
ENAGAS 13,8100 -0,50 13,8500 13,7000 440.975 13:07
ENCE 3,4460 +1,77 3,4460 3,3140 578.062 13:10
ENDESA 17,1050 -0,75 17,2100 17,0650 335.674 13:10
ERCROS 3,5400 +0,14 3,5400 3,5300 22.413 13:10
FAES FARMA 3,2500 -1,07 3,3000 3,2500 102.254 13:08
FCC 12,6400 -0,78 12,7800 12,4800 812 13:9
FERROVIAL SE 34,4200 +0,64 34,5000 34,1000 182.801 13:10
FLUIDRA 20,3000 +1,75 20,4200 20,0600 143.444 13:9
GERDAU PRF 3,4600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
GESTAMP AUTOMOCION 2,8150 +0,36 2,8200 2,7750 122.838 13:07
GLOBAL DOMINION 3,3500 -1,18 3,3800 3,3450 44.094 12:49
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3600 +1,49 1,3600 1,3600 2.694 9:00
GRENERGY RENOVABLES 26,2500 -0,57 26,7000 26,0000 4.569 12:59
GRIFOLS 8,4580 -2,31 8,7560 8,4100 1.031.351 13:9
GRIFOLS S/B 5,9500 -2,30 6,1600 5,9500 25.791 12:45
GRUPO ELEKTRA 62,5000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
GRUPO EZENTIS 0,1950 +0,52 0,1980 0,1900 1.993.953 13:11
GRUPO FINAN.BANORTE 9,9000 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
GRUPO SAN JOSE 4,0800 +0,99 4,1000 4,0400 24.536 12:31
IBERDROLA 11,5450 +0,04 11,6600 11,4000 2.729.982 13:9
IBERPAPEL 19,1500 +1,06 19,2000 19,1000 2.883 12:32
IAG 2,0500 0,00 2,0730 2,0420 4.057.135 13:10
INDITEX 45,7400 -0,63 46,0800 45,6800 380.237 13:10
INDRA 18,4100 +1,27 18,4500 18,2000 132.674 13:03
INMOB. COLONIAL 5,5100 -0,45 5,5400 5,5050 165.940 13:9
INMOBILIARIA DEL SUR 7,2000 -3,36 7,2000 7,2000 1.039 11:47
INNOVATIVE SLTNS ECO 0,5650 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
LABORATORIO REIG 2,5400 +0,40 2,5400 2,5400 30 9:04
LABORATORIOS ROVI 80,1000 -0,44 80,6500 79,9000 11.079 13:10
LAR ESPAÑA SOCIMI 6,9100 -10,14 7,1600 6,8000 139.506 13:06
LIBERTAS 7 1,2300 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
LINEA DIRECTA 0,9780 -0,20 0,9900 0,9770 228.546 13:10
LINGOTES ESPECIALES 6,8200 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
MAPFRE 2,2840 +0,35 2,2920 2,2720 528.403 13:05
MELIA HOTELS INTERN. 7,3600 +0,48 7,3700 7,2900 118.171 13:05
MERLIN PROPERTIES 10,3000 -1,34 10,5000 10,2800 278.559 13:10
METROVACESA 8,2200 +0,37 8,2200 8,1900 4.633 12:39
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7420 +1,93 2,7420 2,7340 5.000 11:43
MIQUEL COSTAS 11,3500 -1,73 11,5000 11,3500 3.104 13:08
MONTEBALITO 1,3900 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
NATURGY ENERGY GROUP 23,8000 +0,34 23,8200 23,5200 299.803 13:06
NATURHOUSE HEALTH SA 1,6200 -0,92 1,6650 1,6150 20.632 12:05
NEINOR HOMES SA 10,4000 0,00 10,4400 10,3200 9.129 12:36
NEOENERGIA SA 3,4800 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
NH HOTEL GROUP 4,1550 -1,19 4,2100 4,1000 20.633 13:00
NICOLAS CORREA 7,1000 +2,01 7,1800 7,0200 9.305 12:55
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3490 +0,58 0,3540 0,3490 13.371 12:05
NYESA VALORES CORP 0,0042 0,00 0,0044 0,0042 613.350 12:50
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3224 -2,83 0,3326 0,3212 2.100.325 13:11
ORYZON GENOMICS 2,0250 -0,25 2,0500 1,9560 76.710 12:52
PESCANOVA 0,4170 -3,92 0,4480 0,4150 511.982 12:43
PETROBRAS ORD 8,0600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
PETROBRAS PRF. 7,6010 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
PHARMA MAR 28,5800 +3,55 29,5000 27,6000 94.093 13:10
PRIM 10,1500 -0,49 10,1500 10,0500 629 11:30
PRISA 0,3440 0,00 0,3440 0,3390 4.309 12:39
PROSEGUR 1,6520 -0,24 1,6600 1,6440 28.023 13:10
PROSEGUR CASH 0,5150 +3,52 0,5200 0,4990 612.219 12:41
PUIG BRANDS SA CL B 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0 --
REALIA 1,0300 +0,49 1,0400 1,0300 1.967 12:17
REDEIA CORPORACION 15,9600 -0,31 16,0200 15,9300 152.424 13:08
RENTA 4 10,1000 0,00 10,1000 10,0000 2.464 13:10
RENTA CORP.REAL ESTA 0,8200 -2,38 0,8380 0,8100 8.662 12:31
REPSOL 15,0550 +0,07 15,2900 15,0450 1.132.135 13:9
SACYR 3,3960 +0,53 3,4040 3,3760 636.524 13:10
SANTANDER 4,7645 +0,36 4,7970 4,7525 14.217.012 13:10
SOLARIA 9,8400 -0,25 9,9400 9,7050 153.279 13:10
SOLTEC 2,1900 -0,45 2,2250 2,1900 83.255 13:02
SQUIRREL MEDIA 1,5150 +1,00 1,5200 1,4700 20.459 12:47
TALGO 4,4000 0,00 4,4300 4,3800 100.558 13:06
TECNICAS REUNIDAS 9,2300 -0,16 9,4900 9,2000 120.420 13:06
TELEFONICA 4,1430 +0,07 4,1620 4,1280 4.267.544 13:10
TUBACEX 3,2600 -0,61 3,3000 3,2500 47.526 13:9
TUBOS REUNIDOS 0,6540 -0,61 0,6620 0,6540 158.414 13:04
TV AZTECA 0,0275 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
UNICAJA BANCO 1,1470 -0,61 1,1550 1,1460 1.970.505 13:05
URBAS 0,0041 0,00 0,0042 0,0040 41.412.280 12:52
USIMINAS -A- PRF 1,8600 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
USIMINAS-ORD- 1,7400 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
VALE DO RIO DOCE ORD 11,6880 0,00 0,0000 0,0000 0 24/04/23
VIDRALA 97,4000 +0,41 98,1000 96,2000 10.729 12:50
VISCOFAN 60,7000 -1,14 61,6000 60,7000 12.046 13:10
VOCENTO 0,8020 -0,50 0,8160 0,8020 8.797 12:28
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0630 +14,55 0,0630 0,0630 1.000 11:32
Erreferentzia-dibisarako sartu balorearen xehetasunera